Klajūno maratonas

2005 08 21
Rašia

Rezultatai

Vieta	Vardas, pavardė		Klubas		Rezultatas

M21           14,1 km   22 KP
1	Evelina Grigaitė	Sakas		2:01,23
2	Edita Martusevičiūtė	Jonavos KKSC	2:02,58
3	Jūratė Rūkaitė		Dainava		2:04,52
4	Aistė Traubienė		Fortūna		2:14,37
5	Galina Pilipenko	Medis		2:21,55
6	Rasa Ivanauskaitė	Fortūna		2:38,10

M35           10,2 km     16 KP
1	Vita Ptašekienė		Devyni		1:38,25
2	Rūta Stanevičienė	Labirintas	1:57,10
3	Valerija Daukšienė	Saulė		1:57,48
4	Vilma Pečiūrienė      	Perkūnas	2:21,41

M50           7,2 km      13 KP
1	Jūratė Ulevičienė	Labirintas	1:14,20
2	Laimutė Keinienė	Devyni		1:26,52
3	Dalė Kireilienė		Takas       	1:31,55
4	Violeta Dūdienė		Labirintas	1:57,51
5	L. Preišegalavičienė	Gestas		2:38,52

V21  	  20,4 km	    31 KP
1	Modestas Bacys		Sakas		1:59,53
2 	Tomas Kuzminskis	Gestas		2:01,04
3	Simonas Krepšta		Takas		2:01,19
4 	Edgaras Voveris		Ąžuolas		2:02,43
5	Mantas Rimkus		Ąžuolas		2:03,21
6	Aidas Barkauskas	Apuokas		2:09,06
7	Henrikas Paužas		Dainava		2:10,55
8	Donatas Stulgys		Dainava		2:12,15
9	Danielius Pralgauskis	Takas		2:19,52
10	Mantas Juozulevičius	Medeina – Gaja	2:21,52
11	Tadas Kazlauskas     	Apuokas		2:25,41
12	Dainius Mačiulis	Takas		2:34,23
13	Linas Keina		Devyni       	3:16,30
	Laurynas Braškus	Klajūnas	Diskval.

V35           14,1 km     22 KP
1	Karolis Mickevičius	Ąžuolas		1:36,09
2 	Rolandas Bačkys		Fortūna		1:36,22
3	Genadijus Jonauskas 	Devyni		1:42,09
4	Julius Ptašekas		Devyni		1:44,47
5	Evaldas Jadenkus	Fortūna		1:46,16
6	Marius Ptašekas		Devyni       	1:46,20
	Laimonas Čaplikas	Takas		1:47,55 b/k
7	Gintautas Gadliauskas	Ąžuolas		1:49,25
8	Antanas Paužas		Dainava		1:51,01
9 	Remigijus Masilionis	Fortūna		1:52,10
10	R. Januškevičius	Fortūna		1:52,39
11	Stasys Pranskevičius	Lėvuo		1:53,49
12	Vytautas Gipas		Medeina		1:55,01
13	Jonas G. Gvildys	Medeina		1:55,59
14	Rimantas Maldeikis	Fortūna		1:58,25
15	Darius Pečiūra		Perkūnas	2:04,26
16	Vidmantas Nakvosas	Saulė		2:05,33
17	Rimantas Mikaitis	Takas		2:14,45
18	Rimantas Dauderis	Krantas		2:15,11
19	Jurgis Karnavičius	Saulė		2:21,22
20 	Pranas Mockus		Takas		2:25,45
21	Darius Rudėnas		Apuokas		2:36,01
22	Joakim Edlund		Fortūna		2:45,09
23	Robertas Mikalauskas	Saulė		3:41,10
	Egidijus Stunža		Krantas		Diskval.

V50           8,9 km       15  KP
1	Remigijus Pocius	Medeina		1:13,27
2	Saulius Kireilis	Takas		1:14,11
3	Aleksandras Michailovas	Medis		1:14,20
4	Jonas Vilkelis		Lėvuo		1:15,03
5	Pijus Jankauskas	Kadagys		1:16,54
6	Mindaugas Dinda		Dainava		1:20,09
7	Ričardas Zlatkus	Devyni		1:21,28
8 	Rimantas Poznanskas	Labirintas	1:24,35
9	Rimvydas Kutka		Medeina		1:26,38
10	Albertas Šimėnas	Devyni		1:27,27
11	Vygintas Mangevičius	Kadagys		1:27,37
12	Kostas Dūda		Labirintas	1:29,00
13	Juozas Lukoševičius	Kadagys		1:31,00
14	Rimantas Krasuckis	Labirintas	1:31,28
15	Kazys Janušauskas	Medeina		1:31,33
16	Giedrius Subačius	Kadagys		1:39,11
17	Robertas Kunigėnas	Šeškinė		1:40,25
18	Jonas Gurvičius		Takas		2:00,44
	Povilas Rakštikas	Saulė		Diskval.

VMA          8,1 km       15 KP
1	Skirmantas Ramoška	Apuokas		51,12
2	Vilius Aleliūnas	Panevėžio KKSC	55,46
3	Ramūnas Truklickas	Panevėžio KKSC	59,22
4	Simas Vilkelis		Lėvuo		1:04,38
5 	Kostas Valiūnas		Saulė		1:04,54
6 	Tomas Talandis		Sietyno SM	1:05,38
7 	Kęstutis Abramikas	Saulė		1:07,12
8	Tadas Jašinskas		Lėvuo		1:10,19
9 	Eduardas Novičenko	Medis		1:12,40
10	Linas Poznanskas	Labirintas	1:18,10
11	Justinas Pečiūra	Perkūnas	1:19,48
12	Mindaugas Paukštė	Orienteering.lt	1:20,18
13	Rimvydas Arlauskas	Būdakalnis	1:20,28
14	Andrius Michailovas	Medis		1:21,38
15	Viktorija Zacharenko	Sietyno SM	1:22,10
16	Viktoras Lukoševičius	Kadagys		1:28,18
17	Andrius Libar		Sietyno SM	1:38,13
18	Vytautas Radžvilas	Ind.		1:39,55
19	Jovita Sipavičiūtė	Lėvuo		1:47,03
	Valdas Lelkaitis	Fortūna		Diskval.

VMB          5,3 km       10 KP
1	Darius Sadeckas		Perkūnas	37,23
2	Rasa Ptašekaitė		Devyni		41,10
3	Donatas Lazauskas	Perkūnas	48,59
4	Violeta Kutkienė	Medeina		50,01
5	Rima Bačkienė		Fortūna		51,20
6	Aušrinė Kutkaitė	Medeina		52,16
7	Virginija Gvildienė	Medeina		53,02
8	Sigitas Šamanskas     			53,42
9	Lauryna Daukšaitė	Saulė		1:04,45
10	Paulius Šironas		Klajūnas	1:04,48
11	Julija Zacharenko	Sietyno SM	1:07,38
12	Rasa Kaunelytė		Gestas		1:10,31
13	Kazimieras Gipas	Medeina		1:11,05
14	Gabrielė Keinaitė	Devyni       	1:12,09
15	Jogailė Gadliauskaitė	Ąžuolas SM Gaja	1:13,18
16	Ina Gipienė		Medeina		1:14,28
17	Algirdas Kunigėnas	Šeškinė		1:17,10
18	Andrius Šironas		Klajūnas	1:26,20
19	Janina Jonauskienė	Devyni		1:27,53
20	Renata Ptašekaitė	Devyni		2:51,05
21	Paulius Daukšas		Saulė		3:17,05
	Arnoldas Matulis	Gestas		Diskval.
	Michailas Traubas	Fortūna		Diskval.
	Daiva Mikalauskienė	Saulė		Diskval.
---------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Trasas planavo 		Jonas Kraujelis
Sekretorė 		Lina Kraujelienė