Klajūno taurė

2001.04.21
Vidugiris
Rezultatai
M12 2.4 km 6KP
1 Mikšytė Aušra 		ŠILALĖS SM 	0:24:08 
2 Gvildytė Teklė Emilija 	Medeina 	0:26:56 
3 Žymančiūtė Augustina 		ŠILALĖS SM 	0:35:02 
4 Kudabaitė Dovilė 		ZARASAI 	1:05:35 
5 Rimydytė Onutė 		MINDŪNAI 	1:24:42 
6 Lechavičiūtė Rima 		MINDŪNAI 	1:28:47 
7 Misiūnaitė Rasa 		Oriens 		1:36:14 
8 Aniukštytė Gintarė 		SUGINČIAI 	2:26:54 
9 Umbrasaitė Ieva 		ALANTA 		2:44:07

M14 3 km 8 KP
1 Ražaitytė Gabija 		Medeina 	0:24:06 
2 Sklizmantaitė Rasa 		ZARASAI 	0:24:46 
3 Nausėdaitė Rasa 		ŠILALĖS SM 	0:25:35 
4 Šerelytė Aneta 		MOLĖTAI 	0:26:07 
5 Vapšytė Deimantė 		ZARASAI 	0:27:09 
6 Damauskaitė Alina 		ZARASAI 	0:28:59 
7 Kutkaitė Indrė 		Medeina 	0:29:58 
8 Safronova Toma 		Dainava		0:33:57 
9 Ambraškaitė Vaiva 		Lėvuo		0:34:03 
10 Apčiauskaitė Gintarė 	ZARASAI 	0:35:36 
11 Sipavičiūtė Jovita 		Lėvuo 		0:36:20 
12 Račkauskaitė Indrė 		SM Sietynas 	0:37:16 
13 Zacharenko Viktorija 	SM Sietynas 	0:41:13 
14 Marcinkėnienė Genov. B\k 	MINDŪNAI 	0:47:48 
15 Vereniūtė Neringa 		ALYTAUS SM 	1:04:16 
16 Lechavičiūtė Kristina 	MINDŪNAI 	1:06:40 
17 Daubaraitė Aistė 		ZARASAI 	1:21:35 
18 Matijošiūtė Renata 		MINDŪNAI 	2:03:30 
19 Matijošiūtė Jurgita B\k 	MINDŪNAI 	2:15:33 
  Agapova Olga 			Šaltinėlis 	disq 
  Tichonova Tania 		Šaltinėlis 	disq

M16 4.7 km 10 KP
1 Martusevičiūtė Edita 		Šaltinėlis	0:45:15 
2 Ptašekaitė Rasa 		SM Sietynas 	0:46:56 
3 Mickevičiūtė Karolina 	SM Sietynas 	0:48:09 
4 Triponaitė Indrė 		ZARASAI 	0:48:38 
5 Kudabaitė Žydrė 		ZARASAI 	0:52:14 
6 Subotina Eugenija 		ZARASAI 	0:54:01 
7 Jurkutė Virginija 		IGNALINA 	0:54:55 
8 Gvildytė Elena 		Medeina 	0:59:06 
9 Kaupelytė Julija 		IGNALINA 	1:00:00 
10 Kazancevaitė Renata 		ZARASAI 	1:04:21 
11 Jaroščenko Simona 		Šaltinėlis	1:04:45 
12 Arlauskaitė Ernesta 		Dainava 	1:05:02 
13 Lastauskaitė Jurgita 	IGNALINA 	1:25:37 
14 Šeikytė Giedrė 		MOLĖTAI 	1:41:15 
15 Laurinavičiūtė Sandra 	SUGINČIAI 	1:49:07 
16 Ruzgutė Jolita 		SUGINČIAI 	2:06:58

M18 5.4 km 12 KP
1 Grigaitė Evelina 		Lėvuo 		0:44:17 
2 Vaičaitytė Jurgita 		Lėvuo 		0:46:24 
3 Tamulionytė Vaiva 		Dainava 	0:51:46 
4 Rūkaitė Jūratė 		Ąžuolas 	0:53:00 
5 Šarkelytė Rasa 		Dainava 	0:57:15 
6 Žymančiūtė Sigita 		ŠILALĖS SM 	0:58:09 
7 Trainytė Neringa 		GIMNAZIJA 	1:06:02 
8 Šeikytė Agnė 			MOLĖTAI 	1:14:30 
9 Šerelytė Evelina 		GIMNAZIJA 	1:18:29 
10 Bindoriūtė Lina 		IGNALINA 	1:21:12 
11 Karklytė Milda 		SM Sietynas 	1:27:14 
   Lekavičiūtė Daiva 		MOLĖTAI 	disq

M21A 5.4 km 12 KP
1 Pilipenko Galina 		ZARASAI 	0:44:52 
2 Arlauskienė Ramunė 		Perkūnas	0:46:06 
3 Dindaitė Rasuolė 		Kertus 		0:54:25 
4 Grigaliūnaitė Ilma 		Medeina 	0:54:29 
5 Jasaitienė Ona 		SUGINČIAI 	1:24:21 
6 Rimydienė Irena 		Klajūnas	1:26:40 
7 Vaicekauskienė Ieva 		MOLĖTAI 	1:28:18 
8 Daukas Virginijus 		ind		2:38:20

M21E 8.2 km 15 KP
1 Rudzenskaitė Vilma 		Lėvuo 		0:54:37 
2 Ražaitienė Jolanta 		Medeina 	1:00:01 
3 Paužaitė Sandra 		Dainava 	1:06:32 
4 Valaitė Indrė 		Ąžuolas 	1:09:28 
5 Redeckaitė Agnė 		Ąžuolas 	1:12:07 
6 Čaikovskienė Rūta 		ŠVYTURYS 	1:33:01 
  Bumelytė Vida 		Ąžuolas 	disq 

M35 4.9 km 10 KP
1 Misiūnienė Irina 		Medeina 	0:41:22 
2 Mikalauskienė Daiva 		Saulė 		0:58:41 
3 Ambraškaitė Vida 		Lėvuo 		1:04:57 

M40 4.9 km 10 KP
1 Vilkelienė Danutė 		Lėvuo 		0:45:06 
2 Kutkienė Violeta 		Medeina 	0:47:41 
3 Deksnienė Salvinija 		Labirintas 	0:54:12 
4 Lupeikienė Audronė 		Devyni 		1:05:49 
5 Filipova Irutė 		Lėvuo 		1:11:21 
6 Žymančienė Salomėja 		ŠILALĖS SM 	1:14:24 

M45 4.4 km 11 KP
1 Gvildienė Virginija 		Medeina 	0:34:29 
2 Ptašekienė Vitalija 		Devyni 		0:36:46 
3 Stankevičiūtė Irena 		Dainava 	0:40:29 
4 Podolinskienė Sigita 		Devyni 		0:42:29 
5 Ulevičienė Jūratė 		Labirintas 	0:44:22 
6 Veršinskienė Nijolė 		Lėvuo 		0:45:00 
7 Keinienė Laimutė 		Devyni 		0:45:04 
8 Stanevičienė Rūta 		Labirintas	0:51:15 
9 Dūdienė Violeta 		Labirintas 	0:55:28 
10 Subačienė Irena 		Kadagys 	1:01:34 

M50 4.4 km 11 KP
1 Valentinavičienė Dalia 	Labirintas 	0:51:59 

M55 4.1 km 9 KP
1 Gečienė Rima 			MOLĖTAI 	1:46:06 

V12 2.8 km 7 KP
1 Taroza Gediminas 		ŠILALĖS SM 	0:28:23 
2 Ražaitis Vaidotas 		Medeina 	0:29:00 
3 Daniauskas Vilmantas 		ZARASAI 	0:31:12 
4 Morkūnas Henrikas 		ZARASAI 	0:33:03 
5 Salapėta Aurimas 		MINDŪNAI 	0:34:14 
6 Sakalauskas Vygandas 		ŠILALĖS SM 	0:34:47 
7 Misiūnas Matas 		Medeina 	0:36:12 
8 Vilkin Artūras 		ŠVYTURYS 	0:37:36 
9 Mockus Vaidas 		ŠILALĖS SM 	0:40:36 
10 Vadišius Evaldas 		ZARASAI 	0:44:50 
11 Žiūkas Gvidas 		SUGINČIAI 	0:55:28 
12 Žukauskas Paulius 		MOLĖTAI 	1:01:49 
13 Jūronas Aurimas 		ALANTA 		1:42:55 
14 Jasaitis Aurimas 		SUGINČIAI 	1:45:51 
15 Urbonas Šarūnas 		ALANTA 		1:48:55 
   Stankevičius Gediminas 	MOLĖTAI 	disq 
   Paliunis Tomas 		ALANTA 		disq 
   Miknevičius Ričardas 	ALANTA 		disq 
   Dragūnas Ugnius 		ALANTA 		disq 
   Tumėnas Linas 		SUGINČIAI 	disq 
   Jurčys Aurimas 		ŠILALĖS SM 	disq

V14 4.1 km 9 KP
1 Gerasimovas Andriejus 	ZARASAI 	0:26:22 
2 Gvildys Jonas Vytautas 	Medeina 	0:29:04 
3 Kakanka Faustas 		ZARASAI 	0:29:38 
4 Kilbauskas Darius 		ZARASAI 	0:31:19 
5 Mačionis Jonukas 		Šaltinėlis 	0:31:57 
6 Vilkelis Simas 		Lėvuo 		0:32:04 
7 Čiupas Marius 		Dainava 	0:32:48 
8 Pečiūra Justinas 		LJTC 		0:33:29 
9 Aranskis Artūras 		LJTC 		0:33:50 
10 Kelečius Valentas 		MINDŪNAI 	0:34:39 
11 Aleliūnas Vilius 		Oriens 		0:35:39 
12 Stankevič Robertas 		ŠVYTURYS 	0:35:59 
13 Keina Linas 			Devyni 		0:37:14 
14 Špakovas Andrius 		ALANTA 		0:38:59 
15 Dainys Vytenis 		ZARASAI 	0:39:45 
16 Stramkauskas Egidijus 	SUGINČIAI 	0:43:47 
17 Laurinavičius Marius 	ŠILALĖS SM 	0:46:19 
18 Matijošius Tadas 		SUGINČIAI 	0:48:39 
19 Boguševičius Marius 		IGNALINA	0:50:15 
20 Untanas Artūras 		LJTC 		0:51:00 
21 Žabas Erikas 		Šaltinėlis	0:52:03 
22 Balsevičius Arvydas 		ALANTA 		0:52:32 
23 Glumbakas Tomas 		GIMNAZIJA 	0:54:33 
24 Truklickas Ramūnas 		Oriens 		0:54:35 
25 Čečėta Egidijus 		Dainava 	0:54:53 
26 Slapšinskas Audrius 		Oriens 		0:55:07 
27 Žiukas Aurimas 		SUGINČIAI 	0:56:32 
28 Pakalka Edgaras 		IGNALINA 	0:57:28 
29 Krasauskas Tadas 		ZARASAI 	1:02:18 
30 Gėlūnas Mantas 		Šaltinėlis 	1:03:27 
31 Kučinskas Tomas 		Oriens 		1:07:51 
32 Petrauskas Marius 		GIMNAZIJA 	1:08:55 
33 Kraujelis Dainius 		GIMNAZIJA 	1:11:19 
34 Katinas Darius 		ALANTA 		1:13:53 
35 Dainauskas Dovydas 		ŠILALĖS SM 	1:23:07 
36 Gaižutis Tadas 		IGNALINA	1:26:13 
37 Remeika Andrius 		ALANTA 		1:27:38 
38 Aliošaitis Simas 		MOLĖTAI 	1:41:57 
39 Nariūnas Eimintas 		MOLĖTAI 	1:46:04 
40 Malkovas Viktoras 		GIMNAZIJA 	1:56:18 
41 Rusteika Vaidas 		MINDŪNAI 	2:19:02 
42 Šeikis Dainius 		MOLĖTAI 	2:23:17 
43 Šavelis Edvinas 		GIMNAZIJA 	2:26:21 
44 Kubiliūnas Evaldas 		MINDŪNAI 	2:33:11 
45 Lipeika Virgis 		MINDŪNAI 	2:44:22 
46 Matijošius Virgis 		MINDŪNAI 	2:48:21 
   Maslenikovas Eldars 		Šaltinėlis 	disq 
   Nemeš Aurimas 		SUGINČIAI 	disq 
   Vtornikas Tadas 		IGNALINA 	disq 
   Lasys Darius 		ALANTA 		disq 
   Repečka Aurimas 		SM Sietynas 	disq

V16 6.0 km 12 KP
1 Leliašius Egidijus 		Dainava 	0:46:39 
2 Šikas Ruslanas 		ZARASAI 	0:50:16 
3 Gečas Robertas 		ŠILALĖS SM 	0:52:11 
4 Sakalauskas Valdas 		ŠILALĖS SM 	0:53:11 
5 Ambraška Mantas 		Lėvuo 		0:55:02 
6 Michailovas Andrius 		ZARASAI 	1:00:55 
7 Valaitis Audrius 		ŠILALĖS SM 	1:01:25 
8 Digaitis Ramūnas 		ŠILALĖS SM 	1:03:52 
9 Toroza Mantas 		ŠILALĖS SM 	1:05:05 
10 Lukoševičius Viktoras 	Kadagys 	1:05:14 
11 Vyšniauskas Tomas 		MINDŪNAI 	1:08:38 
12 Navickas Darius 		SM Sietynas 	1:09:59 
13 Pipiras Justinas 		ALANTA 		1:11:49 
14 Čičelis Laurynas 		IGNALINA 	1:15:06 
15 Pekarskas Dainius 		ALANTA 		1:15:42 
16 Židžiūnas Ramūnas 		ALYTAUS SM 	1:16:51 
17 Urbonas Kęstutis 		ALANTA 		1:16:54 
18 Kundelis Algirdas 		Oriens 		1:17:16 
19 Kaminskas Mantas 		ZARASAI 	1:20:02 
20 Kairys Mantas 		Lėvuo 		1:20:10 
21 Rožkovas Nerijus 		ZARASAI 	1:28:43 
22 Žvikevičius Vilius 		JONIŠKIS 	1:30:18 
23 Karalius Nerijus 		SUGINČIAI	1:32:30 
24 Klimas Aivaras 		MINDŪNAI 	1:36:25 
25 Kurpė Saulius 		IGNALINA	1:43:16 
26 Rimkevičius Vytas 		SM Sietynas 	1:46:31 
27 Jakavonis Vaidas 		JONIŠKIS 	1:52:17 
28 Šilinskas Tomas 		SUGINČIAI 	1:55:00 
29 Nemeš Andrius 		SUGINČIAI 	2:27:12 
30 Visockis Audrius 		Šaltinėlis 	2:31:30 
   Klevas Kęstutis 		SUGINČIAI 	disq 
   Leščinskas Artūras 		ALANTA 		disq 
   Bertašius Arvydas 		MOLĖTAI 	disq 
   Maželis Regimantas 		MOLĖTAI 	disq

V18 7 km 15 KP
1 Stulgys Donatas 		Dainava 	0:50:08 
1 Novičenko Eduardas 		ZARASAI 	0:50:08 
3 Pogorelovas Ruslanas 		SM Sietynas 	0:50:27 
4 Poberžinas Rokas 		SM Sietynas 	0:53:39 
5 Banys Robertas 		Lėvuo 		0:58:35 
6 Jasaitis Justinas 		SUGINČIAI 	1:01:07 
7 Matijošius Tomas 		SUGINČIAI 	1:10:40 
8 Kaminskas Osvaldas 		MOLĖTAI 	1:21:44 
9 Venslovas Albertas 		MOLĖTAI 	1:25:46 
10 Jezerskas Deividas 		LJTC 		1:30:53 
11 Gudėnas Darius 		IGNALINA	1:58:34 
12 Kavaliūnas Alanas 		JONIŠKIS 	2:00:39 
  Laurinavičius Arvydas 	SUGINČIAI 	disq 
  Brazlauskis Paulius 		Perkūnas 	disq 

V21A 8.2 km 15 KP
1 Černiavskis Miroslavas 	Lėvuo 		0:49:16 
2 Sasnauskas Linas 		Medeina 	0:57:49 
3 Šiškovas Jurijus 		ZARASAI 	1:00:43 
4 Labenskis Vytautas 		AKADEMIJA 	1:01:08 
5 Pumputis Rimvydas 		Klajūnas 	1:03:51 
6 Budriūnas Justas 		ind 		1:05:57 
7 Šimeliauskas Robertas 	Dainava 	1:07:30 
8 Lėlius Valdas 		Dainava 	1:10:11 
9 Rimydis Tomas 		Klajūnas 	1:34:08 
  Poznanskas Linas 		Labirintas 	disq 
  Ulevičius Donatas 		Labirintas 	disq 

V21E 10.1 km 20 KP
1 Drazdauskas Laimis 		Lėvuo 		1:01:05 
2 Sventnickas Donatas 		Dainava 	1:02:36 
3 Boguška Dalius 		Lėvuo 		1:03:21 
4 Zaicevas Giedrius 		Fortūna 	1:05:46 
5 Vasilevičius Vytas 		Klajūnas 	1:06:16 
6 Gudauskas Alfredas 		Perkūnas 	1:07:06 
7 Kesa Margus 			Saulė		1:07:59 
8 Veršinskas Tomas 		Lėvuo 		1:10:58 
9 Jovaišas Kęstutis 		Dainava 	1:14:17 
10 Markovas Paulius 		Perkūnas 	1:14:28

V35 7 km 15 KP
1 Šalkauskas Algirdas 		Oriens 		0:45:21 
2 Gumenikovas Andrius 		Dainava 	0:50:46 
3 Misiūnas Valdas 		Medeina 	0:51:03 
4 Jonauskas Genadijus 		Devyni 		0:52:23 
5 Ražaitis Audrius 		Medeina 	0:53:15 
6 Valiūnas Jurgis 		Saulė 		0:54:19 
7 Brazlauskis Evaldas 		Perkūnas 	1:10:50 
8 Strumskis Mindaugas 		Perkūnas 	1:13:18 
9 Mikalauskas Robertas 		Labirintas 	1:16:29

V40 7 km 15 KP
1 Paužas Antanas 		Dainava 	0:46:49 
2 Gvildys Jonas Gediminas 	Medeina 	0:48:40 
3 Abramikas Kęstutis 		Saulė 		0:52:07 
4 Ptašekas Julius 		Devyni 		0:54:09 
5 Valiūnas Kostas 		Saulė 		0:55:00 
6 Mickevičius Karolis 		Saulė 		0:55:33 
7 Melaika Dainius 		Oriens 		0:57:42 
8 Kazlauskas Donatas 		Saulė 		0:59:23 
9 Melaika Donatas 		Oriens 		1:01:18 
10 Dauderis Rimantas 		Oriens 		1:03:12 
11 Karnavičius Jurgis 		Saulė 		1:04:13 
12 Staranevičius Algis 		Saulė 		1:06:55 
13 Naudžius Algis 		ind		1:10:59 
14 Stunža Egidijus 		Oriens 		1:12:12 
15 Saldžiūnas Zenonas 		Devyni 		1:12:28 
16 Bikelis Vytautas 		ŠILALĖS SM 	1:21:39 
17 Grigaliūnas Eugenijus 	Oriens 		1:25:22 
18 Meškauskas Julius 		Saulė 		1:34:28 
19 Kriščiūnas Ignas 		Oriens		1:45:06 

V45 6.2 km 14 KP
1 Ulevičius Henrikas 		Labirintas 	0:43:41 
2 Vilkelis Jonas 		Lėvuo 		0:43:45 
3 Jovaišas Rimas 		Dainava 	0:44:41 
4 Vasilevičius Juozas 		Klajūnas 	0:47:32 
5 Poznanskas Rimas 		Labirintas 	0:48:45 
6 Simonaitis Alvydas 		Sakas 		0:48:50 
7 Rūkas Gvidas 			Devyni 		0:49:09 
8 Lukoševičius Juozas 		Kadagys 	0:52:24 
9 Zlatkus Ričardas 		Devyni 		0:54:56 
10 Sysas Algirdas 		Labirintas 	0:56:38 
11 Eimaitis Bernardas 		Labirintas 	0:59:41 
12 Dūda Kostas 			Labirintas 	1:06:53 
13 Čerepovičius Georgijus 	Kadagys 	1:24:47 
14 Mačionis Jonas 		Šaltinėlis 	1:27:08 
15 Tuleika Jurgis 		Labirintas 	1:34:03 
16 Povelauskas Viktoras 	Klajūnas 	1:50:40 

V50 6.2 km 14 KP
1 Kutka Rimvydas 		Medeina 	0:47:17 
2 Michailovas Aleksandras 	ZARASAI 	0:48:02 
3 Rakštikas Povilas 		Saulė 		0:48:43 
4 Veršinskas Romualdas 		Lėvuo 		0:48:46 
5 Gaižauskas Eugenijus 		Devyni 		0:49:18 
6 Pocius Remigijus 		Medeina 	0:51:51 
7 Jankauskas Pijus 		Kadagys 	0:54:15 
8 Cicėnas Rimas 		Kadagys 	0:57:24 
9 Kviecinskas Kęstas 		Dainava		1:06:50

V55 5.3 km 12 KP
1 Subačius Giedrius 		Kadagys 	0:53:39 
2 Juška Gytis 			Kadagys 	0:53:47 
3 Aleksandraitis Vytenis 	Šaltinėlis 	1:02:53 

V60 5.3 km 12 KP
1 Gervė Juozas 			Devyni 		0:55:34 
2 Barauskas Mykolas 		Kopa 		1:04:39 
3 Matijošaitis Juozas 		ZARASAI 	1:17:24
-------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Vyr. teisėjas J.Vasilevičius
Sekretorius V.Šerelis