Klajūno taurė

2003.04.27
Rašia
Rezultatai
Komandiniai
1. OK MEDEIMA            21
2. ZARASŲ SM             22
3. OK DEVYNI-I           29
4. OK LABIRINTAS         33
5. OK LĖVUO              33
6. OK DAINAVA            41
7. OK KLAJŪNAS           54
8. OK FORTŪNA            62
               
Asmeniniai 
Vieta Pavardė vardas		 Klubas			REZ
V-12        2.2 km   7 KP
  1 Navikas Karolis              Ok KLAJŪNAS  	       	23:14
  2 Šironas Andrius              OK KLAJŪNAS           	29: 0
  3 Jasaitis Aurimas             OK KLAJŪNAS           	45:59
  4 Lizunovas Ilja               ZARASŲ SM             	47: 8
  5 Ramaslauskas Ramūnas         OK KLAJŪNAS           	47:50
  6 Liobė Mantas                 Ok KLAJŪNAS 	       	51:52
  7 Buterlevičius Vaidas         ZARASŲ SM             	63:10
  8 Žalalis Audrius              OK KLAJŪNAS           	73: 8
  9 Kokanka Paulius              ZARASŲ SM            	77:47
 10 Lasys Šarūnas                Ok KLAJŪNAS           	98:43
    Juočepys Laurynas            Ok KLAJŪNAS          	Diskval
    Jurgelevičius Audrius        ZARASŲ SM             	Diskval
    Mameniškis Marius            OK KLAJŪNAS          	Diskval
    Budrys Mantas                OK KLAJŪNAS           	Diskval
    Bielskus Gytis               OK KLAJŪNAS           	Diskval
    Ralikauskas Audrius          OK KLAJŪNAS          	Diskval

V-14        3.2 km   9 KP
  1 Kokanka Tomas                ZARASŲ SM            	25:45
  2 Vilkin Artūras               OK RŪTA              	27: 5
  3 Žinys Mindaugas              OK RŪTA             	29:10
  4 Jakštys Vytautas             LJTC                	31:40
  5 Jakštys Motiejus             LJTC                	35: 1
  6 Beniauskas Almantas          ZARASŲ SM          	43:25
  7 Padervinskas Šarūnas         LJTC               	46:18
  8 Petrauskas Tomas             Ok KLAJŪNAS 		49:52
  9 Mardosas Arkadijus           ZARASŲ SM   		49:55
 10 Vadišius Evaldas             ZARASŲ SM         	52:16
 11 Račaitis Vaidotas            OK MEDEINA          	52:59
    Mockus Irmantas              Ok KLAJŪNAS 		Diskval
    Mardosas Alvaras             ZARASŲ SM        	Diskval
 
V-16        5.4 km  10 KP
  1 Gerasimovas Andrejus         ZARASŲ SM       	37: 3
  2 Kilbauskas Darius            ZARASŲ SM         	38:21
  3 Stankevič Robertas           OK RŪTA             	42: 0
  4 Talandis Tomas               OK SAULĖ           	42:19
  5 Vilkelis Simas               OK LĖVUO          	44: 6
  6 Gvildys Jonas- Vytautas      OK MEDEINA       	45:18
  7 Pečiūra Justinas             OK FORTŪNA          	46: 3
  7 Untanas Artūras              LJTC              	46: 3
  9 Čiupas Marius                OK DAINAVA       	46:34
 10 Keina Linas                  OK DEVYNI         	48:48
 11 Aranskis Artūras             OK FORTŪNA        	56:46
 12 Matijošius Tadas             OK KLAJŪNAS       	59:13
 13 Artemjevas Vitalijus         ZARASŲ SM         	60:30
 14 Kelečius Valentas            OK KLAJŪNAS       	72: 6
 15 Kolesnikovas Eugenijus       ZARASŲ SM       	84: 8
 16 Katinas Darius               Ok KLAJŪNAS 		85:31
 17 Šavelis Edvinas              OK KLAJŪNAS   		110: 3
    Remeika Andrius              Ok KLAJŪNAS 		Diskval
    Jašinskas Tadas              OK LĖVUO       	Diskval

V-18        6.7 km  14 KP
  1 Matijošius Tomas             OK KLAJŪNAS   		43:48
  2 Michailovas Andrius          ZARASŲ SM          	53:49
  3 Arasimavičius Justas         OK LABIRINTAS      	54: 9
  4 Urbonas Kęstutis             Ok KLAJŪNAS 		56:26
  5 Rožkovas Nerijus             ZARASŲ SM      	58:11
  6 Vyšniauskas Tomas            OK KLAJŪNAS     	64:34
  7 Pipiras Justinas             Ok KLAJŪNAS 		69:42
  8 Braškus Justinas             OK KLAJŪNAS      	71:53
  9 Malkovas Viktoras            OK KLAJŪNAS     	78:24
 10 Veršinskas Ignas             OK LĖVUO          	78:49
 11 Maželis Regimantas           OK KLAJŪNAS       	84:49

V-21        9.4 km  17 KP
  1 Stulgys Donatas              OK DAINAVA      	50:23
  2 Černevskis Miroslavas        OK LĖVUO     		52:51
  3 Bačkys Rolandas              OK FORTŪNA      	54:22
  4 Bogužinskas Tomas            OK MEDEINA         	59:25
  5 Jadenkus Evaldas             OK FORTŪNA       	61: 6
  6 Zaicevas Giedrius            OK FORTŪNA        	63: 9
  7 Petrulis Vitalijus           OK PERKŪNAS     	65: 0
  8 Kraujelis Audrius            OK KLAJŪNAS        	65:42
  9 Masilionis Remigijus         OK FORTŪNA           	70:17
 10 Grigaitis Tomas              OK KOPA              	70:43
 11 Budriūnas Justas             OSK APUOKAS         	71:10
 12 Šiškovas Jurijus             ZARASŲ SM           	72: 1
 13 Šimėnas Justas               OK DEVYNI           	74:16
 14 Kontautas Donatas            OK TELŠIAI         	78:19
 15 Rudėnas Darius               OSK APUOKAS      	84:36
 16 Bacys Vidmantas              OK SAKAS          	87: 4
 17 Paukštė Mindaugas            OSK APUOKAS         	87:52
 18 Kulevičius Donaldas          OSK APUOKAS         	97:10
    Jokubauskis Kęstutis         OK TELŠIAI      	Diskval
    Valaitis Edvinas             IND		 	Diskval
    Poznanskas Linas             OK LABIRINTAS      	Diskval
    Zelenis Vytautas             OSK APUOKAS     	Diskval
    Šimėnas Andrius              OK DEVYNI         	Diskval
    Kavaliauskas Regimantas      OK PERKŪNAS         	Diskval
    Bikulič Artūras              LKA               	Diskval

V-35        6.9 km  12 KP
  1 Bartkevičius Artūras         OK TAKAS        	39:23
  2 Paužas Antanas               OK DAINAVA       	42:16
  3 Misiūnas Valdas              OK MEDEINA       	46:44
  4 Januškevičius Remigijus      OK FORTŪNA       	48:21
  5 Pečiūra Darius               OK FORTŪNA         	52: 3
  6 Ražaitis Audrius             OK MEDEINA       	52:47
  7 Arlauskas Robertas           OSK APUOKAS      	59:21

V-40        6.9 km  12 KP
  1 Gvildys Jonas- Gediminas     OK MEDEINA       	41:50
  2 Valiūnas Jurgis              OK SAULĖ          	46:23
  3 Jonauskas Genadijus          OK DEVYNI        	46:31
  4 Gumeinikovas Andrius         OK DAINAVA         	47:30
  5 Melaika Dainius              OK KRANTAS         	49:12
  6 Navickas Egidijus            OK SAKAS         	49:41
  7 Bikelis Vytautas             ŠILALĖ            	50:47
  8 Valiūnas Kostas              OK SAULĖ         	51:58
  9 Mikalauskas Robertas         OK SAULĖ             	56:25
 10 Šironas Virgis               OK KLAJŪNAS          	58:54
 11 Strumskis Mindaugas          OK PERKŪNAS         	61:54
 12 Stundža Egidijus             OK KRANTAS          	64: 7
 13 Jakštys Rolandas             LJTC                  	71: 2

V-45        5.4 km  13 KP
  1 Ptašekas Julius              OK DEVYNI           	36:54
  2 Ptašekas Marius              OK DEVYNI         	37:50
  3 Kazlauskas Donatas           OK SAULĖ             	38: 0
  4 Vilkelis Jonas               OK LĖVUO          	40: 2
  5 Jovaišas Rimas               OK DAINAVA          	42: 1
  6 Krasauskas Vytautas          INDIVIDUALIAI        	43:19
  7 Karnavičius Jurgis           OK SAULĖ          	44:22
  8 Arasimavičius Vidmantas      OK LABIRINTAS       	47:33
  9 Melaika Donatas              OK KRANTAS         	48:54
 10 Jeremy Hill                  OK SAULĖ            	50:59
    Ross Gordan                  OK DEVYNI          	Diskval

V-50        5.4 km  13 KP
  1 Ulevičius Henrikas           OK LABIRINTAS       	37: 4
  2 Riabovas Vytautas            OK FIESTA          	37:37
  3 Michailovas Aleksandras      ZARASŲ SM         	38:55
  4 Pocius Remigijus             OK MEDEINA         	42:44
  5 Eigėlis Rimantas             OK LABIRINTAS      	44:30
  6 Kutka Rimvydas               OK MEDEINA         	44:38
  7 Morozas Saulius              OK LABIRINTAS      	45: 8
  8 Gaižauskas Eugenijus         OK DEVYNI          	45:21
  9 Zlatkus Ričardas             OK DEVYNI          	46:30
 10 Povelauskas Viktoras         OK KLAJŪNAS        	48: 0
 11 Poznanskas Rimas             OK LABIRINTAS      	48:16
 12 Šimėnas Albertas             OK DEVYNI         	49: 1
 13 Rūkas Gvidas                 OK DEVYNI         	50:50
 14 Gilys Edmundas               OK DAINAVA           	51:24
 15 Dūda Kostas                  OK LABIRINTAS       	51:50
 16 Krasuckis Rimantas           OK LABIRINTAS       	55:14
 17 Butkus Viktoras              OK LABIRINTAS       	62:57
 18 Tuleika Jurgis               OK LABIRINTAS       	64:46

V-55        4.0 km  10 KP
  1 Opsalh Ivar                  TYVING   NOR      	28:55
  2 Jankauskas Pijus             OK KADAGYS       	29: 5
  3 Nekrašas Vygantas            OK LĖVUO            	29:36
  4 Veršinskas Romualdas         OK LĖVUO            	29:45
  5 Rakštikas Povilas            OK SAULĖ           	31: 6
  6 Cicėnas Rimantas             OK LABIRINTAS    	33:43
  7 Kondrotas Romas              OK DEVYNI             	36: 4
  8 Bumelis Vidas                OK LABIRINTAS        	37:35
  9 Bergstom Hsse                TYVING   NOR        	47:36
 10 Girdauskas Remigijus         OK LABIRINTAS         	69:48

V-60        4.0 km  10 KP
  1 Gervė Juozas                 OK DEVYNI            	34: 1
  2 Juška Gytis                  OK KADAGYS          	34:31
  3 Barauskas Mykolas            OK KOPA             	35:40
  4 Subačius Giedrius            OK KADAGYS         	36:50

M-12        1.8 km   6 KP
  1 Bacytė Karolina              OK SAKAS         	19:24
  2 Keinaitė Gabrielė            OK DEVYNI            	29:27
  3 Ražaitytė Minija             OK MEDEINA          	31: 4
  4 Kutkaitė Aušrinė             OK MEDEINA           	32:42
  5 Strumskytė Miglė             OK PERKŪNAS          	46:44
  6 Umbrasaitė Ramunė            OK KLAJŪNAS 		66:37
  7 Šiškovaitė Simona            ZARASŲ SM             	85:40
    Vasiliauskaitė Dovilė        Ok KLAJŪNAS 		Diskval

M-14        3.0 km   8 KP
  1 Gvildytė Teklė               OK MEDEINA       	35:57
  2 Kudabaitė Dovilė             ZARASŲ SM          	42:30
  3 Sipavičiūtė Deimantė         OK LĖVUO          	59: 6
  4 Velikytė Eglė                OK LĖVUO           	66:19
  5 Katie Hill B/k               OK SAULĖ        	66:46
    Umbrasaitė Ieva              Ok KLAJŪNAS 		Diskval

M-16        3.3 km   8 KP
  1 Sklizmantaitė Rasa           ZARASŲ SM        	23:38
  2 Ražaitytė Gabija             OK MEDEINA      	25:33
  3 Račkauskaitė Indrė           OK KAUKAS        	25:48
  4 Beniauskaitė Alina           ZARASŲ SM        	25:50
  5 Apčelauskaitė Gintarė        ZARASŲ SM       	28:24
  6 Ambraškaitė Vaiva            OK LĖVUO          	30:45
  7 Šironaitė Marija             OK KLAJŪNAS      	32:33
  8 Gumenikovaitė Gintarė        OK DAINAVA         	36:59
  9 Sipavičiūtė Jovita           OK LĖVUO          	39:16
 10 Bikelytė Birutė              ŠILALĖ           	42: 1
 11 Krišmonaitė Lina             OK LĖVUO           	44: 0

M-18        4.8 km  11 KP
  1 Arlauskaitė Ernesta          OK DAINAVA          	42:48
  2 Kazancevaitė Renata          ZARASŲ SM          	65: 2

M-21        6.7 km  14 KP
  1 Misiūnaitė Renata            OK MEDEINA          	50:53
  2 Paužaitė Sandra              OK DAINAVA           	54: 5
  3 Misiūnienė Irina             OK MEDEINA            	54:24
  4 Masevičiūtė Kristina         OK DAINAVA          	56:48
  6 Pilipenko Galina             ZARASŲ SM           	60:38
  7 Šuksterytė Agnė              OK RŪTA            	64:27
  8 Bulovaitė Lina               IND        		65: 0
  9 Reinartaitė Vaida            OK FORTŪNA         	65:46
 10 Kanapkienė Živilė            OK KLAJŪNAS      	70:39
 11 Bačkienė Rima                OK FORTŪNA         	75: 2
 12 Januškevičienė Asta          OK FORTŪNA         	88:20

M-35        4.8 km  11 KP
  1 Ambraškaitė Vida             OK LĖVUO          	58:15
  2 Vaicekauskienė Ieva          OK KLAJŪNAS        	62:33
  3 Bikelienė Ema                ŠILALĖ               	65:22
  4 Pečiurienė Vilma             OK FORTŪNA            	73:25

M-40        4.8 km  11 KP
  1 Vilkelienė Danutė            OK LĖVUO             	38:21
  2 Kutkienė Violeta             OK MEDEINA            	42:19
  3 Talandienė Rasa              OK SAULĖ             	48:56
  4 Čaikovskienė Rūta            OK RŪTA            	49:55
  5 Šimulionienė Rima            OK DAINAVA           	49:56
  6 Jonauskienė Janina           OK DEVYNI            	67:23

M-45        3.5 km  10 KP
  1 Gvildienė Virginija          OK MEDEINA          	27:56
  2 Ptašekienė Vitalija          OK DEVYNI           	33:52
  3 Deksnienė Salvinija          OK LABIRINTAS         	34:23
  4 Michailova Lida              ZARASŲ SM           	34:51
  5 Stanevičienė Rūta            OK LABIRINTAS         	36:29
  6 Lupeikienė Audronė           OK DEVYNI            	37: 2
  7 Veršinskienė Nijolė          OK LĖVUO             	40:16
  8 Filipova Irutė               OK LĖVUO              	57:54
    Subačienė Irena              OK KADAGYS            	Diskval

M-50        3.5 km  10 KP
  1 Ulevičienė Jūratė            OK LABIRINTAS        	35:32
  2 Krasuckienė Eglė             OK LABIRINTAS         	38: 3
  3 Podolinskienė Sigita         OK DEVYNI            	39:31
  4 Keinienė Laimutė             OK DEVYNI           	39:38
  5 Dūdienė Violeta              OK LABIRINTAS         	44:36

M-55        3.5 km  10 KP
  1 Valentinavičienė Dalia       OK LABIRINTAS        	41:42
  2 Bumelienė Skaidra            OK LABIRINTAS       	44:19
  3 Gečienė Rima                 OK KLAJŪNAS       	103:50
----------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Trasas planavo  Jonas Kraujelis
Vyr. teisėjas   Audrius Kraujelis
Sekretorius     Vytautas Šerelis