Molėtų estafetės

2008.04.12
Šnieriškių miškas

REZULTATAI

Tarpiniai laikai
  	 
Vieta 	Komanda 	Laikas 	 	Pavardė, Vardas 	finišas 	laikas 	 	Vieta etape

M14   2.2 km 8 KP   	 

1 	Oriens 	  	87:17	 	Čerškutė Greta 		41:10 		31:10 		1
					Ruzaitė Asta 		78:11	 	37:01 		2
					Pranskūnaitė Sandra 	97:17	 	19:06	 	1

2 	Oriens-2	95:23	 	Krivickaitė Kamelija 	 43:08		33:08		2
 					Šalkauskaitė Vaiva 	 75:27		32:19		1
					Svarnavičiūtė Eglė 	105:23		29:56		2
  	 
M16   3.9 km 12 KP   	 
	Zarasų SM 	  	  	Revaitė Vilija 	  	diskva 	 
					Kryžiokaitė Ilona 	diskva
					Ciplytė Sigita 		nefini
  	 
M18   5.35 km 14 KP   	 
1 	Sietyno SM 	164:32		Keinaitė Gabrielė	 70:55 		60:55		1
					Talačkaitė Gintarė 	114:26		43:31		1
					Makutėnaitė Gailė 	174:32		60:06		1
  	 
M21   6.75 km 18 KP   	 
1 	Ąžuolas-1 	144:44		Zacharenko Viktorija 	 59:22		49:22		4
					Alšauskaitė Dainora 	108:31		49:09		1
					Valaitė Indrė 		154:44		46:13		1

2 	OK Perkūnas	147:40		Vosyliūtė Diana  	 56:50		46:50		1
					Šulčienė Jolanta 	111:27		54:37		5
					Martusevičiūtė Edita 	157:40		46:13		1

3 	Ąžuolas-2	156:16		Akstinaitė Gytė 	 60:18 		50:18	 	5
					Voverienė Giedrė 	113:17		52:59		3
					Bumelytė Vida 		166:16		52:59		3

4 	Dainava 	181:21		Masevičiūtė Kristina 	 58:38		48:38		3
					Gulbinaitė Auksė 	108:48		50:10 		2
					Arlauskaiė Ernesta 	191:21		82:33		5

5 	Fortūna		187:43		Ivanauskaitė Rasa   	 57:37		47:37		2
					Reinartaitė Vaida 	129:33	 	71:56		7
					Augustinavičienė Medeina 197:43	 	68:10		4

6 	Ąžuolas-3	209:26		Miškūnaitė Vida 	 80:32		70:32		6
					Mickevičiūtė Karolina 	134:05	 	53:33		4
					Pašvenskienė Asta 	219:26 		85:21		6

  	Fortūna/Būk Mama 		Eigėlytė Asta 		 84:28		74:28		7
					Traubienė Aistė 	152:36	 	68:08	 	6
					Saženytė Eugenija 	diskva 	 

  	Apuokas 	  		Litvinaitė Loreta 	92:47 		82:47		8
  	 
M35   5.35 km 14 KP   	 
1 	Takas 	  	140:23		Saulenienė Jolanta 	 56:33	 	46:33	 	2
					Dambrauskienė Genovaitė 108:02	 	51:29	 	4
					Bartkevičienė Aušra 	150:23	 	42:21	 	2

2 	Medeina 	142:16		Preikšienė Laima 	 65:37		55:37	 	5
					Misiūnienė Irina 	111:29	 	45:52	 	2
					Jaugėlienė Rasa 	152:16	 	40:47	 	1

3 	Fortūna-1 	143:33		Sakalauskaitė Gita 	 53:54	 	43:54		1
					Matukienė Nadiežda 	103:43 		49:49	 	3
					Bačkienė Rima 		153:33	 	49:50	 	4

4 	OSK Oriens 	151:49		Servienė Rita 		 57:06	 	47:06	 	3
					Rudzenskaitė Vilma 	 97:05	 	39:59	 	1
					Šalkauskienė Virga 	161:49  	64:44	 	6

5 	Saulė 	  	167:54	 	Avinaitė Vita 		 73:27	 	63:27	 	7
					Mikalauskienė Daiva 	134:28	 	61:01	 	5
					Daukšienė Valerija 	177:54	 	43:26	 	3

6 	Fortūna-2 	184:00		Vaitkevičienė Goda 	 67:39	 	57:39 	 	6
					Mackuvienė Eglė 	129:47 		62:08	 	6
					Veršinskienė Nijolė 	194:00	 	64:13	 	5

  	OK Perkūnas 		 	Morkūnienė Daiva 	58:25	 	48:25	 	4

M45   3.9 km 12 KP   	 
1 	Medeina 	111:08		Žiaukienė Daiva 	 49:01	 	39:01	 	3
					Gvildienė Virginija 	 86:00	 	36:59	 	2
					Kutkienė Violeta 	121:08	 	35:08	 	1

2 	Lėvuo 	  	112:50		Michailova Lida 	 53:28	 	43:28 		4
					Vilkelienė Danutė 	 86:44	 	33:16	 	1
					Stankevičiūtė Irena 	122:50	 	36:06		2

3 	Labirintas 	121:18		Stanevičienė Rūta 	 47:24	 	37:24	 	2
					Krasuckienė Eglė 	 93:18	 	45:54	 	5
					Deksnienė Salvinija 	131:18	 	38:00	 	3

4 	Turbo Devyni 	124:58		Ptašekienė Vitalija 	 44:47 		34:47		1
					Keinienė Laimutė 	 89:34	 	44:47	 	4
					Podolinskienė Sigita 	134:58	 	45:24		4

5 	Varsa 	  	138:36	 	Dūdienė Violeta 	 57:07	 	47:07	 	5
					Kireilienė Dalė		100:13	 	43:06	 	3
					Lupeikienė Audronė 	148:36	 	48:23	 	5
  	 
V14   3.1 km 10 KP   	 
1 	OSK Oriens 	79:53		Špiklius Titas 		35:08	 	35:08	 	4
					Žikevičius Šarūnas 	59:45 		24:37	 	1
					Vašėta Ignas 		79:53	 	20:08 		1

2 	Medeina 	80:43		Preikša Augustas 	26:25	 	26:25	 	1
					Gvildys Povilas K. 	52:20	 	25:55	 	2
					Jaugėla Petras 		80:43	 	28:23	 	3

3 	Ąžuolas 	82:26		Ladukas Vytenis 	26:59	 	26:59	 	3
					Germanavičius Martynas 	59:21 		32:22	 	3
					Nakvosas Gytis 		82:26	 	23:05 		2

4 	Zarasų SM 1 	118:25	 	Kernagis Vladas 	 26:44	 	26:44	 	2
					Čepėnas Justas 		 66:45	 	40:01		4
					Drazdauskas Marius 	118:25	 	51:40	 	5

  	Zarasų SM 2 	  		Priamovas Denisas 	diskva 
					Kokanka Martynas 	 78:15 		51:16	 	5
					Zaksauskas Paulius 	124:52	 	46:37	 	4

  	Oriens-2 	  		Cicėnas Povilas 	39:17	 	39:17	 	5
					Melaika Kazimieras 	diskva
					Indriekus Vakaris 	diskva

  	Perkūnas 	  	  	Morkūnas Marijonas  	diskva 	 
	 
V16   5.35 km 14 KP   	 
1 	Ąžuolas 	111:49		Jurgaitis Ignas 	 36:27	 	36:27	 	1
					Kunigėnas Algirdas 	 72:47	 	36:20	 	1
					Staišiūnas Viktoras 	111:49	 	39:02	 	1

2 	Oriens 	  	176:50	 	Vaičekonis Ignas 	 42:38	 	42:38		2
					Gurskis Mangirdas 	118:26	 	75:48		2
					Bložis Vaidotas 	176:50	 	58:24		2
  	 
V18   6.75 km 18 KP   	 
1 	Sietyno SM 	139:25	 	Ralys Vytas 		 47:52	 	47:52	 	2
					Petrovas Lukas 		 94:36	 	46:44	 	1
					Trimailovas Justas 	139:25	 	44:49	 	1

  	Klajūnas 1 			Šironas Andrius 	 56:46	 	56:46	 	3
					Andriukonis Eividas 	119:15 		62:29	 	2
					Ralikauskas Andrius 	diskva
 	 
  	Zarasų SM 	  		Kokanka Paulius 	46:42	 	46:42	 	1

  	Klajūnas 2 	  	  	Navikas Karolis 	diskva 			 
					Bielskus Gytis 		nefini
					Čekuolis Laurynas 	nefini
  	 
V21   8.65 km 24 KP   	 
1 	Ąžuolas-1 	132:09		Pogorelovas Ruslanas 	 43:50	 	43:50	 	4
					Barkauskas Aidas 	 90:13 		46:23	 	2
					Striūkas Rapolas 	132:09	 	41:56	 	1

2 	Medeina 	143:53		Gvildys Jonas Vytautas	 41:15	 	41:15	 	2
					Bogužinskas Tomas 	 90:51	 	49:36	 	4
					Vidzikauskas Giedrius 	143:53	 	53:02	 	5

3 	Oriens 	  	148:46	 	Jurevičius Antanas 	 55:51	 	55:51	 	11
					Šalkauskas Algirdas 	103:46 		47:55	 	3
					Kazlauskas Tadas 	148:46	 	45:00	 	3

4 	Apuoko pupulinė	150:46		Kudaba Domas 		 55:46	 	55:46	 	9
					Ranonis Gediminas 	105:43	 	49:57	 	5
					Ramoška Skirmantas 	150:46	 	45:03	 	4

5 	Ąžuolas-2 	163:21	 	Šimėnas Andrius 	 51:31	 	51:31	 	6
					Bethaz Alberto 		106:02	 	54:31	 	8
					Keina Linas 		163:21	 	57:19	 	7

6 	Versmė 	  	165:45	 	Andrėkus Saulius 	 55:47	 	55:47	 	10
					Kudriavcevas Paulius 	102:01	 	46:14	 	1
					Gudauskas Alfredas 	165:45	 	63:44	 	10

7 	Radio-O   	170:17	 	Nakvosas Mindaugas 	 58:34	 	58:34	 	13
					Masiulionis Remigijus 	111:06		52:32	 	7
					Navickas Paulius 	170:17	 	59:11	 	8

8 	Lėvuo 	  	174:51	 	Kvedaravičius Mindaugas	 52:59	 	52:59	 	7
					Boguška Dalius 		103:13		50:14	 	6
					Šakalys Tomas 		174:51	 	71:38	 	12

9 	Fortūna 	181:56	 	Lelkaitis Valdas 	 49:29	 	49:29	 	5
					Poznanskas Linas 	109:55	 	60:26	 	9
					Ščerbavičius Edvardas 	181:56	 	72:01		13

10 	OK "Telšiai"	189:50		Buožys Egidijus 	 66:21	 	66:21	 	14
					Platakis Audrius 	135:35	 	69:14	 	11
					Stupelis Rimvydas 	189:50	 	54:15		6

  	Sakas 	  			Bacys Modestas 		 41:14	 	41:14 		1
					Mickus Donatas 	  	diskva
					Mažulis Marius 		130:30	 	43:12		2
 	 
  	OK Perkūnas 	  		Šulčys Nerijus 		 42:36	 	42:36	 	3
					Michailovas Andrius 	103:40	 	61:04	 	10
	  	  	  	 
  	Dainava-2 	  		Červonka Povilas 	 56:32		56:32 		12
					Jieznys Oskaras 	diskva 	
					Leliašius Egidijus 	175:27	 	63:36	 	9

  	Dainava-1 	  		Kavolynas Arnas 	 53:16 		53:16	 	8
					Paužas Henrikas 	 diskva 	
					Stulgys Mindaugas 	165:15	 	67:35	 	11 
  	 
V35   6.75 km 18 KP   	 
1 	Ąžuolas 1 	120:20	 	Budriūnas Justas 	 41:15	 	41:15	 	3
					Baleišis Edvardas 	 81:55	 	40:40	 	1
					Smilgius Audrius 	120:20	 	38:25	 	1

2 	Fortūna 	133:11		Bačkys Rolandas 	 38:36	 	38:36	 	1
					Zaicevas Giedrius 	 84:33	 	45:57	 	3
					Jadenkus Evaldas 	133:11	 	48:38	 	4

3 	OK Perkūnas 	138:11	 	Pečiūra Darius 		 41:06	 	41:06	 	2
					Maldeikis Rimantas 	 88:00	 	46:54	 	4
					Mokūnas Dainius 	138:11	 	50:11	 	5

4 	Ąžuolas 2 	144:44	 	Mackevičius Renvaldas 	 51:05	 	51:05	 	4
					Bertašius Rimvydas 	 97:01		45:56	 	2
					Paukštė Mindaugas 	144:44	 	47:43	 	2

5 	OSK Oriens	155:27	 	Aputis Artūras 		 54:26 		54:26	 	5
					Serva Rimantas 		107:16	 	52:50	 	5
					Mažuolis Vitalis 	155:27	 	48:11	 	3
  	 
V45   5.35 km 14 KP   	 
1 	Medeina 	96:53		Kukenys Egidijus 	33:45 		33:45	 	2
					Gvildys Jonas Gediminas 64:47	 	31:02	 	1
					Gipas Vytautas 		96:53	 	32:06	 	2

2 	Devyni 	  	101:33	 	Ptašekas Julius 	 31:58 		31:58	 	1
					Jonauskas Genadijus 	 67:03	 	35:05	 	3
					Ptašekas Marius 	101:33	 	34:30	 	5

3 	Dainava 	105:27		Jovaišas Rimas 		 36:29		36:29	 	5
					Gumenikovas Andrius 	 73:33	 	37:04	 	6
					Paužas Antanas 		105:27	 	31:54	 	1

4 	Saulė 1 	106:14		Kazlauskas Donatas 	 38:18	 	38:18	 	6
					Valiūnas Kostas 	 73:28	 	35:10	 	4
					Abramikas Kęstutis 	106:14	 	32:46	 	3

5 	Lėvuo 	  	108:01	 	Ziaziulia Ivanas 	 35:09	 	35:09	 	4
					Pranskevičius Stasys 	 70:46	 	35:37	 	5
					Vidžiūnas Nerijus 	108:01	 	37:15	 	6

6 	Ąžuolas 	113:15	 	Gadliauskas Gintautas 	 35:07	 	35:07	 	3
					Rakštikas Povilas 	 79:27	 	44:20	 	9
					Mickevičius Karolis 	113:15	 	33:48	 	4

7 	Saulė 2 	114:03	 	Nakvosas Vidmantas 	 39:45	 	39:45	 	8
					Rudis Algimantas 	 74:41	 	34:56	 	2
					Valiūnas Jurgis 	114:03	 	39:22 		7

8 	Klajūnas 	138:52	 	Šironas Virgis 		 43:02	 	43:02	 	10
					Šerelis Vytas 		 89:31	 	46:29	 	10
					Kraujelis Jonas 	138:52	 	49:21		9

9 	Saulė 3 	145:26	 	Karnavičius Jurgis 	 41:09	 	41:09	 	9
					Mikalauskas Robertas 	 89:41	 	48:32	 	11
					Jovaiša Andrius 	145:26	 	55:45	 	10

  	OSK Oriens   			Cicėnas Rimantas 	39:04	 	39:04	 	7
					Petraitis Rolandas 	83:14	 	44:10	 	8
	  	  	  	 
  	Krantas 	  		Dauderis Rimantas 	diskva
					Melaika Dainius 	 78:59	 	42:20	 	7
					Stundža Egidijus 	126:26	 	47:27	 	8
  	 
V55   5.35 km 14 KP   	 
1 	Devyni 	  	129:09		Rūkas Gvidas 		 39:49	 	39:49	 	2
					Šimėnas Albertas 	 89:46	 	49:57	 	4
					Zlatkus Ričardas 	129:09	 	39:23	 	2

2 	Lėvuo 	  	130:30	 	Nekrašas Vygantas 	 41:11	 	41:11	 	3
					Veršinskas Romualdas 	 93:11	 	52:00	 	6
					Vilkelis Jonas 		130:30	 	37:19	 	1

3 	Labirintas 1 	130:38	 	Ulevičius Henrikas 	 35:03	 	35:03	 	1
					Paknys Raimondas 	 80:10	 	45:07	 	1
					Dūda Kostas 		130:38	 	50:28		7

4 	Dainava-1 	133:09	 	Paspirgėlis Algimantas 	 42:24	 	42:24	 	5
					Gylys Edmundas 		 93:15	 	50:51	 	5
					Dinda Mindaugas 	133:09	 	39:54 		3

5 	Labirintas 3 	134:15	 	Eigėlis Rimantas 	 41:45	 	41:45	 	4
					Jurginis Andrius 	 90:53	 	49:08	 	3
					Krasuckis Rimantas 	134:15	 	43:22	 	5

6 	Medeina 	137:02	 	Kutka Rimvydas 		 42:47	 	42:47	 	6
					Janušauskas Kazys 	 95:33	 	52:46	 	7
					Pocius Remigijus 	137:02	 	41:29	 	4

7 	Labirintas 2 	152:01	 	Cicėnas Rimantas 	 62:19		62:19	 	7
					Šimanauskas Mindaugas 	108:22	 	46:03	 	2
					Marozas Saulius 	152:01	 	43:39	 	6

8 	Dainava-2 	195:31		Kviecinskas Kęstutis 	 62:53	 	62:53	 	8
					Soroka Raimundas 	117:40	 	54:47	 	8
					Kavaliauskas Saulius 	195:31 		77:51		8
------------------------------------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS