Finalai
2011.05.25-26
Mindūnai, Kulionys
Rezultatai
Nr Pavardė V. G.M. Klubas Tšk. F1 rez Tšk. F2 rez Tšk. Vieta
M13
1. Šironaitė Austėja 2000 m. Klajūnas 200 0.43.29 (50) 250 0.47.44 50 300 I
2. Petrauskaitė Gintarė 1999 m. MPM 144 n. start. n.start. 144
M16
1. Krivičiūtė Goda 1996 m. Suginčiai 200 0.58.00 (12) 212 1.11.25 5 217 IV
2. Krivičiūtė Neda 1996 m. Suginčiai 194 0.31.16 (50) 246 0.32.05 50 296 I
3. Leišytė Vilmantė 1997 m. Suginčiai 186 0.40.56 (36) 222 0.37.07 43 267 II
4. Butvilaitė Auksė 1996 m. Suginčiai 149 0.37.38 (41) 190 0.32.16 50 240 III
5. Šilinskaitė Donata 1996 m. Suginčiai 148 0.47.39 (26) 174 1.21.27 5 179 V
6. Bieliauskaitė Agnė 1996 m. Alanta 147 n.start. n.start.
M
1. Kanapkienė Živilė 1978 m. Klajūnas 200 0.31.47 (50) 250 0.36.28 50 300 I
2. Šironaitė Eglė 1994 m. Klajūnas 192 0.40.24 (38) 230 0.41.30 44 274 II
3. Butvilaitė Guoda 1994 m. Suginčiai 190 1.05.20 (5) 195 1.01.05 20 215 III
4. Vaicekauskienė Ieva 1964 m. Klajūnas 165 0.55.12 (17) 182 n.start.
V13
1. Kanapka Tadas 2000 m. Klajūnas 200 0.58.05 (43) 243 1.24.21 33 276 II
2. Leišis Laurynas 1999 m Suginčiai 192 1.01.07 (41) 233 1.01.08 50 283 I
3. Maigys Dominykas 1999 m. Suginčiai 186 Diskval.(1) 187 1.39.27 22 209
4. Juknonis Haroldas 1998 m. MPM 184 0.50.25 (50) 236 1.24.50 33 269 III
5. Sugintas Jokimas 1999 m. Suginčiai 182 1.09.19 (33) 215 Diskval.1 216
6. Rauktys Lukas 1998 m. MPM 179 1.05.12 (37) 216 1.30.44 28 244 IV
7. Černovas Arminas 1998 m. MPM 160 1.28.10 (16) 176 n.start.
8. Ulčickas Nojus 1999 m. MPM 150 1.05.15 (37) 187 Diskval.1 188
9. Udra Kęstutis 1998 m. Alanta 134 n.start 134 n.start.
10. Pašiušis Vytautas 1998 m. MPM 132 n.start 132 n.start.
11. Šaltenis Augustas 1998 m. MPM 126 n.start. 126 Diskval.1 127
12. Šadeikis Donatas 1998 m Alanta 111 n.start 111 n.start.
V16
1. Jamantas Laurynas 1996 m. MPM 197 0.32.38 (47) 244 0.44.45 47 291 II
2. Šironas Linas 1996 m. Klajūnas 196 0.30.41 (50) 246 0.41.30 50 296 I
3. Paliukėnas Matas 1996 m. Suginčiai 171 0.57.51 (10) 181 0.43.05 48 229 III
4. Prušinskas Dovydas 1996 m. MPM 167 n.start. n.start. 167
5. Žiukas Augustas 1997 m MPM 159 1.03.20 (5) 164 1.01.46 28 192 V
6. Lukšta Paulius 1996 m. MPM 156 0.51.54 (19) 175 0.46.07 46 221 IV
7. Gurskas Martynas 1996 m. MPM 126 Diskval.(1) 127 0.59.12 30 157
8. Banevičius Paulius 1997 m. MPM 102 Diskval.(1) 103 Diskval.1 104
9. Židonis Justas 1996 m. MPM 101 1.09.50 (5) 106 1.27.48 5 111 VI
V
1. Vasilevičius Vytas 1979 m Klajūnas 200 0.31.10 (50) 250 0.32.55 50 300 I
2. Sugintas Paulius 1994 m. Suginčiai 191 0.56.50 (13) 204 0.49.30 28 232 III
3. Vitkauskas Gintas 1985 m. Klajūnas 180 0.35.00 (45) 225 n.start.
4. Šironas Virgilijus 1958 m. Klajūnas 177 0.50.22 (22) 199 0.41.32 38 237 II
5. Valentas Laurinavičius 1972 m. Klajūnas 145 0.48.30 (25) 170 0.48.16 29 199 IV
6. Vilmantas Tūba 1976 m. Klajūnas B/k 0.42.00 0.44.16
7. Žilvinas Čekuolis B/k 1.40.00
8. Rasius Janukaitis Molėtai B/k 1.30.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
OK KLAJÛNAS
Varžybų teisėjas - A. Kraujalis