Kantanto taurė 2011 (I-III et.) / Finalo starto protokolas

2011.11.13
Bebrusai

REZULTATAI

Etapai:
I - Mindūnai  2011.06.17
II - Stirniai 2011.10.08
III - Molėtai 2011.10.30

Kantanti
Vieta	Vardas, pavardė		I et. 		II et.		III et.		2 mažiausių		starto
				REZ		REZ		REZ		atsilikimų vidurkis	laikas
1	Vytas Vasilevičius 	0.09.27		0.00.00		-		0.04.44			0.00
2	Vilmantas Tūba		0.00.00		0.19.09		0.12.08		0.06.04			1.20
3	Audrius Kraujelis	0.07.53		0.06.53		-		0.07.23			2.39
4	Jonas Kraujalis		0.15.10		0.00.00		0.26.03		0.07.35			2.51
5	Laurynas Braškus	0.08.20		0.04.53		0.25.20		0.08.13			3.29
6	Valentas Laurinavičius	0.22.05		0.10.48		0.07.49		0.09.19			4.35
7	Justinas Braškus	0.15.20		0.12.37		0.08.05		0.10.21			5.37
8	Aivaras Klimas		0.10.43		0.13.38		-		0.12.11			7.27
9	Juozas Vasilevičius	0.14.10		0.10.27		-		0.12.19			7.35
10	Paulius Sugintas	-		0.08.06		0.19.36		0.13.51			9.07
11	Virgis Šironas		0.20.40		0.08.35		-		0.14.38			9.54
12	Julius Venslovas	0.53.50		-		0.43.59		0.48.55			10.00
	Andrius Petrauskas	0.00.00		-		-		-			-
	Andrius Šironas		0.01.15		-		-		-			-
	Gintas Vitkauskas	0.02.21		-		-		-			-
	Tomas Vyšniauskas	0.11.37		-		-		-			-
	Žilvinas Čekuolis	0.57.58		-		-		-			-
	Albertas Petrauskas	1.24.00		-		-		-			-
	Robertas Adomaitis	-		0.06.56		-		-			-
	Matas Paliukėnas	-		nebaigė		-		-			-
	Tadas Matijošius	-		-		0.00.00		-			-
 
Kantantos
Vieta	Vardas, pavardė		I et. 		II et.		III et.		2 mažiausių		starto
				REZ		REZ		REZ		atsilikimų vidurkis	laikas
1	Živilė Kanapkienė	-		0.00.00		0.00.00		0.00.00			0.00
2	Inga Žvinytė		0.12.01		0.09.07		-		0.10.34			0.10.34
3	Goda Krivičiūtė		-		0.23.30		0.27.49		0.25.40			0.20.00
4	Luknė Kraujelytė	-		1.10.30		0.23.56		0.47.13			0.21.00
	Justina Vasilevičiūtė	0.00.00		-		-		-			-
	Raminta Medvedovaitė	nebaigė		-		-		-			-
	Vilmantė Leišytė	-		0.06.10		-		-			-
	Austėja Šironaitė	-		0.20.20		-		-			-
	Ieva Vaicekauskienė	-		-		0.00.00		-			-
	Neda Krivičiūtė		-		-		0.25.26		-			-

 
Kantantėliai
Vieta	Vardas, pavardė		I et. 		II et.		III et.		2 mažiausių		starto
				REZ		REZ		REZ		atsilikimų vidurkis	laikas
1	Tadas Kanapka		-		0.00.00		0.00.00		0.00.00			0.00.00
2	Ignas Vasilevičius	0.10.19		0.01.14		-		0.10.47			0.05.00
3	Vincentas Kraujelis	-		0.31.20		0.30.21		0.35.51			0.10.00
4	Vieštautas Kraujelis	-		0.35.00		0.30.20		0.40.00			0.11.00
	Vasarė Kuraitė		0.00.00		-		-		-			-
	Kristupas Petrauskas	0.01.42		-		-		-			-
	Silvija Tūbaitė		0.20.28		-		-		-			-
	Gabija Tūbaitė		0.22.03		-		-		-			-
	Luknė Kraujelytė	0.24.29		-		-		-			-
	Mykolas Adomaitis	-		0.18.11		-		-			-
	Saulė Vasilevičiūtė	-		0.40.00		-		-			-
	Edvinas Akinis		-		-		0.01.36		-			-
	Jolanta Diskaitė	-		-		0.21.01		-			-
	Julita Venslovaitė	-		-		nebaigė		-			-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klajūnas
Protokolą sudarė J.Kraujelis