Bendrojo lavinimo mokyklų olimpinis festivalis

Orientavimosi Sporto varžybos

2008.04.17
Molėtų miškas

Rezultatai
Nr.	Vardas Pavardė		g.m.	Mokykla		St.	Fin.		Rezultatas

Berniukai

I vieta - Molėtų gimnazija
1.	Laurynas Čekuolis	1992	Gimnazija	0.02	0.48.42		0.46.42
2.	Audrius Ralikauskas	1991	Gimnazija	0.06	0.38.45		0.32.45
3.	Karolis Navikas		1990	Gimnazija	0.10	0.49.12		0.39.12
4.	Eivydas Andrikonis	1991	Gimnazija	0.14	0.45.37		0.31.37
5.	Andrius  Šironas	1992	Gimnazija	0.18	0.48.30		0.30.30
										2.14.04

II vieta Suginčių vidurinė mokykla
1.	Modestas Sugintas	1992	Suginčiai	0.04	0.48.56		0.44.56
2.	Paulius Sugintas	1992	Suginčiai	0.08	0.48.55		0.40.55
3.	Donatas Sugintas	1991	Suginčiai	0.12	1.00.22		0.48.22
4.	Aurimas Jasaitis	1991	Suginčiai	0.16	1.00.25		0.44.25						
										2.58.37

Molėtų pagrindinė mokykla
1.	Modestas Stukas		1993	Molėtų p.	0.01			Diskval.
2.	Tomas Kildišius		1995	Molėtų p.	0.05	0.42.55		0.37.55
3.	Regimant. Maciulevičius	1994	Molėtų p.	0.09			Diskval.
4.	Mantas Jurkūnas		1994	Molėtų p.	0.13			Diskval
5.	Gytis Bielskus		1991	Molėtų p.	0.17	1.00.24		0.43.24


Alantos vidurinė mokykla
1.	Dalius Dragūnas		1994	Alanta		0.03			Diskval.
2.	Ignas Kavaliauskas	1994	Alanta		0.07			Diskval.
3.	Povilas Lunys		1993	Alanta		0.11			Diskval
4.	Artūras Skripka		1993	Alanta		0.15	1.00.22		0.45.40
5.	Mantas Tutinas		1991	Alanta		0.19			Diskval

Mergaitės

I vieta - Molėtų pagrindinė mokykla - I komanda
1.	Laura Maciulevičiūtė	1994	Molėtų p.	0.02	1.16.09		1.14.09
2.	Simona Čekuolytė	1991	Molėtų p.	0.04	0.45.49		0.41.49
3.	Rita Repečkaitė		1991	Molėtų p.	0.06	0.45.48		0.39.48
4.	Ieva Andraitytė		1991	Molėtų p.	0.08	1.36.36		1.28.36
										4.04.22

Molėtų pagrindinė mokykla - II komanda
1.	Diana Grigelevičiiūtė	1994	Molėtų p.	0.01	1.16.09		1.15.09
2.	Laura Purvytė		1994	Molėtų p.	0.03			Diskval.
3.	Arnolda Krupauskaitė	1994	Molėtų p.	0.05			Diskval
4.	Aušra Masevičiūtė	1993	Molėtų p.	0.07	1.31.23		1.24.13
5.	Judita Andrikonytė	1994	Molėtų p.	0.09			Diskval.
--------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Audrius Kraujelis