Bendrojo lavinimo mokyklų olimpinis festivalis

Orientavimosi Sporto varžybos

2010.04.15
Molėtai

Rezultatai
Eil. Nr. Vardas Pavardė	   	Gimimo metai	     Rezultatas

Mergaitės
I vieta - Suginčių vidurinė mokykla
     1.	Guoda  Butvilaitė	    1994 m.	      0.39.05
     2.	Goda Krivičiūtė     	    1996 m.	      0.31.10
     3.	Vilmantė Leišytė	    1996 m.	      0.46.24
     4.	Neda Krivičiūtė	    	    1996 m.	      0.54.50
			     				 2.55.29

II vieta - Molėtų pagrindinė mokykla  (I komanda)
     1.	Laura Maciulevičiūtė	    1994 m.	      0.41.44
     2.	Iveta Leščinskaitė	    1995 m.	      0.45.00
     3.	Neringa Babelytė	    1997 m.	      0.47.29
     4.	Iveta Kraujalyttė	    1995 m.	      0.49.01
			      				3.03.14

III vieta -  Molėtų  pagrindinė mokykla (II komanda)
     1.	Vaida Baranauskaitė	    1997 m.	      0.55.28
     2.	Viktorija Ivickaitė	    1997 m.	      0.59.40
     3.	Regvita Šeduikytė	    1997 m.	      1.09.20
     4.	Aistė Valodkaitė	    1997 m.	      1.11.26
			      				4.15.54

IV vieta Molėtų gimnazija
     1.	Eglė Šironaitė 	    	    1994 m.	      0.34.08
     2.	Ernesta Trubilaitė	    1993 m.	      0.59.35
     3.	Austėja Šironaitė	    2000 m.	      1.07.32
			      				2.41.15
Berniukai
I vieta - Molėtų pagrindinė mokykla
     1.	Linas Šironas	    	1996 m.	      	0.38.55
     2.	Tomas Kildišius	    	1995 m.	      	0.55.12
     3.	Laurynas Jamantas   	1996 m.	      	0.59.52
     4.	Paulius Lukšta	    	1995 m.	      	1.08 34
     5.	Augustas Žiukas	    	1997 m.	      	1.12.58
			      				3.42.33

Molėtų gimnazija (B/k)
     1.	Eivydas Andriukonis	1991 m.	      	0.34.55
     2.	Gytis Bielskus	    	1991 m.	      	0.37.06
     3.	Audrius Ralikauskas	1991 m.	      	0.37.58
     4.	Tomas Gečas	   	1991 m.	      	0.41.55
			      				2.31.54

Jungtinė komanda(B/k)
     1.	Tadas Matijošius	    1988 m.	 0.29.20
     2.	Virgilijus Šironas	    1959 m.	 0.30.48
     3.	Paulius Sugintas	    1993 m.	 0.35.21
     4.	Valentas Laurinavičius	    1972 m.	 0.37.20
			      				2.12.49

Atvira Trasa
Mykolas Laurinavičius		0.19.06
Tadas Kanapka			0.47.00
Živilė Kanapkienė		0.47.00
------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Audrius Kraujalis