15 BĖGIMAS "APLINK ŽELVOS EŽERĄ"
2005.01.15
Suginčiai
Rezultatai
Vieta Pavardė Vardas g.m. Miestas Laikas Vieta amžiaus grupėje
4 Km
1 Kraujalis Žydrūnas 1987 Suginčiai 16,05
2 Nemeš Aurimas 1987 Suginčiai 17,21
3 Dopolskas Valdas 1992 Paberžė 17,37
4 Šimulionis Gintaras 1992 Alanta 18,14
5 Žiukas Aurimas 1988 Suginčiai 18,22
6 Žiukas Gvidas 1990 Suginčiai 18,32
7 Papickas Mantas 1990 Suginčiai 18,41
8 Žalkauskas Paulius 1989 Molėtai 18,53
9 Kilna Deividas 1992 Marijampolė 18,56
10 Poderis Andrius 1992 Lekėčiai 19,27
11 Jonaitytė Justina 1992 Jurbarkas 19,33 M4 - I
12 Šironas Andrius 1992 Papiškiai 19,35
13 Juočepys Mantas 1994 Alanta 19,44
14 Bernotavičius Domantas 1993 Molėtai 19,50
15 Putna Dovydas 1992 Giedraičiai 20,32
16 Tutinas Mindaugas 1994 Alanta 20,42
17 Matijošius Tadas 1988 Suginčiai 20,53
18 Galvonas Mindaugas 1992 Troškūnai 20,59
19 Laurinavičiūtė Justina 1992 Suginčiai 21,07 M4 – II
20 Stukas Donatas 1993 Giedraičiai 21,09
21 Matusevičius Osvaldas 1993 Troškūnai 21,11
22 Bistrickas Ričardas 1993 Giedraičiai 21,17
23 Sakalauskas Robertas 1992 Giedraičiai 21,19
24 Džiuzas Vidmantas 1993 Čiulėnai 21,22
25 Bagdonas Žilvinas 1992 Vievis 21,30
26 Bistrickas Povilas 1992 Giedraičiai 21,33
27 Diktoras Vilminas 1993 Čiulėnai 21,34
28 Ginevičius Mindaugas 1992 Giedraičiai 21,35
29 Putnaitė Julija 1993 Giedraičiai 21,42 M4 – III
30 Nemeš Arūnas 1990 Suginčiai 21,45
31 Jankevičius Justinas 1992 Marijampolė 21,51
32 Zabarauskas Antanas 1991 Molėtai 22,00
33 Kraujalis Martynas 1993 Molėtai 22,09
34 Kaminskas Arūnas 1993 Molėtai 22,11
35 Jasevičius Lukas 1992 Alanta 22,35
36 Gečas Tomas 1993 Žalvariai 22,37
37 Petkevičius Vidas 1992 Molėtai 22,39
38 Sugintas Paulius 1995 Suginčiai 22,41
39 Valatka Edvinas 1993 Giedraičiai 22,43
40 Pipiras Saulius 1991 Molėtai 23,01
41 Broga Donatas 1992 Molėtai 23,05
42 Pumputis Kipras 1996 Molėtai 23,16
43 Maigys Airidas 1992 Suginčiai 23,18
44 Bielskus Gytis 1991 Molėtai 23,25
45 Kavaliauskas Edgaras 1988 Suginčiai 23,28
46 Andrukonis Dainius 1995 Žalvariai 23,33
47 Žiukas Ovidijus 1995 Suginčiai 23,39
48 Pelakauskas Paulius 1992 Suginčiai 23,47
49 Lamanauskas Justas 1991 Suginčiai 23,51
50 Stramkauskas Nerijus 1992 Suginčiai 23,58
51 Malkovas Viktoras 1987 Molėtai 24,01
52 Venskutė Kristina 1987 Giedraičiai 24,02 B/k
53 Malinauskas Deividas 1992 Molėtai 24,18
54 Aniukštytė Aistė 1991 Suginčiai 24,19 B/k
55 Raišys Laurynas 1990 Giedraičiai 24,22
56 Juočepys Aivaras 1992 Alanta 24,23
57 Černiauskas Justinas 1995 Žalvariai 24,25
58 Urbonavičius Vilmantas 1992 Molėtai 24,30
59 Aldusevičiūtė Jurga 1992 Troškūnai 24,32 M4 – 4
60 Jončys Paulius 1992 Vievis 24,24
61 Putna Donatas 1992 Giedraičiai 24,36
62 Rugeniūtė Justė 1992 Troškūnai 24,40 M4 – 5
63 Deveikis Justas 1992 Troškūnai 25,10
64 Ramaslauskas Žydrūnas 1993 Suginčiai 25,28
65 Daškevičius Ernestas 1996 Suginčiai 25,30
66 Bružas Irmantas 1992 Troškūnai 25,32
67 Sugintas Modestas 1993 Suginčiai 25,34
68 Krikščiūnas Ignas 1993 Troškūnai 25,36
69 Mikutavičius Rimvydas 1991 Suginčiai 25,38
70 Aniukštytė Živilė 1993 Suginčiai 25,40
71 Krikščiūnas Domas 1997 Troškūnai 25,43
72 Grincevičius Mantas 1992 Troškūnai 25,45
73 Ruzgutė Julija 1992 Suginčiai 25,47
74 Stragas Paulius 1990 Suginčiai 25,55
75 Šironas Linas 1996 Papiškiai 26,06
76 Aniukštytė Gintarė 1989 Suginčiai 26,12
77 Pumputytė Urtė 1999 Molėtai 26,22
78 Pumputis Rolandas 1969 Molėtai 26,23
79 Leišis Regimantas 1992 Suginčiai 26,27
80 Bajerčius Tomas 199 Suginčiai 26,31
81 Stankevičiūtė Agnė 1992 Troškūnai 26,35
82 Šironaitė Eglė Papiškiai 26,48
83 Bimbirytė Vilma 1993 Molėtai 27,00
84 Špokaitė Dalia 1992 Molėtai 27,02
85 Šablinskas Deimantas 1992 Molėtai 27,07
86 Laužikas Povilas 1997 Suginčiai 27,27
87 Aleksiejūnaitė Agnė 1992 Molėtai 27,31
88 Vidžiūnaitė Eglė 1992 Molėtai 27,33
89 Andrikonytė Judita 1995 Žalvariai 27,40
90 Gečas Linas 1995 Žalvariai 27,43
91 Damauskas Nikas 1993 Troškūnai 27,47
92 Sobolevskis Gitas 1992 Troškūnai 27,51
93 Valančiūtė Rūta 1994 Žalvariai 27,56
94 Kraujalis Justinas 1994 Suginčiai 28,27
95 Laginauskas Ovidijus 1992 Troškūnai 28,29
96 Šeikytė Agnė 1992 Suginčiai 28,31
97 Tutinaitė Justina 1992 Suginčiai 28,49
98 Navikaitė Agnė 1992 Troškūnai 28,58
99 Radzevičiūtė Vykinta 1992 Troškūnai 29,02
100 Žigelis Deimantas 1993 Molėtai 29,04
101 Steiblys Tomas 1993 Molėtai 29,06
102 Andriūnas Paulius 1992 Troškūnai 29,08
103 Milieška Karolis 1993 Molėtai 29,10
104 Tumėnas Linas 1989 Suginčiai 29,27
105 Ilčiukaitė Dovilė 1995 Suginčiai 29,31
106 Reišytė Karolina 1996 Suginčiai 29,41
107 Grigelevičius Mantas 1992 Suginčiai 29,43
108 Pumputienė Daiva 1969 Molėtai 30,00
109 Šimoliūnaitė Laura 1993 Lekėčiai 30,03
110 Šironaitė Agnė 1990 Papiškiai 30,07
111 Šironaitė Austėja 2000 Papiškiai 30,09
112 Poderytė Ugnė 1993 Suginčiai 30,11
113 Padvariškis Getautas 1994 Suginčiai 30,13
114 Šimoliūnas Vaidas 1992 Troškūnai 30,15
115 Mitytė Donata 1992 Molėtai 30,19
116 Masalytė Jovita 1993 Molėtai 30,24
117 Dubauskaitė Milda 1990 Suginčiai 30,40
118 Staknytė Jurgita 1995 Žalvariai 30,48
119 Budrys Tadas 1986 Suginčiai 31,00
120 Mareckaitė Ieva 1994 Suginčiai 31,15
121 Martinkutė Renata 1995 Suginčiai 31,24
122 Atgalainis Mindaugas 1991 Suginčiai 31,27
123 Gaižutis Arnas 1992 Suginčiai 32,05
124 Michnevičius Dominikas 1992 Alanta 32,16
125 Matelionis Erikas 1992 Alanta 32,17
126 Osipov Juryj 1939 Grigiškės 33,05
127 Vidžiūnas Tomas 1993 Molėtai 33,55
128 Febergas Artūras 1993 Molėtai 33,57
129 Padvariškis Vilmantas 1996 Suginčiai 33,59
130 Kvartūnas Gražvydas 1997 Suginčiai 34,01
131 Venclovaitė Justina 1987 Suginčiai 34,05
132 Paliukėnaitė Justė 1987 Suginčiai 34,07
133 Jauneikaitė Daina 1988 Suginčiai 34,09
134 Čivilytė Žiedūnė 1989 Suginčiai 34,12
135 Krivičiūtė Karolina 1992 Suginčiai 34,17
136 Valančienė Rūta 1959 Žalvariai 35,14
137 Veršelytė Toma 2002 Suginčiai 35,26
138 Jurevičiūtė Živilė 1989 Suginčiai 35,27
139 Žalaitė Aldona 1987 Molėtai 36,23
140 Kraujalis Dainius 1987 Molėtai 36,24
141 Kanapka Tadas 2000 Suginčiai 42,10
142 Kanapka Arūnas 1972 Suginčiai 42,14
143 Laužikas Matas 2002 Suginčiai 44,44
144 Laužikienė Anželika 1971 Suginčiai 44,45
145 Kraujelytė Luknė 2000 Stirniai 52,30
146 Kraujelis Jonas 1956 Stirniai 52,31
147 Vaikšnoras Audrius 1992 Marijampolė 58,11
-------------------------------------------------------------
8 Km
1 Runec Pavel 1989 Grigiškės 32,10
2 Senkevičius Mantas 1989 Utena 33,20
3 Navakauskas Ignas 1989 Marijampolė 33,40
4 Kavaliauskas Tadas 1990 Žiežmariai 35,01
5 Eigertas Tomas 1989 Karšuva 36,17
6 Galubauskaitė Jovita 1989 Lekėčiai 36,34 M8 – I
7 Tutinas Mantas 1991 Alanta 36,44
8 Bukauskaitė Rūta 1991 Paberžė 36,50 M8 – II
9 Paštukas Paulius 1990 Troškūnai 37,13
10 Maišelis Marius 1991 Giedraičiai 37,17
11 Kamarauskas Aurimas 1991 Giedraičiai 37,18
12 Čivilis Gediminas 1990 Suginčiai 37,38
13 Juočepys Laurynas 1990 Alanta 38,17
14 Miknevičius Ričardas 1989 Alanta 38,34
15 Galubauskaitė Brigita 1991 Lekėčiai 38,41 M8 – III
16 Aniulytė Aida 1990 Jurbarkas 39,05 M8 – 4
17 Kaušikas Gediminas 1990 Vievis 39,17
18 Tūba Vilmantas 1976 Molėtai 39,40
19 Pavlovas Tomas 1986 Vievis 40,03
20 Peldžius Stasys 1985 Vievis 40,15
21 Budrys Mantas 1991 Suginčiai 40,33
22 Slavinskas Jonas 1990 Žalvariai 40,52
23 Guzaitis Nerijus 1986 Marijampolė 41,20
24 Navakauskas Aivaras 1988 Marijampolė 41,21
25 Viškelis Aivaras 1991 Giedraičiai 41,40
26 Sadovskaja Renata 1990 Paberžė 41,45 M8 – 5
27 Valansevičius Renaldas 1990 Giedraičiai 42,31
28 Bareikis Vaidas 1990 Suginčiai 42,40
29 Almintas Paulius 1989 Molėtai 42,57
30 Vidžiūnas Gytis 1990 Molėtai 43,00
31 Matukas Tomas 1991 Suginčiai 43,15
32 Savickas Egidijus 1988 Giedraičiai 43,18
33 Ličkus Mindaugas 1991 Marijampolė 43,48
34 Jankevičius Kęstutis 1991 Marijampolė 43,54
35 Čivilytė Virginija 1989 Giedraičiai 45,05
36 Mackevičius Darius 1991 Molėtai 45,07
37 Ramaslauskas Ramūnas 1991 Suginčiai 45,09
38 Mameniškis Marius 1991 Suginčiai 45,11
39 Šavelis Martynas 1991 Molėtai 45,20
40 Belovas Rimantas 1987 Troškūnai 45,22
41 Matusevičius Tomas 1988 Troškūnai 45,24
42 Bobelis Skirmantas 1990 Troškūnai 45,26
43 Guseinov Vitalij 1990 Grigiškės 45,29
44 Stašys Artūras 1970 Troškūnai 45,46
45 Kiaulėnas Arnas 1991 Suginčiai 45,55
46 Sugintas Donatas 1991 Suginčiai 46,12
47 Jasaitis Aurimas 1991 Suginčiai 46,17
48 Petrauskas Renatas 1991 Alanta 46,19
49 Liobė Mantas 1990 Alanta 46,23
50 Rumencev Andrei 1989 Vievis 47,10
51 Umbrasaitė Ieva 1989 Alanta 47,27
52 Zibalas Egidijus 1987 Giedraičiai 47,55
53 Žiupka Artūras 1989 Giedraičiai 48,00
54 Tarleckaja Diana 1989 Paberžė 50,57
55 Repečka Darius 1991 Suginčiai 51,47
56 Nariūnas Jovidas 1991 Molėtai 53,43
57 Žagaraitė Simona 1991 Suginčiai 54,10
58 Mikutavičius Rimvydas 1991 Suginčiai 56,59
59 Leišis Audrius 1992 Suginčiai 57,18
60 Sugintienė Diana Suginčiai 58,33
61 Norvaišaitė Vaida 1989 Suginčiai 1:01,10
62 Saplinskaitė Sandra 1991 Suginčiai 1:01,14
63 Šeikis Tautvydas 1991 Suginčiai 1:03,52
64 Postnovas Marius 1992 Vievis 1:03,53
--------------------------------------------------------------------
13 Km
1 Pranskūnas Petras 1969 Vilnius 44,45 V35 – I
2 Totilas Vidas 1971 Kauno BMK 44,46 V20 – I
3 Gudaitis Valdas 1970 Panevėžys 45,13 V35 – II
4 Matijošius Tomas 1984 Suginčiai 46,05 V20 – II
5 Kazlauskas Alfonsas 1961 Kauno BMK 46,10 V35 – III
6 Rimkus Mantas 1973 Vilnius 46,15 V20 - III
7 Bulyga Aleksandr 1985 Grigiškės 46,35 V20 - 4
8 Žukauskas Antanas 1980 Jonava 46,49 V20 – 5
9 Kaminskas Mindaugas 1971 Kauno BMK 46,57 V20 - 6
10 Barkauskas Aidas 1978 Vilnius 47,09 V20 - 7
11 Audzijonis Vilmantas 1969 Kaunas BMK 48,50 V35 – 4
12 Jankovskij Zdislav 1985 Paberžė 49,24 V20 – 8
13 Janonis Saulius 1983 Žiežmariai 49,37 V20 – 9
14 Dinda Mindaugas 1955 Žiežmariai 50,21 V50 – I
15 Pralgauskis Danielius 1978 Takas 51,23 V20 – 10
16 Ivaškevičius Robertas 1988 Vievis 51,24 V18 – I
17 Vaičiūnas Kęstutis 1971 Kauno BMK 52,19 V20 - 11
18 Striuka Rapolas 1987 Vilnius 52,29 V18 – 2
19 Vansevičius Petras 1957 Jonava 52,40 V35 – 5
20 Barancovas Antanas 1951 Lekėčiai 52,51 V50 – II
21 Jankovskij Edgard 1986 Paberžė 52,56 V18 - 3
22 Kazlauskas Tadas 1977 Vilnius 53,46 V20 – 12
23 Galičinas Aidas 1982 Žiežmariai 54,19 V20 – 13
24 Gražys Vytautas 1967 Paberžė 54,35 V35 – 6
25 Korsakas Emilis 1966 Rimgaida 54,48 V35 – 7
26 Voverienė Giedrė 1968 Vilnius 55,05 M35 - I
27 Krikščiūnas Arvydas 1963 Troškūnai 56,10 V35 – 8
28 Čekauskas Deividas 1988 Giedraičiai 56,12 V18 – 4
29 Žala Martynas 1988 Molėtai 56,17 V18 – 5
30 Beresnevičius Domas 1988 Jurbarkas 56,48 V18 – 6
31 Kiršys Romas 1961 Grigiškės 57,08 V35 – 9
32 Staranevičius Algimantas1959 Vilnius 57,09 V35 – 10
33 Keliuotienė Gailutė 1958 Molėtai 57,22 M35 - II
34 Bulyga Ivan 1954 Grigiškės 57,42 V50 – III
35 Vilkelis Juozas Vilnius 57,47 V60 – I
36 Vosyliūtė Diana 1981 Vilnius 58,07 M20 – I
37 Gudonis Arūnas 1986 Utena 58,09 V18 - 7
38 Kavaliauskienė Aušra 1964 Žiežmariai 58,13 M35 - III
39 Kavaliauskas Almyras 1958 Žiežmariai 58,15 V35 – 11
40 Bagvilas Stasys 1948 Vilnius 58,17 V50 – 4
41 Stegaliuk Vladimir 1954 Kauno BMK 58,19 V50 – 5
42 Kuliešius Egidijus 1986 Utena 58,21 V18 - 8
43 Songaila Juozas 1953 Ukmergė 58,37 V50 - 6
44 Jasinskas Romas 1944 Panevėžys 58,39 V60 - II
45 Bytautaitė Rita 1989 Paberžė 58,49 M18 – I
46 Iljinas Borisas 1949 Kaunas BMK 59,00 V50 – 7
47 Osipov Sergej 1964 Grigiškės 59,11 V35 – 12
48 Draskinytė Agnė 1988 Lekėčiai 59,34 M18 - II
49 Kraujelis Audrius 1970 Stirniai 59,46 V35 - 13
50 Čižauskas Giedrius 1982 Marijampolė 59,49 V20 – 14
51 Voveris Eiminas 1986 Vilnius 59,52 V18 – 9
52 Genys Daivaras 1985 Jurbarkas 59,59 V20 - 15
53 Janušaitis Mindaugas 1944 Vilnius 1:00,05 V60 - III
54 Kolosovas Saulius 1987 Giedraičiai 1:00,30 V18 - 10
55 Eidukynas Vaclovas 1939 Jonava 1:01,20 V60 - 4
56 Grybėnas Vismantas 1988 Utena 1:01,24 V18 - 11
57 Jokubovskij Aleksandr 1969 Grigiškės 1:01,34 V35 - 14
58 Draskinytė Justina 1988 Lekėčiai 1:02,00 M18 - III
59 Kaunelis Petras 1946 Utena 1:02,27 V50 - 8
60 Stačkūnas Gintautas 1948 Ukmergė 1:02,34 V50 - 9
61 Kartočius Algimantas 1950 Vilnius 1:03,10 V50 - 10
62 Makūnas Jonas 1953 Panevėžys 1:03,31 V50 -11
63 Dešukas Leonas 1948 Utena 1:05,02 V50 - 12
64 Kazėnas Bronius 1954 Jonava 1:05,20 V50 - 13
65 Saulis Bronius 1951 Pasvalys 1:05,41 V50 - 14
66 Šerelis Vytautas 1959 Alanta 1:06,50 V35 - 15
67 Maišelis Mantas 1988 Giedraičiai 1:06,49 V18 - 12
68 Burokienė Loreta 1972 Ukmergė 1:07,05 M20 - II
69 Žičkus Arūnas Vilnius 1:07,27 V35 - 16
70 Rinkevičius Kęstas Vilnius 1:08,04 V35 - 17
71 Čirba Stasys Vilnius 1:08,25 V60 - 5
72 Šavelis Edvinas 1987 Molėtai 1:11,05 V18 - 13
73 Šironas Virgis 1958 Papiškiai 1:12,04 V35 - 18
74 Laužikas Rimvydas 1967 Suginčiai 1:12,14 V35 - 19
75 Stasiukonytė Renata 1986 Suginčiai 1:12,24 M18 - 4
76 Jončys Rimas 1959 Vievis 1:12,30 V35 - 20
77 Lučiūnas Donatas 1980 Vievis 1:12,31 V20 - 16
78 Kanapkienė Živilė 1978 Suginčiai 1:12,55 M20 - III
79 Markauskas Vytautas 1956 Ukmergė 1:12,56 V35 - 21
80 Jasaitienė Ona 1953 Suginčiai 1:13,30 M50 - I
81 Navagrudskas Vladas 1966 Vilnius 1:15,50 V35 - 22
82 Šavelis Aurimas 1989 Molėtai 1:16,07 V18 - 14
83 Šibirkštis Vaidas 1979 Panevėžys 1:19,15 V20 - 17
84 Šironaitė Marija 1988 Papiškiai 1:19,17 M18 - 5
85 Murašov Artiom Vilnius 1:19,40 V60 - 6
86 Urbaitis Stasys 1940 Vilnius 1:19,41 V60 - 7
87 Poderis Gintaras 1965 Suginčiai 1:20,57 V35 - 23
88 Laurinavičiūtė Sandra 1985 Suginčiai 1:21,40 M20 - 4
89 Ankudavičius Matas 1932 Kauno BMK 1:24,00 V60 - 8
90 Blauzdys Algirdas 1932 Ukmergė 1:58,00 V60 - 9
--------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Vyr. teisėjas Juozas Vasilevičius