ŠEIMŲ TAURĖ

2010.08.21
Mindūnai
REZULTATAI
Vieta	Pavardė, vardas			Taškai	Šeimos taškai

1	Gvildžiai				241	
		Jonas Vytautas		84
		Jonas Gediminas		61	
		Virginija		51
		Povilas Kazimieras	45
2	Staišiūnai				210
		Viktoras		68
		Vytautas		48
		Edvinas			42
		Eglė			36
		Emilija			16
3	Kireiliai				194
		Saulius			61
		Tadas			52	
		Dalė			42	
		Viktorija		39
4	Krasuckiai I				191
		Ignas			56
		Justas			51
		Rimantas		42
		Eglė			42
5	Jaugėlos				189
		Rasa			60
		Ona			48
		Petras			42
		Sigitas			39
6	Rūkai	 				178
		Mindaugas		63
		Gvidas			51
		Jūratė			48
		Ula			16
7	Vasilevičiai I 				160
		Vytas			63
		Juozas			61
		Justina			36
8	Krasuckiai II 				158
		Ignas			56
		Rimantas		42
		Eglė			42
		Ilzė			10
		Naurius			8
9	Bartkevičiai				150
		Algirdas		67
		Aušra			59
		Akvilė			24
10	Janušiai				145
		Gediminas		62
		Laimonas		39
		Kazys			26
		Danutė			18
		Juozas			0
11	Krasuckiai III				144
		Justas			51	
		Rimantas		42
		Eglė			42	
		Anna			9
12	Servos	 				140
		Rimantas		57
		Gabrielius		43
		Rita			40
13	Dauderiai				129
		Rimantas		50
		Aistė			30	
		Eglė			24
		Julius			21
		Dalia			4
14	Vasilevičiai II				128
		Vytas			63
		Juozas			61
		Saulė			4	
15	Rasos&Evaldo	 			125
		Ivanauskaitė Rasa	64
		Jadenkus Evaldas	61

16	Mickevičiai	 			118
		Karolis			69
		Karolina		49	
17	Šironai					117
		Linas			42
		Eglė			27
		Agnė			25
		Austėja			23
18	Ptašekai				114	
		Julius			58
		Marius			56
19	Nakvosai				108	
		Gytis			54
		Vidmantas		54
20	Tūbos	 				102
		Vilmantas		57
		Neringa			21
		Silvija			16
		Gabija			8
21		Dūdos				86
		Kostas			48
		Violeta			38
22	Paukštės	 			67
		Mindaugas		57
		Kristupas		10
23	Izokaičiai				66
		Ričardas		51
		Angelė			15
24	Masilionis	 			65
		Remigijus		65
25	Vidzikauskas	 			51
		Giedrius		51
25	Krasauskas				51
		Vytautas		51
25	Baranauskas	 			51
		Valdas			51
28	Kanapkos				44
		Živilė			36
		Tadas			8	
29	Cicėnas					41
		Rimantas		41
30	Gervė	 				34
		Juozas			34
31	Kraujeliai				16
		Luknė			16
31	Kraujaliai				16	
		Aistis			16
31	Balčiūnai	 			16
		Laurynas		16
31	Venslovai	 			16
		Julita			16
35	Merkiai	 				4	
		Kristina		4
----------------------------------------------------------------------------------
OS pasirinktinai 30 KP, 45 min, 1 KP – 3 taškai, 1 min vėlavimo – 1 baudos taškas
OS ženklinta 2 km., 4 KP, teisingai pažymėtas KP – 4 taškai
----------------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Sekretorius		Gvidas Rūkas
Trasas planavo 		Jonas Kraujelis