Snaigė

2011.02.24
Bebrusai

Rezultatai
Vieta	Vardas Pavarde		Mokykla		Laikas	Bauda(min) 	Rezultatas	Tšk.

M13
   1.	Austėja Šironaitė	Klajūnas	0.29.30	 0		0.29.30		50
   2.	Gintarė Petrauskaitė	Klajūnas	0.32.14	 3		0.35.14		41

V13
   1.	Tadas Kanapka		Klajūnas	0.25.22	5		0.30.22		50
   2.	Laurynas Leišis		Suginčiai	0.25.28	5		0.30.28		50
   3.	Dominykas Maigys	Suginčiai	0.26.00	5		0.31.00		49
   4.	Jokimas Sugintas	Suginčiai	0.26.50	5		0.31.50		48
   5.	Arminas Černovas	MPM		0.32.12	2		0.34.12		44
   6.	Lukas Rauktys		MPM		0.33.30	3		0.36.30		41
   7.	Haroldas Juknonis	MPM		0.34.06	5		0.39.06		37
   8.	Vytautas Pašiušis	MPM		0.34.08	5		0.39.08		37
   9.	Augustas Šaltenis	MPM		0.34.09	5		0.39.09		37
   10.	Nojus Ulčickas		MPM		0.35.33	11		0.46.33		26

M16
   1.	Vilmantė Leišytė	Suginčiai	0.32.40	 0		0.32.40		50
   2.	Neda Krivičiūtė		Suginčiai	0.34.34	 0		0.34.34		47
   3.	Goda Krivičiūtė		Suginčiai	0.35.32	 0		0.35.32		46
   4.	Neringa Babelytė	MPM		0.39.20	 0		0.39.20		41
   5.	Brigita Sireikaitė	Gimnazija	0.45.45	 2		0.47.45		29

V16
   1.	Laurynas Jamantas	MPM		0.29.20	0		0.29.20		50
   2.	Dovydas Prušinskas	MPM		0.31.25	0		0.31.25		47
   3.	Linas Šironas 		Klajūnas	0.31.30	0		0.31.30		47
   4.	Paulius Lukšta		MPM		0.37.29	0		0.37.29		38
   5.	Augustas Žiukas		MPM		0.38.51	0		0.38.51		37
   6.	Justas Židonis		MPM		0.38.53	0		0.38.53		37
   7.	Paulius Banevičius	MPM		0.38.52	8		0.46.52		23

M
   1.	Živilė Kanapkienė	Klajūnas	0.46.36	 0		0.46.36		50
   2.	Guoda Butvilaitė	Suginčiai	0.50.20	 0		0.50.20		46
   3.	Ieva Vaicekauskienė	Klajūnas	1.00.50	 0		1.00.50		36

V
   1.	Gintas Vitkauskas	Klajūnas	0.41.42	0		0.41.42		50
   2.	Paulius Sugintas	Suginčiai	0.39.50	2		0.41.50		50
   3.	Virgis Šironas		Klajūnas	0.46.23	0		0.46.23		45
   4.	Valentas Laurinavičius	Klajūnas	0.46.36	0		0.46.36		45
   5.	Rasius Janukaitis	Individualiai	0.52.27	5		0.57.27		33
------------------------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Audrius Kraujelis