OS varžybos „Sprintas“

2011.10.20
Molėtai

Rezultatai
Eil. Nr.	Pavardė Vardas	Mokykla		Laikas	Vieta	Taškai

M13 7KP 1KM 
1	Šironaitė Austėja	MPM		7.52	I	50
2	Petrauskaitė Gintarė	MPM		8.43	II	45
3	Uselytė Gabija		MPM		10.51	III	32
4	Kraujelytė Luknė	MPM		15.04	IV	5
5	Vokėnaitė Anastazija	Kuktiškės	15.35	V	5
6	Jokimčiūtė Gabija	MPM		16.34	VI	5
7	Šalčiūnaitė Kristina	Kuktiškės	16.52	VII	5
8	Gribėnaitė Karolina	MPM		20.20	VIII	5
9	Vasaravičiūtė Ieva	MPM		20.20	VIII	5
10	Stripeikytė Orinta	Alanta		23.24	IX	5
11	Bilinskaitė Gintarė	Alanta		Diskv.		1
12	Ruzgaitė Kotrina	Alanta		Diskv.		1
13	Bilinskaitė Deimantė	Alanta		Diskv.		1
14	Machaveckaitė Sibilė	Alanta		Diskv.		1
15	Sakalauskaitė Agnė	Alanta		Diskv.		1
16	Čelkauskaitė Justina	Kuktiškės	Diskv.		1
17	Jurkūnaitė Živilė	Kuktiškės	Diskv.		1
18	Zakrytė Diana				Diskv.		1

M16 9KP 1.8KM
19	Leišytė Vilmantė	Suginčiai	10.49	I	50
20	Krivičiūtė Neda		Suginčiai	13.26	II	38
21	Krivičiūtė Goda		Suginčiai	14.05	III	35
22	Butvilaitė Auksė	Suginčiai	14.13	IV	35
23	Bareikytė Monika	MPM		20.11	V	9
24	Valodkaitė Aistė	MPM		20.12	VI	9
25	Lenartavičiūtė Jurgita	MPM		32.34	VII	5
26	Babelytė Neringa	MPM		Diskv.		1
27	Bieliauskaitė Agnė	Alanta		Diskv.		1

M 12KP 2.1KM 
28	Kanapkienė Živilė	Klajūnas	13.00	I	50
29	Šironaitė Eglė		Klajūnas	13.33	II	49
30	Butvilaitė Guoda	Suginčiai	16.18	III	39

Eil. Nr.	Pavardė Vardas	Mokykla		Laikas	Vieta	Taškai

V13 8KP 1.4KM
31	Laurinavičius Mykolas	MPM		12.16	I	50
32	Kanapka Tadas		Suginčiai	14.35	II	42
33	Leišis Laurynas		Suginčiai	14.38	III	42
34	Maigys Dominykas	Suginčiai	14.41	IV	42
35	Sugintas Jokimas	Suginčiai	14.52	V	41
36	Bieliauskas Modestas	Alanta		19.24	VI	24
37	Krivičius Andrius	Alanta		Diskv.		1
38	Julaška Vytaras		Alanta		Diskv.		1
39	Baškauskas Evaldas	Alanta		Diskv.		1
40	Urbanavičius Gytis	Alanta		Diskv.		1
41	Bareišis Aivaras	Kuktiškės	Diskv.		1
42	Židonis Justas		Kuktiškės	Diskv.		1
43	Šalčiūnas Tomas		Kuktiškės	Diskv.		1
44	Gylys Šarūnas		Kuktiškės	Diskv.		1
45	Bružas Lukas		Alanta		Diskv.		1
46	Vilutis Modestas	Alanta		Diskv.		1
47	Klimas Tautvydas	Alanta		Diskv.		1
48	Michnevičius Matas	Alanta		Diskv.		1
49	Akinis Raivildas	Kuktiškės	Diskv.		1

V16 13KP 1.8KM
50	Jamantas Laurynas	Gimnazija	10.05	I	50
51	Paliukėnas Matas	Suginčiai	10.19	II	49
52	Šironas Linas		Klajūnas	10.26	III	49
53	Rauktys Lukas		MPM		13.44	IV	35
54	Banevičius Lukas	MPM		14.11	V	32
55	Survila Gediminas	MPM		14.15	VI	32
56	Verikas Modestas	MPM		14.25	VII	31
57	Petronis Algimantas	MPM		14.40	VIII	30
58	Šaltenis Augustas	MPM		14.50	IX	30
59	Umbrasas Mantas		Alanta		15.32	X	26
60	Juknonis Haroldas	MPM		15.48	XI	26
61	Žiukas Augustas		MPM		16.01	XII	23
62	Akinis Edvinas		MPM		16.02	XIII	23
63	Jankauskas Žilvinas	Alanta		18.42	XIV	13
64	Ulenskas Dovidas	Alanta		18.50	XV	12
65	Udra Kęstutis		Alanta		19.10	XVI	10
66	Januškevičius Tomas	MPM		22.35	XVII	5
67	Černovas Arminas	MPM		22.40	XVIII	5
68	Banevičius Paulius	MPM		25.41	XIX	5

V 19KP 2.8KM
69	Sugintas Paulius	Klajūnas	14.20	I	50
70	Šironas Virgis		Klajūnas	15.49	II	46
71	Laurinavičius Valentas	Klajūnas	18.00	III	38
72	Prunskus Vytautas	Kulionys	21.49	IV	30
73	Šerelis Vytautas	Klajūnas	23.07	V	22
Eil. Nr.	Pavardė Vardas	Mokykla		Laikas	Vieta	Taškai
----------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Ieva Vaicekauskienė