Sprintas

2012.10.25
Molėtai

Rezultatai
Eil. Nr.	Pavardė Vardas	Mokykla		Laikas	Vieta	Taškai

M13 6KP 1.2KM 
1	Šironaitė Austėja	MPM		8.30	I	 50
2	Gribėnaitė Karolina	MPM		10.13	II	 40
3	Vasaravičiūtė Ieva	MPM		10.18	III	 40
4	Andrejevaitė Neringa	MPM		10.35	4	 39
5	Šėžaitė Raminta		MPM		10.37	5	 39
6	Jurgelėnaitė Agnė	MPM		11.45	6	 33
7	Rameikaitė Judita	MPM		12.23	7	 29
8	Konopackaitė Rūta	MPM		12.28	8	 28
9	Misiulytė Toma		MPM		12.30	9	 28
10	Valodkaitė Ineta	MPM		12.39	10	 28
11	Vaitavičiūtė Kornelija	MPM		12.40	11	 28
12	Kraujelytė Luknė	MPM		13.00	12	 25
13	Vidžiūnaitė Erika	MPM		14.52	13	 16
14	Berdiajevaitė Ugnė	MPM		15.48	14	 11
15	Vilčinskaitė Akvilė	Suginčiai	27.10	15	 5

M16 10KP 1.7KM
16	Leišytė Vilmantė	Suginčiai	12.05	I	 50
17	Rameikaitė Evelina	MPM	 	12.53	II	 48
18	Klimaitė Gerda		MPM	 	13.29	III	 45
19	Lenartavičiūtė Jurgita	MPM	 	13.46	4	 45
20	Petrauskaitė Gintarė	MPM	 	14.34	5	 41
21	Jokimčiūtė Gabija	MPM	 	15.35	6	 38
22	Paliūnytė Sonata	Alanta	 	DSQ		 1
23	Urbanavičiūtė Karolina	Alanta	 	DSQ		 1

M 14KP 2.1Km
24	Krivičiūtė Neda		Klajūnas	25.24	I	 50
25	Krivičiūtė Goda		Suginčiai	25.40	II	 50
26	Kanapkienė Živilė	Klajūnas	27.46	III	 46
27	Bilinskaitė Jurgita	Alanta		40.16	4	 23
28	Juknonytė Reda		Alanta		40.16	4	 23

Eil. Nr.	Pavardė Vardas	Mokykla		Laikas	Vieta	Taškai

V13 8KP 1.5KM
29	Kanapka Tadas		Suginčiai	10.50	I	50
30	Sugintas Egidijus	Suginčiai	10.59	II	50
31	Jamantas Simonas	MPM		11.25	III	47 
32	Lesnikauskas Titas	MPM		13.31	4	38
33	Kišūnas Klaudijus	MPM		13.49	5	38
34	Bondarenko Matas	MPM		13.51	6	37
35	Mikulėnas Osvaldas	MPM		14.30	7	34
36	Rauktys Mantas		MPM		16.00	8	26

V16 13KP 2KM
37	Šaltenis Augustas	MPM	 	16.25	I	50
38	Ulčickas Nojus 		MPM	 	17.52	II	46
39	Žiukas Augustas		M.gimnaz	18.03	III	45
40	Sugintas Jokimas	Suginčiai	18.14	4	45
41	Akinis Edvinas		M.gimnaz	18.20	5	45
42	Leišis Laurynas		Suginčiai	18.42	6	44
43	Laurinavičius Mykolas	MPM	 	24.54	7	27
44	Januškevičius Tomas	M.gimnaz	24.59	8	27
45	Udra Kęstas		Alanta	 	30.47	9	11
46	Umbrasas Valentas	Alanta	 	30.50	10	11
47	Stankevičius Deividas	MPM		DSQ		1

V 16KP 3KM
48	Šironas Linas		Klajūnas	17.02	I	50
49	Šironas Andrius		Šironija	17.06	II	50
50	Sugintas Paulius	Klajūnas	17.45	III	49
51	Vitkauskas Gintas 	Klajūnas	17.56	4	49
52	Jamantas Laurynas	Klajūnas	18.38	5	46
53	Šironas Virgis		Klajūnas	19.12	6	44
54	Paliukėnas Matas	Klajūnas	20.07	7	42
55	Laurinavičius Valentas	Klajūnas	20.17	8	42
56	Šerelis Vytautas	Klajūnas	20.27	9	41

Eil. Nr.	Pavardė Vardas	Mokykla		Laikas	Vieta	Taškai
----------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Trasas planavo ir varžybas vykdė - Ieva Vaicekauskienė
Varžybų sekretorės: G. Tūbaitė ir M. Leišytė