Stovykla "MOLĖTAI 2014"

2014 BAL 14-18
Molėtai

2014-04-14 vykdytos rungtys:
- I - Legendų užduotis
- II - KP vietos suradimasžemėlapyje
- III - KP suradimas eilės tvarka vietovėje 

Rezultatai

Eil.
Nr. Pavardė, vardas		I	II	III
1. Paunksnytė Gabija 		8.31 	21.19 	25.27 
2. Kraujelytė Luknė 		8.54 	24.28 	27.01 
3. Kvartūnas Gražvydas 		11.08 	24.49 	17.00 
4. Laurinavičius Mykolas	11.15 	20.59 	17.02 
5. Putnaitė Dovilė 		12.00 	21.50 	20.39 
6. Lamanauskaitė Dovilė 	12.14 	19.07 	22.13 
7. Pakačiauskaitė Sandra 	12.22 	23.38 	26.44 
8. Vilčinskas Laisvydas 	12.30 	11.10 	17.09 
9. Gribėnaitė Karolina 		12.47 	21.46 	25.41 
10. Sugintas Jokimas 		13.08 	17.29 	17.40 
11. Mackevičius Vilmantas 	13.46 	18.23 	22.46 
12. Andrejevaitė Neringa 	14.17 	25.49 	22.36 
13. Židonytė Justina 		14.50 	20.32 	22.28 
14. Meidutė Eglė 		14.56 	16.07 	22.16 
15. Laurinavičius Motiejus 	15.22 	dns 	17.37 
16. Alimaitė Kamilė 		15.51 	20.57 	27.40 
17. Papuškaitė Ineta 		16.08 	21.06 	22.46 
18. Rameikaitė Judita 		16.24 	21.35 	23.00 
19. Žukauskaitė Gintarė 	16.50 	22.37 	22.33 
20. Vorobjovaitė Akvilė 	17.58 	22.14	23.32 
21. Tūbaitė Silvija 		20.20 	21.10 	27.44 
22. Valodkaitė Ineta 		20.26 	27.35 	24.01 
23. Pelakauskas Tadas 		24.45 	30.54 	34.43 
24. Pelakauskaitė Evelina 	31.17 	31.38 	22.51 
25. Kraujelis Vieštautas 	dns 	43.57 	27.08 
26. Varnas Žygimantas 		dns 	39.53 	27.01 
27. Žiukaitė Akvilė 		dns 	dns 	29.59 
28. Sugintas Egidijus 		dns 	dns 	30.01 
29. Šlepikaitė Ernesta 		dns 	46.17 	29.30 
23. Tumalavičiūtė Ineta 	dns 	46.15 	27.10 
------------------------------------------------------

2014-04-15 - KP suradimas vietovėje pasirinkta kryptimi
2014-04-17 - KP suradimas su spec. užduotimi
2014-04-18 - OS stovyklos uždarymo varžybos nurodyta kryptimi 

Rezultatai
Nr.	Pavardė, vardas		2014-04-15	2014-04-17	2014-04-18
1.	Paunksnytė Gabija	69.34/20KP	35.00		dns
2.	Kraujelytė Luknė	65.02/20KP	13.01		36.19
3.	Kvartūnas Gražvydas	51.06/20KP	12.38		23.03
4.	Laurinavičius Mykolas	36.27/2OKP	11.00		25.13
5.	Putnaitė Dovilė		65.59/15KP	22.53		70.07
6.	Lamanauskaitė Dovilė	76.06/20KP	19.12		68.47
7.	Pakačiauskaitė Sandra	77.54/20KP	20.22		56.57
8.	Vilčinskas Laisvydas	76.34/20KP	11.54		40.50
9.	Gribėnaitė Karolina	66.27/13KP	25.12		dns
10.	Sugintas Jokimas	52.00/20KP	16.26		30.08
11.	Mackevičius Vilmantas	dns		24.01		63.30
12.	Andrejevaitė Neringa	dns		24.21		dns
13.	Židonytė Justina	79.14/20KP	20.04		63.30
14.	Meidutė Eglė		76.06/20/KP	18.14		66.57
15.	Laurinavičius Motiejus	57.14/8KP	25.09		41.00
16.	Alimaitė Kamilė		30.20/8KP	17.35		31.52
17.	Papuškaitė Ineta	43.16/9KP	dsq		78.26
18.	Rameikaitė Judita	79.54/20KP	23.18		29.50
19.	Žukauskaitė Gintarė	43.46/9KP	20.12		79.04
20.	Vorobjovaitė Akvilė	dns		17.09		70.09
21.	Tūbaitė Silvija		30.18/8KP	16.49		34.53
22.	Valodkaitė Ineta	dns		19.34		50.12
23.	Pelakauskas Tadas	dns		23.34		39.00
24.	Pelakauskaitė Evelina	66.38/13KP	21.15		29.54
25.	Kraujelis Vieštautas	30.39/8KP	25.09		38.00
26.	Varnas Žygimantas	31.29/8KP	18.58		57.06
27.	Žiukaitė Akvilė		dns		21.12		69.12
28.	Sugintas Egidijus	30.33/8KP	16.50		37.46
29.	Šlepikaitė Ernesta	62.02/8KP	20.15		dsq
23.	Tumalavičiūtė Ineta	61.42/8KP	41.32		dsq
--------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Stovyklos vadovė Živilė Kanapkienė