Klajūno maratonas

2000.08.19
Baltis
Rezultatai
v. Pavardė Vardas		Laikas	  Atsilikimas
V21 20 km
1  Svajūnas Ambrazas		118:21    
2  Edgaras Voveris		120:46     2:25
3  Saulius Andrėkus     	124:55     6:34
4  Artūras Bartkevičius		128:59    10:38
5  Mantas Rimkus    		129:40    11:19
6  Tomas Kuzminskis    		140:37    22:16
7  Laimis Drazdauskis 		142: 7    23:46
8  Miroslavas Černiavskis	142:58    24:37
9  Eduardas Novičenko    	165:38    47:17
10 Modestas Bacys		165:48    47:27
11 Tomas Grigaitis    		172:55    54:34
12 Kęstas Siudikas   		245:24   127: 3
   Liutauras Bilevičius		Diskval           
   Evaldas Jadenkus  		Diskval
   Tomas Bogużinskas     	Diskval
   Ignas Krasuckis   		Diskval

M21 14 km
1  Asta Misiūnaitė 		112:56     
2  Dainora Alšauskaitė  	116: 8      3:12
3  Giedrė Voverienė   		118:45      5:49          
4  J. Misiūnienė		120: 3      7: 7
5  Indrė Valaitė   		120:51      7:55                
6  Inga Kazlauskaitė      	123:47     10:51      
7  Rasa Paznokaitė 		125:43     12:47     
8  Asta Eigelytė   		134:17     21:21
9  Agnė Radeckaitė  		135:10     22:14             
10 Vaida Reinartaitė   		Diskval

V35 14 km
   Simonas Krėpšta 		89:57           	b/k
   Skirmantas Ramoška 		90:36       0:39	b/k
1  Valdas Misiūnas		96: 6       6: 9
2  Kęstutis Abramikas		97:46       7:49
3  Genadijus Jonauskas		102:37     12:40
   Gediminas Ranonis		102:59     13: 2
4  Saulius Kireilis		109:36     19:39
5  Rimas Jovaišas		112:29     22:32
   Renatas Orlovas 		115: 9     25:12	b/k
6  A. Michailovas		115:49     25:52
7  Giedrius Petrauskas		115:56     25:59
8  Jonas Vilkelis		118:30     28:33
9  Arūnas Kubaitis		119:54     29:57
10 Jonas Gvildys		120:56     30:59
11 K. Valiūnas			125:29     35:32
12 Julius Ptašekas		127:42     37:45
13 Henrikas Ulevičius		132: 0     42: 3
14 Darius Pečiūra		136:41     46:44
   Jurgis Šilkinis 	 	139:18     49:21	b/k
15 Remigijus Pocius		140:20     50:23
16 Martynas Strumskis		170:58     81: 1
17 Vytautas Krasauskas		175:40     85:43
18 Ričardas Zlatkus		190:22    100:25
   Paulius Markovas 	 	Diskval			b/k

M35 10 km
1  Virginija Gvildienė		90:48
2  Vitalija Ptašekienė		95: 8       4:20
3  Jūratė Ulevičienė		116:46     25:58
4  Irena Stankevičiūtė		118: 8     27:20
5  Aušra Sidaravičienė		Diskval
5  Rūta Stanevičienė		Diskval

V50 9 km
1  Pijus Jankauskas		70:12
2  Ričardas Izokaitis		71:47       1:35
3  Rimantas Cicėnas		73:23       3:11
4  Gytis Juška			74:57       4:45
5  Povilas Rakštikas		78:30       8:18
6  Vygantas Nekrašas		79:36       9:24
7  Giedrius Subačius		84:23      14:11
8  Romas Kondrotas		103:26     33:14
9  Juozas Gervė			114:42     44:30

M50 7 km
1  Dalia Kireilienė             84:50

MVA 8 km
1  Rimvydas Arlauskas		54:27       0: 0
2  Ruslanas Pogorelovas		56:22       1:55
3  Mantas Juozulevičius		57:14       2:47
4  Deivis Žilovas		59:10       4:43
5  Arūnas Saunorius		60:56       6:29
6  Adolfas Mackonis		65:44      11:17
7  Justas Liubinskas		66:30      12: 3
8  Donatas Lazauskas		66:40      12:13
9  Andrius Laukaitis		67:19      12:52
10 Karolis Mickevičius		71: 4      16:37
11 M. Kvedaravičius		71:58      17:31
12 Margus Kesa			73:11      18:44
13 Karolis Tautkevičius		76:19      21:52
14 Dominykas Kardokas		77: 9      22:42
15 Giedrius Zaicevas		77:21      22:54
16 Donatas Valatka		77:37      23:10
17 Artūras Gapšys		77:57      23:30
18 Gediminas Romančikas		79:57      25:30
19 R. Šimeliauskas		80:18      25:51
20 Simas Dambrauskas		82:59      28:32
21 Saulius Milašauskas		84: 0      29:33
22 Evaldas Brazlauskis		84: 7      29:40
23 Lukas Radavičius		84:21      29:54
24 Tadas Lionikas		86:41      32:14
25 Kostas Dūda			89:56      35:29
26 Sigita Podolinskienė		90:11      35:44
27 Matas Grigonis		90:41      36:14
28 Donatas Želkys		93:22      38:55
29 Mindaugas Lekaveckas		97:17      42:50
30 Valentinas Rozalis		101:47     47:20
31 Mindaugas Każukauskas	102:59     48:32
32 Audronė Misiūnaitė 		109:17     54:50
33 Valdas Baranauskas		111:30     57: 3
   Andrejus Jemeljanenko	Diskval
   Egidijus Gaigalas		Diskval
   Donatas Paplauskas		Diskval
   Marius Gabrielaitis		Diskval

MVB 6 km
1  Renata Misiūnaitė		46:44
2  Danielius Pralgauskas	51:32       4:48
3  Tadas Kirda			52: 9       5:25
4  Ainė Ambrazienė		56:32       9:48
5  Eiminas Voveris		59:57      13:13
6  Laima Baliukonytė		61:42      14:58
7  Tomas Uska			66:34      19:50
8  Rimantas Krasuckis		67: 7      20:23
9  Janė Farmonikaitė		70:32      23:48
10 Paulius Mačiulevičius	70:33      23:49
11 Giedrė Izokaitytė		71:38      24:54
12 Jurga Šeškevičiūtė		71:50      25: 6
13 Kristina Rybakovaitė		72: 1      25:17
14 Eglė Krasuckienė		76:15      29:31
15 Skaistė Sidaravičiūtė	77: 4      30:20
16 Marija Remeikienė		78:25      31:41
17 Paulius Jačionis		80:10      33:26
18 Tomas Labutis		82:10      35:26
19 Violeta Dudienė		82:23      35:39
20 Vaiva Tamulionytė		83:19      36:35
21 Simonas Arūna		84: 8      37:24
22 Auksė Gulbinaitė		88: 3      41:19
23 Paulius Tamošaitis		92: 6      45:22
24 Paulius Dobużinskas		94: 7      47:23
25 Kristina Masevičiūtė		Diskval
25 Rokas Poberżinas		Diskval
25 Rita Jurgelienė		Diskval

MVC 4 km
1  Jonas Gvildys		36:30       0: 0
2  Aušra Bartkevičienė		36:55       0:25
3  Elena Žilovienė		44:26       7:56
4  Justinas Pikturna		44:46       8:16
5  Algis Dambrauskas		45:31       9: 1
6  Andrius Michailovas		46:40      10:10
7  Tomas Vilkauskas		47:48      11:18
8  Justas Pečiūra		48:40      12:10
9  Galina Pilipenko		49:27      12:57
10 Aurimas Draučiūnas		49:50      13:20
11 Sigitas Jaugėla		54:21      17:51
12 Dalia Valentinavičienė	54:27      17:57
13 Vykintas Želkys		55:12      18:42
14 Edvinas Venslovaitis		55:34      19: 4
15 Artūras Untanas		57: 5      20:35
16 Kęstutis Mickevičius		57:48      21:18
17 Vytautas Urbonas		58:57      22:27
18 Elena Gvildytė		59:18      22:48
19 Aistė Mockutė 		64:26      27:56
20 Vytaras Baranauskas		65: 2      28:32
21 Kutkaitė Indrė		65:38      29: 8
22 Laura Gulevičiūtė		66: 4      29:34
23 Rūta Firantaitė		66:45      30:15
24 Karolina Mickevičiūtė	66:58      30:28
25 Justas Tamošaitis		67:13      30:43
26 Indrė Baršketytė		67:26      30:56
27 Diana Žilytė			68:29      31:59
28 Deividas Drevinskas		71:11      34:41
29 Aurelija Apanavičiūtė	71:56      35:26
30 Aušra Janulevičiūtė		73:24      36:54
31 Gintarė Gedminaitė		74:15      37:45
32 Rokas Karmonas		76:22      39:52
33 Giedrius Valiukevičius	77:57      41:27
34 Giedrė Jurevičiūtė		78:55      42:25
35 Ren. Ptašekaitė 		80:20      43:50
36 Jonas Ribokas		81:16      44:46
37 Vaida Jonauskaitė		81:58      45:28
38 Erika Karakulevaitė		85:32      49: 2
39 Loreta Radišauskaitė		85:53      49:23
40 Agneta Sutkutė		87:49      51:19
41 Aušra Syzko			89:25      52:55
42 Simonas Bulotas		90:28      53:58
43 Janina Jonauskienė		99:58      63:28
44 Eugenijus Gudėnas	       100: 2 	   63:32
45 Simona Vinčaitytė	       102:38      66: 8
46 Vytautas Tautkevičius       104:34      68: 4
47 Daiva Bitkauskaitė	       105: 1      68:31
48 Gintaras Radzinevičius      105: 9      68:39
49 Živilė Veličkaitė	       106:59      70:29
50 Vytautas Jachimavičius      114:45      78:15
51 Edvardas Katiliauskas       115:38      79: 8
52 Raminta Jonauskaitė		Diskval
52 Aurelija Banaitytė		Diskval
52 Vytautas Gudelis		Diskval
52 Ramūnas Janulevičius		Diskval 
52 Marius Misevičius		Diskval
60 Aleksandras Kozlovas		Diskval
-------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Sekretorius - Vytas Šerelis