Klajūno maratonas
2001.08.26
Rašia
Rezultatai
v. Pavardė Vardas Klubas Nr Laikas
V21 26 KP 20,7 km
1 Edgaras Voveris Ąžuolas 441 1.56.34
2 Mantas Rimkus Takas 438 2.01.46
3 Modestas Bacys Sakas 436 2.07.46
4 Giedrius Zaicevas Fortūna 442 2.16.23
5 Evaldas Jadenkus Fortūna 433 2.19.08
6 Ugnius Šumskas Sakas 440 2.30.04
7 Gytis Šumskas Sakas 432 2.59.35
8 Justas Budriūnas Ind. 439 3.02.46
M21 19 KP 14,3 km
1 Asta Misiūnaitė Lėvuo 411 1.41.49
2 Indrė Valaitė Ąžuolas 405 1.47.07
3 Rasa Paznokaitė Takas 408 1.47.53
4 Giedrė Voverienė Ąžuolas 415 1.50.54
5 Evelina Grigaitė Lėvuo 413 1.56.26
6 Aistė Traubienė Fortūna 404 2.14.36
7 Sandra Busilaitė Kaukas 407 2.21.28
8 Irina Mačiulytė Kaukas 402 2.23.50
9 Rima Bačkienė Fortūna 410 2.50.36
10 Eugenija Saženytė Fortūna 414 2.56.00
11 Lina Balčiūnaitė Takas 403 nebaigė
V35 19 KP 14,3 km
1 Julius Ptašekas Devyni 459 1.37.48
2 Donatas Kazlauskas Saulė 453 1.40.59
3 Alvydas Simonaitis Sakas 458 1.41.08
4 Jonas Vilkelis Lėvuo 455 1.42.44
5 Henrikas Ulevičius Labirintas 449 1.43.00
6 Marius Ptašekas Devyni 445 1.48.37
7 Darius Pečiūra Fortūna 446 1.51.27
8 Donatas Valatka 452 2.01.46 b/k
9 Jurgis Karnavičius Saulė 444 2.06.25
10 Ričardas Zlatkus Devyni 448 2.07.55
11 Valdas Baranauskas Takas 443 2.50.15
12 Mindaugas Strumskis Perkūnas 447 nebaigė
13 Kostas Valiūnas Saulė 457 nebaigė
M35 12 KP 9 km
1 Nida Akstinienė Saulė 425 1.07.55
2 Violeta Kutkienė Medeina 422 1.13.10
3 Jūratė Ulevičienė Labirintas 1.14.40
4 Violeta Ptašekienė Devyni 427 1.17.14
5 Genovaitė Dambrauskienė Takas 418 1.17.18
6 Aušra Sidaravičienė Takas 421 1.17.24
7 Rūta Stanevičienė Labirintas 1.17.55
8 Sigita Podolinskienė Devyni 417 1.33.29
M50 10 KP 7 km
1 Eglė Krasuckienė Labirintas 428 1.15.21 B/k
2 Gražina Pačkauskienė Labirintas 430 1.23.20 B/k
3 Violeta Dūdienė Labirintas 429 1.24.41 B/k
V50 12 KP 9 km
1 Aleksandras Michailovas Medis 478 1.01.41
2 Povilas Rakštikas Saulė 474 1.02.03
3 Rimvydas Kutka Medeina 475 1.02.29
4 Albertas Šimėnas Devyni 466 1.05.54
5 Ričardas Izokaitis Takas 463 1.07.58
6 Remigijus Pocius Medeina 468 1.09.08
7 Vytenis Aleksandraitis Šaltinėlis 472 1.11.20
8 Pijus Jankauskas Kadagys 464 1.12.03
9 Eugenijus Gaižauskas Devyni 481 1.14.34
10 Giedrius Subačius Kadagys 473 1.14.52
11 Rimas Cicėnas Kadagys 480 1.16.45
12 Juozas Gervė Devyni 462 1.16.54
13 Romas Kondrotas Devyni 469 1.20.38
14 Kostas Dūda Labirintas 465 1.22.16 b/k
15 Edmundas Gilys Dainava 471 1.25.36 b/k
MVA 12 KP 8,3 km
1 Simas Krėpšta Takas 508 0.48.03
2 Kęstutis Jovaišas Dainava 523 0.48.55
3 Romualdas Stupelis Vėtra 507 0.49.38
4 Genadijus Jonauskas Devyni 517 0.51.13
5 Karolis Mickevičius Saulė 512 0.51.25
6 Rolandas Bačkys Fortūna 526 0.52.06
7 Robertas Gečas Šilalė 511 0.55.00
8 Gintautas Valauskas Vėtra 500 0.55.09
9 Rimas Jovaišas Dainava 497 0.56.09
10 Henrikas Antanavičius Takas 491 0.56.23
11 Ramūnas Digaitis Šilalė 506 0.56.24
12 Nerijus Vidžiūnas Sakas 516 0.56.45
13 Andrius Valaitis Šilalė 499 0.57.20
14 Mantas Taroza Šilalė 490 0.58.33
15 Devis Žilovas Takas 524 0.58.39
16 Eugenijus Mikšys Šilalė 522 0.59.08
17 Valdas Sakalauskas Šilalė 484 0.59.24
18 Robertas Gerber Kopa 521 0.59.52
19 Donatas Čelkys Takas 485 1.02.20
20 Kristina Masevičiūtė Sietynas 509 1.04.21
21 Linas Jasinskas Dainava 493 1.04.58
22 Andrius Platakis Vėtra 486 1.05.43
23 Giedrė Izokaitytė Takas 503 1.09.43
24 Rimas Poznanskas Labirintas 498 1.11.14
25 Lina Bulovaitė Javonis 496 1.11.30
26 Andrius Šimėnas Devyni 494 1.11.34
27 Vidmantas Bacys Sakas 518 1.12.51
28 Linas Poznanskas Labirintas 495 1.14.32
29 Andrius Michailovas Zarasai 488 1.17.06
30 Edita Matusevičiūtė Šaltinėlis 487 1.17.57
31 Rimas Krasuckis Labirintas 510 1.19.12
32 Rytas Šalna Saulė 515 1.27.34
33 Vaida Reinartaitė Fortūna 492 1.32.22
34 Miglė Mekšrūnaitė Kaunas 482 1.34.38
35 Linas Jonušas Devyni 519 1.36.24
36 Justas Šimėnas Devyni 502 1.46.19
37 I.Podolinskaitė Devyni 483 2.23.52
38 Egidijus Gičys Sakas 489 nebaigė
39 Karolis Tautkevičius Takas 514 nebaigė
MVB 9 KP 5,9 km
1 Ruslanas Pogorelovas Ąžuolas 541 0.32.58
2 Jonas Gvildys Medeina 546 0.41.00
3 Simas Dambrauskas Takas 532 0.43.29
4 Aistė Linkevičiūtė Vėtra 540 0.46.32
5 Linas Keina Devyni 530 0.49.36
6 Algimantas Dambrauskas Takas 543 0.50.55
7 Reda Einikytė Kopa 538 0.52.32
8 Skaistė Sidaravičiūtė Takas 544 0.53.40
9 Justinas Pikturna Takas 534 0.55.58
10 Laimutė Keinienė Devyni 539 0.59.47
11 Ieva Baltriukaitė Kopa 533 1.00.45
12 Irena Stankevičiūtė Dainava 536 1.03.02
13 Laimonas Rojus Sakas 545 1.07.02
14 Sigita Žymančiūtė Šilalė 535 1.12.43
15 Vytaras Baranauskas Takas 529 1.15.17
MVC 6 KP 4,4 km
1 Danutė Vilkelienė Lėvuo 572 0.32.25
2 Rimvydas Stupelis Vėtra 579 0.34.03
3 Justas Pečiūra Fortūna 571 0.34.19
4 Simas Vilkelis Lėvuo 567 0.34.37
5 Laima Uosytė Vėtra 560 0.36.01
6 Indrė Kutkaitė Medeina 565 0.39.04
7 Aušra Mikšytė Šilalė 566 0.41.32
8 Dovilė Kutkaitė Medeina 582 0.41.45
9 Rasa Nausėdaitė Šilalė 555 0.42.30
10 Elena Žilovienė Takas 575 0.43.57
11 Linas Ptašekas Devyni 551 0.44.37
12 Viktorija Zacharenko Vilnius 581 0.46.49
13 Viktoras Malkovas Molėtai 561 0.47.03
14 Dalia Valentinavičienė Labirintas 558 0.47.30
15 Gediminas Taroza Šilalė 576 0.47.46
16 Ramunė Serapinaitė Šilalė 563 0.47.57
17 Valdas Lelkaitis Fortūna 574 0.50.22
18 Gytė Akstinaitė Saulė 557 0.50.28
19 Viktorija Linkevičiūtė Vėtra 556 0.52.29
20 Jonas Gurvičius Takas 548 0.55.20
21 Salomėja Žymančienė Šilalė 580 0.55.38
22 Augustina Žymančiūtė Šilalė 573 0.56.21
23 Ernesta Beržinytė Šilalė 559 0.57.28
24 Remigijus Girdauskas Labirintas 568 1.00.23
25 Janina Jonauskienė Devyni 549 1.02.00
26 Justė Sirutytė Šilalė 570 1.02.30
27 Rasa Ivanauskaitė Fortūna 553 1.02.45
28 Ugnė Akstinaitė Saulė 569 1.04.44
29 Modestas Daukšys Šilalė 583 1.05.11
30 Edvinas Šavelis Molėtai 584 1.05.15
31 Vilma Pečiūrienė Fortūna 578 1.15.17
32 Erika Baltrūnaitė Fortūna 562 1.19.29
33 Miglė Strumskytė Perkūnas 550 1.39.37
34 Simas Strumskis Perkūnas 564 nebaigė
----------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Varžybų sekretorė Lina Kraujelienė
Trasų autorius Jonas Kraujelis