KLAJŪNO MARATONAS
2003.08.17
RAŠIA
Rezultatai
Vieta Dalyvis Klubas Rez min/km Atsilikimas
M21 21 KP 14,5 km
1 Voverienė Giedrė OK ĄŽUOLAS 98:34 7:02
2 Grigaitė Evelina OK DAINAVA 108:21 7:44 9:47
3 Bulovaitė Lina INDIVIDULIAI 137:56 9:51 39:22
4 Šulčienė Jolanta OK PERKŪNAS 148:18 10:36 49:44
5 Ivanauskaitė Rasa OK FORTŪNA 152:41 10:54 54:07
M35 16 KP 9,8 km
1 Gvildienė Virginija OK MEDEINA 81:34 8:09
2 Misiūnienė Irina OK MEDEINA 84:00 8:24 2:26
3 Ptašekienė Vitalija OK DEVYNI 87:33 8:45 5:59
4 Stanevičienė Rūta OK LABIRINTAS 93:04 9:18 11:30
5 Ulevičienė Jūratė OK LABIRINTAS 93:47 9:23 12:13
M50 12 KP 7,3 km
1 Krasuckienė Eglė OK LABIRINTAS 82:41 11:49
2 Dūdienė Violeta OK LABIRINTAS 91:00 13:00 8:19
V21 32 KP 20,5 km
1 Voveris Edgaras OK ĄŽUOLAS 118:51 5:57
2 Bacys Modestas OK SAKAS 125:33 6:17 6:42
3 Čaplikas Laimonas OK TAKAS 155:10 7:46 36:19
4 Masilionis Remigijus OK FORTŪNA 160:53 8:03 42:02
5 Zaicevas Giedrius OK FORTŪNA 164:27 8:13 45:36
6 Buožys Egidijus OK TELŠIAI 168:08 8:24 49:17
7 Budriūnas Justas IND. 182:59 9:09 64:08
8 Kardokas Dominykas KTU 210:30 10:32 91:39
9 Rudėnas Darius OSK APUOKAS 214:55 10:45 96:04
10 Zelenis Ričardas OSK APUOKAS 220:15 11:01 101:24
11 Lelkaitis Valdas OK FORTŪNA 221:49 11:05 102:58
Paukštė Mindaugas OSK APUOKAS DSQ
Kalvelis Vladas ŠIAULIAI DSQ
Kazlauskas Tadas OK ORIENS DSQ
V35 21 KP 14,5 km
1 Semaška Darius OSK KAUKAS 86:04 6:09
2 Gipas Vytautas OK MEDEINA 88:23 6:19 2:19
3 Misiūnas Valdas OK MEDEINA 96:30 6:54 10:26
4 Ptašekas Julius OK DEVYNI 101:09 7:14 15:05
5 Ptašekas Marius OK DEVYNI 102:20 7:19 16:16
6 Gvildys Jonas Gediminas OK MEDEINA 104:03 7:26 17:59
7 Gadliauskas Gintautas OK ĄŽUOLAS 105:52 7:34 19:48
8 Jovaišas Rimas OK DAINAVA 107:49 7:42 21:45
9 Dinda Mindaugas OK KERTUS 109:31 7:49 23:27
10 Mockus Pranas OK TAKAS 110:43 7:55 24:39
11 Olišauskas Raimondas OK TAKAS 111:03 7:56 24:59
12 Karnavičius Jurgis OK SAULĖ 115:18 8:14 29:14
13 Sysas Algirdas OK LABIRINTAS 141:28 10:06 55:24
14 Hill Jeremy OK SAULĖ 142:13 10:10 56:09
15 Baranauskas Valdas OK TAKAS 159:57 11:26 73:53
16 Strumskis Mindaugas OK PERKŪNAS 161:59 11:34 75:55
17 Baleišis Kęstas OK PERKŪNAS 177:51 12:42 91:47
V50 14 KP 9,3 km
1 Michailovas Aleksandras OK MEDIS 71:01 7:53
2 Rakštikas Povilas OK SAULĖ 71:42 7:58 0:41
3 Jankauskas Pijus OK KADAGYS 76:59 8:33 5:58
4 Zlatkus Ričardas OK DEVYNI 80:36 8:57 9:35
5 Eigėlis Rimantas OK LABIRINTAS 81:22 9:02 10:21
6 Dūda Kostas OK LABIRINTAS 83:43 9:18 12:42
7 Krasauskas Vytautas IND 87:16 9:42 16:15
8 Gaižauskas Eugenijus OK DEVYNI 88:50 9:52 17:49
9 Kondrotas Romas OK DEVYNI 91:43 10:11 20:42
10 Krasuckis Rimantas OK LABIRINTAS 95:16 10:35 24:15
11 Izokaitis Ričardas OK TAKAS 95:31 10:37 24:30
VMA 14 KP 8,6 km
1 Valiūnas Jurgis OK SAULĖ 62:15 7:47
2 Valiūnas Kostas OK SAULĖ 62:52 7:52 0:37
3 Kesa Margus OK ĄŽUOLAS 65:59 8:15 3:44
4 Abramikas Kęstutis OK SAULĖ 67:50 8:29 5:35
5 Bikelis Vytautas ŠILALĖS SM 71:09 8:54 8:54
6 Misiūnaitė Renata OK MEDEINA 77:26 9:41 15:11
7 Šironas Virginijus OK KLAJŪNAS 82:42 10:20 20:27
8 Styra Darius KTU 220:35 27:34 158:20
VMB 11 KP 6,3 km
1 Jovaišas Kęstutis OK DAINAVA 48:45 8:08
2 Poznanskas Rimantas OK LABIRINTAS 61:43 10:17 12:58
3 Sakalauskaitė Gita OK FORTŪNA 64:24 10:44 15:39
4 Lebioda Algirdas OK LABIRINTAS 65:35 10:56 16:50
5 Deksnienė Salvinija OK LABIRINTAS 68:38 11:26 19:53
6 Hill Tessa OK SAULĖ 72:42 12:07 23:57
7 Krasauskas Andrius IND 73:48 12:18 25:03
8 Čaplikienė Rūta OK TAKAS 79:57 13:20 31:12
9 Kaminskaitė Edita OK TAKAS 97:11 16:12 48:26
10 Šironas Paulius OK KLAJŪNAS 102:02 17:00 53:17
Poznanskas Linas OK LABIRINTAS DSQ
VMC 8 KP 4,3 km
1 Misiūnaitė Asta OK MEDEINA 35:46 8:57
2 Pilipenko Galina OK MEDIS 45:08 11:17 9:22
3 Šavelis Edvinas OK KLAJŪNAS 48:45 12:11 12:59
4 Misiūnas Matas OK LABIRINTAS 53:46 13:27 18:00
5 Vliuniene Žana OK SAULĖ 55:03 13:46 19:17
6 Gipienė Ina OK MEDEINA 73:37 18:24 37:51
7 Šironaitė Marija OK KLAJŪNAS 77:32 19:23 41:46
8 Baleišienė Roma IND 79:22 19:51 43:36
9 Šironas Andrius OK KLAJŪNAS 86:48 21:42 51:02
10 Stanynaitė Ieva MARIJAMPOLĖ 89:03 22:16 53:17
11 Šeputis Benas INDIVIDULIAI 102:15 25:34 66:29
12 Hill Katie OK SAULĖ 110:58 27:45 75:12
13 Šironaitė Agnė OK KLAJŪNAS 111:13 27:48 75:27
14 Račkauskienė Vilija OK PERKŪNAS 141:22 35:21 105:36
Šeputytė Gabrielė OK LABIRINTAS DSQ
Hill Chrrstopher OK SAULĖ DSQ
Jovaišaitė Rita OK DAINAVA DSQ
----------------------------------------------------------------------
OK Klajūnas
Vyr. teisėjas J. Kraujalis
Starto vyr. teisėjas V.Tūba
Finišo vyr. teisėjas V.Šerelis
Trasų tarnybos viršininkas A.Kraujelis
Sekretorė L.Kraujalienė