Klajūno maratonas
2006 08 20
Poviliškis
Rezultatai
Vieta Vardas, pavardė Klubas Laikas min/km Atsilikimas
M21 14,4 km 18 KP
1 Ptašekaitė Rasa Sakas 116:31 8:05
2 Traubienė Aistė Fortūna 125:58 8:45 9:27
3 Sidaravičiūtė Skaistė Gaja-Takas 128:53 8:57 12:22
4 Akstinaitė Gytė Ąžuolas 140:13 9:44 23:42
M35 11,0 km 18 KP
1 Vilkelienė Danutė Lėvuo 90:30 8:14
2 Daukšienė Valerija Saulė 97:01 8:49 6:31
3 Sidaravičienė Aušra Takas 116:42 10:37 26:12
4 Pečiūrienė Vilma Perkūnas 144:24 13:08 53:54
5 Striukienė Birutė Ąžuolas 154:08 14:01 63:38
M50 8,1 km 13 KP
1 Gvildienė Virginija Medeina 81:31 10:04
2 Stanevičienė Rūta Labirintas 82:20 10:10 0:49
3 Krasuckienė Eglė Labirintas 85:01 10:30 3:30
4 Ulevičienė Jūratė Labirintas 85:52 10:36 4:21
5 Ptašekienė Vitalija Devyni 86:13 10:39 4:42
6 Keinienė Laimutė Devyni 95:30 11:47 13:59
7 Dūdienė Violeta Labirintas 99:19 12:16 17:48
V21 20,8 km 25 KP
1 Bacys Modestas Sakas 126:48 6:06
2 Voveris Edgaras Ąžuolas 129:22 6:13 2:34
3 Matijošius Tomas Klajūnas 142:09 6:50 15:21
4 Striuka Rapolas Ąžuolas 148:44 7:09 21:56
5 Jemeljanenko Andrejus Takas 153:59 7:24 27:11
6 Mačiulis Dainius Takas 154:44 7:26 27:56
7 Vilkauskas Tomas Sakas 165:55 7:59 39:07
8 Kazlauskas Tadas Apuokas 170:08 8:11 43:20
Kalvelis Vladas Indv. diskv.
V35 14,4 km 18 KP
Ramoška Skirmantas Apuokas 94:12 6:33
1 Bačkys Rolandas Fortūna 95:05 6:36 0:53
2 Masilionis Remigijus Fortūna 100:16 6:58 6:04
3 Gipas Vytautas Medeina 100:40 6:59 6:28
4 Jonauskas Genadijus Devyni 100:59 7:01 6:47
5 Ptašekas Julius Devyni 101:16 7:02 7:04
6 Jadenkus Evaldas Fortūna 106:20 7:23 12:08
7 Olišauskas Raimondas Takas 109:41 7:37 15:29
8 Januškevičius RegimantasFortūna 110:26 7:40 16:14
9 Gadliauskas Gintaras Ąžuolas 111:28 7:44 17:16
10 Pečiūra Darius Perkūnas 112:18 7:48 18:06
Lelkaitis Valdas Fortūna 120:08 8:21 25:56
11 Zaziulia Ivanas Lėvuo 121:31 8:26 27:19
12 Striuka Algirdas Ąžuolas 123:02 8:33 28:50
13 Kazlauskas Donatas Saulė 127:52 8:53 33:40
14 Sušinskas Žilvinas Fortūna 129:29 9:00 35:17
15 Kulevičius Donaldas Apuokas 139:31 9:41 45:19
16 Rudėnas Darius Apuokas 144:35 10:02 50:23
17 Zelenis Vytautas Apuokas 177:39 12:20 83:27
18 Aleksandraitis Vytenis Indv. 210:42 14:38 116:30
Gvildys Jonas Gediminas Medeina diskv.
V50 11,0 km 18 KP
1 Ulevičius Henrikas Labirintas 79:03 7:11
2 Vilkelis Jonas Lėvuo 81:32 7:25 2:29
3 Marozas Saulius Labirintas 84:48 7:43 5:45
4 Rakštikas Povilas Saulė 90:23 8:13 11:20
5 Dinda Mindaugas Dainava 90:41 8:15 11:38
6 Zlatkus Ričardas Devyni 94:26 8:35 15:23
7 Kutka Rimvydas Medeina 94:43 8:37 15:40
8 Paknys Raimondas Indv. 96:06 8:44 17:03
9 Sysas Algirdas Labirintas 97:52 8:54 18:49
10 Baleišis Kestutis Devyni 99:31 9:03 20:28
11 Dūda Kostas Labirintas 105:42 9:37 26:39
12 Eimaitis Bernardas Labirintas 105:47 9:37 26:44
13 Pocius Remigijus Medeina 106:46 9:42 27:43
14 Gavėnas Gintaras Indv. 107:45 9:48 28:42
15 Krasuckis Rimantas Labirintas 110:39 10:04 31:36
16 Gylys Edmundas Dainava 118:33 10:47 39:30
17 Baranauskas Valdas Takas 120:27 10:57 41:24
18 Kraujelis Jonas Klajūnas 132:08 12:01 53:05
Cicėnas Rimantas Labirintas diskv.
VMA 8,1 km 13 KP
1 Gvildys Jonas Vytautas Medeina 51:14 6:20
2 Vidzikauskas Tadas Gaja-Takas 55:25 6:50 4:11
3 Lazdauskas Karolis Gaja-Takas 60:56 7:31 9:42
4 Arlauskas Rimvydas Budakalnis 63:19 7:49 12:05
5 Ranonis Gediminas Apuokas 65:40 8:06 14:26
6 Kvedaravičius Mindaugas Lėvuo 66:00 8:09 14:46
7 Stunža Egidijus Krantas 68:26 8:27 17:12
8 Ivanauskaitė Rasa Fortūna 69:13 8:33 17:59
9 Braškus Laurynas Klajūnas 70:14 8:40 19:00
10 Lazauskas Donatas Perkūnas 70:49 8:45 19:35
11 Puniškytė Kristina Takas 72:03 8:54 20:49
12 Kutkienė Violeta Medeina 77:22 9:33 26:08
13 Dauderis Rimantas Krantas 77:54 9:37 26:40
14 Bačkienė Rima Fortūna 80:23 9:55 29:09
15 Šironas Virgis Klajūnas 87:13 10:46 35:59
16 Kaminskaitė Edita Takas 103:00 12:43 51:46
17 Gipas Marijonas Medeina 123:01 15:11 71:47
18 Gipienė Ina Medeina 125:53 15:32 74:39
Vidzikauskas Giedrius Gaja-Takas diskv.
Kriščeliūnas Robertas Perkūnas diskv.
Daukšaitė Lauryna Indv. diskv.
VMB 4,4 km 7 KP
1 Tuba Vilmantas Klajūnas 35:25 8:03
2 Šamanskas Sigitas Takas 36:02 8:11 0:37
3 Gvildytė Teklė Medeina 37:22 8:30 1:57
4 Abramikas Kestutis Saulė 37:29 8:31 2:04
5 Stukas Kestutis Takas 37:35 8:33 2:10
6 Sakalauskaitė Gita Fortūna 46:56 10:40 11:31
7 Kutkaitė Eimantė Medeina 50:39 11:31 15:14
8 Gipas Kazimieras Medeina 53:28 12:09 18:03
9 Šavelis Edvinas Klajūnas 54:49 12:27 19:24
10 Gurvičius Jonas Takas 56:42 12:53 21:17
11 Litvinaitė Loreta Apuokas 60:03 13:39 24:38
12 Traubas Michailas Fortūna 67:07 15:15 31:42
13 Litvinaitė Živilė Perkūnas 69:40 15:50 34:15
14 Baleišienė Roma Devyni 77:55 17:43 42:30
15 Jonauskienė Janina Devyni 87:00 19:46 51:35
16 Vachninaitė Inga Indv. 92:07 20:56 56:42
17 Mogilaitė Gaivilė Indv. 95:51 21:47 60:26
18 Gipas Augustinas Medeina 103:50 23:36 68:25
19 Kutkaitė Dovilė Medeina 109:43 24:56 74:18
Gvildys Povilas Medeina diskv.
Mežanskaitė Silva Perkūnas diskv.
Šironas Andrius Klajūnas diskv.
-----------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Trasas planavo J. ir V. Vasilevičiai
Varžybų sekretorius Gvidas Rūkas