Klajūno maratonas

2007.08.19
Alnė
REZULTATAI [tarpiniai]

Vieta	Dalyvis				Klubas		REZ	min/km	Atsilikimas

M21 13.800 km 24 KP
1	Grigaitė Evelina		Sakas		105:39	7:39	
2	Rūkaitė Jūratė			Dainava		108:07	7:50	2:28
3	Vosyliūtė Diana			Perkūnas	116:23	8:26	10:44
4	Traubienė Aistė			Fortūna		120:36	8:44	14:57
5	Gulbinaitė Auksė		Dainava		129:02	9:21	23:23
6	Augustinavičienė Medeina	Bukas OK	178:08	12:54	72:29


M35 9.800 km 19 KP
1	Rudzenskaitė Vilma		Oriens		79:21	8:06	 
2	Sakalauskaitė Gita		Fortūna		100:04	10:13	20:43
3	Striūkienė Birutė		Ąžuolas		106:21	10:51	27:00
4	Pečiūrienė Vilma		Perkūnas	127:27	13:00	48:06


M50 7.500 km 15 KP
1	Vilkelienė Danutė		Lėvuo		64:34	8:37
2	Stanevičienė Rūta		Labirintas	70:41	9:25	6:07
3	Ptašekienė Vitalija		Devyni		76:22	10:11	11:48
4	Ulevičienė Jūratė		Labirintas	81:35	10:53	17:01
5	Keinienė Laimutė		Devyni		93:24	12:27	28:50
6	Michailova Lida			Zarasų SM	121:18	16:10	56:44


V21 19.600 km 32 KP
1	Bacys Modestas			Sakas		110:05	5:37	
2	Sabaliauskas Giedrius		OK Versmė	112:59	5:46	2:54
3	Sadeckas Darius			Perkūnas	113:44	5:48	3:39
4	Stulgys Donatas			Dainava		114:17	5:50	4:12
5	Čaplikas Laimonas		Takas		133:02	6:47	22:57
6	Striūka Rapolas			Ąžuolas		134:08	6:51	24:03
7	Michailovas Andrius		Zarasų SM	147:14	7:31	37:09
8	Ščerbavičius Edvardas		ind		155:57	7:57	45:52
9	Juodėnas Marius			Ąžuolas		175:48	8:58	65:43
10	Liubinskas Justinas		Sakas		178:47	9:07	68:42
11	Mackevičius Renvaldas		Ąžuolas		182:02	9:17	71:57
12	Bitautas Vitalijus		Fortūna		206:00	10:31	95:55
 	Mickus Donatas			Sakas		DSQ	


V35 13.800 km 24 KP
1	Ptašekas Julius			Devyni		100:37	7:17
2	Ptašekas Marius			Devyni		102:07	7:24	1:30
3	Olišauskas Raimondas		Takas		108:11	7:50	7:34
4	Saunorius Dainoras		ind		109:48	7:57	9:11
5	Jonauskas Genadijus		Devyni		110:56	8:02	10:19
6	Ziaziulia Ivanas		Lėvuo		112:43	8:10	12:06
7	Sušinskas Žilvinas		Fortūna		115:27	8:22	14:50
8	Striūka Algirdas		Ąžuolas		117:49	8:32	17:12
9	Mažuolis Vitalis		Oriens		117:55	8:33	17:18
10	Kunigenas Robertas		ind		121:20	8:48	20:43
 	Petrauskas Andrius		OK Klajūnas	126:11	9:09	25:34
11	Kalvelis Vladas			ind		126:16	9:09	25:39
12	Pečiūra Darius			Perkūnas	126:38	9:11	26:01
 	Dauderis Rimas			Krantas		129:58	9:25	29:21
13	Rudėnas Darius			Apuokas		135:32	9:49	34:55
14	Virpša Rolandas			Jaunystė	155:41	11:17	55:04
15	Jaraminas Dainius		ind		168:37	12:13	68:00
 	Januškevičius Regimantas	Fortūna		diskva	


V50 9.800 km 19 KP
1	Šalkauskas Algirdas		Oriens		63:29	6:29	
2	Vilkelis Jonas			Lėvuo		66:56	6:50	3:27
3	Gadliauskas Gintautas		Ąžuolas		69:45	7:07	6:16
 	Aranskis Artūras		LJTC		70:17	7:10	6:48
4	Vasilevičius Juozas		OK Klajūnas	70:29	7:12	7:00
5	Ulevičius Henrikas		Labirintas	73:13	7:28	9:44
6	Izokaitis Ričardas		Takas		79:56	8:09	16:27
7	Rakštikas Povilas		Ąžuolas		85:17	8:42	21:48
8	Šimėnas Albertas		Devyni		89:03	9:05	25:34
9	Zlatkus Ričardas		Devyni		90:40	9:15	27:11
10	Abramikas Kęstutis		Saulė		91:17	9:19	27:48
11	Kutka Rimvydas			Medeina		92:04	9:24	28:35
12	Šironas Virgilijus		OK Klajūnas	93:42	9:34	30:13
13	Cicenas Rimantas		Labirintas	94:16	9:37	30:47
14	Kraujelis Jonas			OK Klajūnas	102:12	10:26	38:43
15	Grublys Algirdas		Kopa		105:57	10:49	42:28
16	Dienys Valdas			ind		160:55	16:25	97:26
 	Poznanskas Rimantas		Labirintas	diskva	


VM A 7.500 km 15 KP
1	Mockūnas Leonas			OK Versmė	48:48	6:30	
2	Sventnickas Donatas		Dainava		49:47	6:38	0:59
3	Valiūnas Kostas			Saulė		53:25	7:07	4:37
4	Jokubauskis Kęstutis		Telšiai		55:26	7:23	6:38
5	Kvedaravičius Mindaugas		Lėvuo		55:48	7:26	7:00
6	Petrevičius Aras		Apuokas		56:20	7:31	7:32
7	Keina Linas			Devyni		56:36	7:33	7:48
8	Valiūnas Jurgis			Saulė		57:01	7:36	8:13
9	Rudis Algimantas		ind		58:52	7:51	10:04
10	Šakalys Tomas			Lėvuo		62:26	8:19	13:38
11	Paulauskas Vitalijus		Takas		63:59	8:32	15:11
12	Puniškytė Kristina		Takas		65:04	8:41	16:16
13	Siudikas Kęstutis		Takas		67:45	9:02	18:57
14	Štaupas Vilius			Medeina		72:14	9:38	23:26
15	Mikalauskas Robertas		Saulė		72:59	9:44	24:11
16	Kunigenas Algirdas		ind		76:07	10:09	27:19
17	Jašinskas Tadas			Lėvuo		76:43	10:14	27:55
18	Ziaziulia Markas		LJTC		78:26	10:27	29:38
19	Kaminskaitė Edita		Takas		82:02	10:56	33:14
20	Robertas Kriščeliūnas		Perkūnas	98:37	13:09	49:49


VM B 5.200 km 11 KP
1	Šironas Andrius			OKKlajūnas	43:58	8:27	
2	Kutkaitė Aušrinė		Medeina, Gaja	46:19	8:54	2:21
3	Kutkienė Violeta		Medeina		49:07	9:27	5:09
4	Vaitkus Lukas			OK Versmė	52:28	10:05	8:30
5	Jaugėlienė Rasa			Medeina		54:09	10:25	10:11
6	Andriulionienė Audronė		Kopa		59:54	11:31	15:56
7	Jaugėlaitė Ona			Medeina		63:20	12:11	19:22
8	Keinaitė Gabrielė		Devyni		63:27	12:12	19:29
9	Deksnienė Salvinija		Labirintas	64:16	12:22	20:18
10	Mikalauskienė Daiva		Saulė		65:23	12:34	21:25
11	Stukas Kęstutis			Takas		66:30	12:47	22:32
12	Malkevičius Paulius		Oriens		67:08	12:55	23:10
13	Kurpiuvienė Daiva		Kopa		68:25	13:09	24:27
14	Ančerienė Violeta		Kopa		70:45	13:36	26:47
15	Traubas Michailas		Fortūna		71:45	13:48	27:47
16	Vašėta Ignas			Oriens		72:51	14:01	28:53
17	Vidugiris Modestas		Oriens		73:16	14:05	29:18
18	Balčiūnaitė Vilma		Fortūna		77:07	14:50	33:09
19	Olišauskaitė Indrė		Takas		79:19	15:15	35:21
20	Valiūnienė Žana			Saulė		82:00	15:46	38:02
21	Daugėla Mantas			Oriens		86:50	16:42	42:52
22	Mogilaitė Gaivilė		ind		89:59	17:18	46:01
23	Jonauskienė Janina		Devyni		96:28	18:33	52:30
 	Špitlius Titas			Oriens		DSQ
-----------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Trasas planavo 		A.Kraujelis
Varžybų sekretorius 	Gvidas Rūkas