Klajūno taurė

2000.04.29
Molėtai, 225 dalyviai iš jų 5 iš Latvijos
Rezultatai
Komandiniai
1	Lėvuo		18
2	Dainava		23
3	Devyni		34
4	Zarasų SM	36
5	Klajūnas	46
6	Šilalės SM	46
7	Labirintas	57
8	Alytaus SM	90
9	Molėtų vidurinė	93
10	Sietyno SM	95
11	Inturkės vidur.	107
12	Ignalina	159
13	Perkūnas	36 (8)
14	Saulė		18 (5)
15	Kadagys		25 (5)
16	Daugavpils LAT	55 (4)
17	Šaltinėlis	17 (2)	

Asmeniniai
M12 2.3 km 5KP
1	Mikšytė Aušra		Šilalės sm	0:22:44
2	Sipavičiūtė Jovita	Sm olimpas	0:28:04
3	Apčelauskaitė Gintarė	Zarasų sm	0:31:02
4	Sirutytė Justė		Šilalės sm	0:32:41
5	Žymančiūtė Augustina	Šilalės sm	0:34:33
6	Gumenikovaitė Gintarė	Alytaus sm	0:38:38
7	Sarafinavičiūtė Aušra	Alytaus sm	0:40:48
8	Šironaitė Marija	Klajūnas	0:44:03
9	Rimidytė Onutė		Klajūnas	1:03:38
10	Petkevičiūtė Asta	Klajūnas	1:15:46
11	Cesiulytė Jovita	Klajūnas	1:36:36
12	Navikaitė Miglė		Klajūnas	1:59:55
 	Safronova Toma		Alytaus sm	DSQ
 	Drobelytė Aurelija	Zarasų sm	DSQ

M14 3.1 km 5KP
1	Ptašekaitė Rasa		Sm sietynas	0:23:10
2	Lechavičiūtė Kristina	Klajūnas	0:28:52
3	Nausėdaitė Rasa		Šilalės sm	0:29:10
4	Gaidele	Inta		Daugavpils	0:30:07	LAT
5	Šerelytė Aneta		Klajūnas	0:31:05
6	Šeikytė Giedrė		Klajūnas	0:33:09
7	Kazancevaitė Renata	Zarasų sm	0:33:35
8	Vereniūtė Neringa	Alytaus sm	0:37:22
9	Vaicekauskaitė Laura	Klajūnas	0:41:25
10	Sklizmantaitė Rasa	Zarasų sm	0:42:10
11	Gataveckaitė Aušra	Klajūnas	0:43:40
12	Zdanauskaitė Inga	Klajūnas	0:44:49
13	Biveinytė Eglė		Klajūnas	0:51:09
13	Rinkevičiūtė Sonata	Klajūnas	0:51:09
15	Beniauskaitė Alina	Zarasų sm	0:52:10
16	Baranauskaitė Giedrė	Sm sietynas	0:52:40
17	Stasitytė Violeta	Šilalės sm	0:57:40
18	Adulčikaitė Živilė	Sm sietynas	1:01:23
19	Beržinytė Ernesta	Šilalės sm	1:02:16
20	Pakalnytė Miglė		Zarasų sm	1:03:42
21	Žukovska Eliena		Daugavpils	1:05.44	LAT
22	Žvarėlaitė Irma		Klajūnas	1:11:47
23	Vistine Eugenija	Daugavpils	1:19:29	LAT
	Prochova Julija		Daugavpils	DSQ	LAT

M16 5.7 km 10KP
1	Tamulionytė Vaiva	Alytaus sm	0:35:04
2	Triponaitė Indrė	Zarasų sm	0:35:44
3	Namajūnaitė Aušra	Zarasų sm	0:39:18
4	Žymančiūtė Sigita	Šilalės sm	0:40:40
5	Lastakauskaitė Jurgita	Ignalinos mn	0:41:32
6	Kaupelytė Julija	Ignalinos mn	0:43:10
7	Šarkelytė Rasa		Alytaus sm	0:43:35
8	Guzovijūtė Milda	Klajūnas	0:44:56
9	Šerelytė Evelina	Klajūnas	0:45:05
10	Šeikytė Agnė		Klajūnas	0:46:22
11	Rūkaitė Jūratė		Sm sietynas	0:47:50
12	Čekuolytė Aušra		Klajūnas	0:52:02
13	Ptašekaitė Renata	Devyni		0:59:59
 	Ruseckaitė Justina	Ignalinos mn	DSQ

M18 5.7 km 10KP
1	Grigaitė Evelina	Lėvuo		0:49:27
2	Šeštokaitė Asta		Perkūnas	0:51:47
3	Lagoda Vitalija		Lėvuo		0:52.50
4	Vaičaitytė Jurgita	Lėvuo		0:54:54
5	Bindoriūtė Lina		Ignalina	1:07:02
6	Plieskytė Janė		Inturkė		1:12:23
	Mačionytė Ugnė		Šaltinėlis	DSQ

M21E 8 km 15KP
1	Rudzenskaitė Vilma	Lėvuo		0:58:32
2	Alšauskaitė Dainora	Perkūnas	0:59:06
3	Paužaitė Sandra		Dainava		1:03:52
4	Misiūnaitė Audronė	Perkūnas	1:27:34
5	Bulovaitė Lina		Kaukas		1:28:06
6	Gylytė Živilė		Perkūnas	1:30:20

M21A 5.7 km 10KP
1	Bačiulytė Živilė	Lėvuo		0:53:14

M35 5.7 km 10KP
1	Vilkelienė Danutė	Lėvuo		0:47:38
2	Gotovskienė Danutė	Ignalinos mn	1:01:21
3	Kojelienė Ilona		Kadagys		1:04:45
4	Vaicekauskienė Ieva	Klajūnas	1:06:08

M40 5.7 km 10KP
1	Deksnienė Salvinija	Labirintas	0:53:24
2	Ambraškaitė Vida	Lėvuo		0:53:46
3	Filipova Irutė		Lėvuo		0:55:30
4	Stanevičienė Rūta	Labirintas	0:57:10
5	Ptašekienė Vitalija	Devyni		1:01:23
6	Žymančienė Salomėja	Šilalės SM	1:10:44

M45 5 km 11KP
1	Keinienė Laimutė	Devyni		0:45:49
2	Stankevičiūtė Irena	Dainava		0:48:19
3	Podolinskienė Sigita	Devyni		0:54:08
4	Krasuckienė Eglė	Labirintas	0:54:34
5	Michailova Lida		Zarasų sm	0:55:40
6	Jasaitienė Ona		Klajūnas	0:59:14
7	Rimydienė Irena		Klajūnas	1:05:45
8	Subačienė Irena		Kadagys		1:14:04
9	Dūdienė Violeta		Labirintas	1:22:09

V12 3.1 km 5KP
1	Matijošius Tadas	Klajūnas	0:30:59
2	Vilkelis Simas		Sm olimpas	0:37:40
3	Pranauskas Rimas	Sm olimpas	0:37:58
4	Lesevičius Mindaugas	Alytaus sm	0:39:37
5	Žiukas Aurimas		Klajūnas	0:43:14
6	Untanas Artūras		Lietuvos jtc	0:56:14
7	Žalkauskas Paulius	Klajūnas	1:01:47
8	Aliošaitis Simas	Klajūnas	1:12:34
9	Grigelevičius Vaidas	Klajūnas	1:14:42
10	Matijošius Audrius	Klajūnas	1:15:43
11	Šeikis Dainius		Klajūnas	1:15:44
12	Vaičiulevičius Justas	Klajūnas	1:16:43
13	Rukšys Deimantas	Klajūnas	1:18:32
14	Liubertas Audrius	Klajūnas	1:21:06
 	Petrauskas Tomas	Klajūnas	DSQ
 	Marma Tautvydas		Lietuvos jtc	DSQ

V14 3.8 km 9KP
1	Gerasimovas Andrejus	Zarasų sm	0:30:25
2	Kokanka Faustas		Zarasų sm	0:31:35
3	Michailovas Andrius	Zarasų sm	0:32:47
4	Sklinsmontas Marius	Zarasų sm	0:33:17
5	Kilbauskas Darius	Zarasų sm	0:35:03
6	Čiupas Marius		Alytaus sm	0:36:17
7	Urbonas Kęstutis	Klajūnas	0:36:43
8	Mačionis Jonas		Jkk šaltinėlis	0:38:02
9	Klimas Aivaras		Klajūnas	0:41:12
10	Maželis Regimantas	Klajūnas	0:43:40
11	Valatka Gytis		Sm sietynas	0:44:08
12	Šimoliūnas Domas	Alytaus sm	0:44:43
13	Chairudinov Rustam	Sm sietynas	0:45:48
14	Šilinskas Tomas		Klajūnas	0:53:40
15	Karalius Nerijus	Klajūnas	0:54:12
16	Sinica Raimundas	Klajūnas	1:00:06
17	Babarskas Raimondas	Alytaus sm	1:05:52
18	Drungilas Paulius	Alytaus sm	1:54:03
19	Boguševičius Marius	Ignalinos mn	1:58:26
 	Kurpė Saulius		Ignalinos mn	DSQ
 	Januškevičius Mantas	Klajūnas	DSQ
 	Bertašius Arvydas	Klajūnas	DSQ
	Kurpė Saulius		Ignalina	DSQ

V16 5.7 km 10KP
1	Pogorelovas Ruslanas	Sm sietynas	0:35:41
2	Poberžinas Rokas	Sm sietynas	0:38:45
3	Digaitis Gintaras	Šilalės sm	0:39:46
4	Lelešius Egidijus	Alytaus sm	0:41:36
5	Sakalauskas Simonas	Sm sietynas	0:42:36
6	Matijošius Tomas	Klajūnas	0:46:48
7	Sakalauskas Valdas	Šilalės sm	0:46:53
8	Vyšniauskas Tomas	Klajūnas	0:47:02
9	Digaitis Ramūnas	Šilalės sm	0:47:38
10	Taroza Mantas		Šilalės sm	0:48:14
11	Šikas Ruslanas		Zarasų sm	0:49:54
12	Rimydis Laurynas	Klajūnas	0:50:01
13	Židžiūnas Ramūnas	Alytaus sm	0:52:40
14	Gečas Robertas		Šilalės sm	0:53:29
15	Švetkauskas Edgaras	Sm sietynas	0:53:55
16	Šimanskas Andrius	Alytaus sm	0:54:03
17	Valaitis Audrius	Šilalės sm	0:58:31
18	Pauštė Nerijus		Ignalinos mn	1:01:06
19	Milašius Povilas	Zarasų sm	1:01:47
20	Pipiras Justinas	Klajūnas	1:01:55
21	Braškus Justinas	Klajūnas	1:02:16
22	Raginis Donatas		Ignalinos mn	1:03:02
23	Žvikevičius Vilius	Klajūnas	1:04:22
24	Černiauskas Vitalijus	Zarasų sm	1:09:19
25	Gudėnas Dainius		Ignalinos mn	1:10:38
26	Maigys Mindaugas	Klajūnas	1:14:03
27	Pekarskas Dainius	Klajūnas	1:14:10
28	Stukas Algirdas		Ignalinos mn	1:14:24
29	Sveikauskas Aurimas	Ignalinos mn	1:17:03
30	Čičelis Laurynas	Ignalinos mn	1:20:51
31	Ozarinskas Vytautas	Ignalinos mn	1:21:50
32	Petrošius Giedrius	Klajūnas	1:23:53
33	Umbražiūnas Saulius	Ignalinos mn	1:39:13
34	Kvedaras Vilius		Klajūnas	1:50:44

V18 7.8 km 15KP
1	Sventnickas Donatas	Dainava		0:44:22
2	Jovaišas Kęstutis	Dainava		0:44:54
3	Stulgys Donatas 	Dainava 	0:48:33
4	Novičenko Eduardas 	Zarasai 	0:50:38
5	Balčiūnas Giedrius	Sietynas	0:57:03
6	Rimydis Tomas		Klajūnas	0:58:54
7	Banys Robertas		Lėvuo		1:01:04
8	Mackonis Adolfas	Sietynas	1:01:12
9	Šakalys Tomas		Lėvuo		1:02:26
10	Bikulč Artūras		Zarasai		1:02.27
11	Talačka Justinas	Lėvuo		1:02.54
12	Streikus Tomas		Alytaus SM	1:04:23
13	Vitkauskas Gintas	Klajūnas	1:05:16
14	Malikėnas Karolis	Sietynas	1:08:22
15	Kavaliūnas Alanas	Klajūnas	1:19:46
16	Venslovas Albertas	Klajūnas	1:33:24
17	Pusvaškis Marius	Klajūnas	2:37:47
	Alksmantas Algimantas	Klajūnas	DSQ

V21E 9.5 km 20KP
1	Šulčys Nerijus		Perkūnas	0:52:01
2	Paužas Henrikas		Dainava		0:54:11
3	Drazdauskas Laimis	Lėvuo		0:57:13
4	Boguška Dalius		Lėvuo		0:59:27
5	Grigaitis Tomas		Kopa		1:13:48
6	Leinartas Darius	Perkūnas	1:15:56

V21A 8 km 15KP
1	Vasilevičius Vytas	Klajūnas	0:52:36
2	Markovas Paulius	Perkūnas	0:55:10
3	Krasuckis Ignas		Perkūnas	0:57:09
4	Gudauskas Alfredas	Telšių sm	0:58:33
5	Černiavskis Miroslavas	Lėvuo		0:58:35
6	Vitkauskas Vytautas	Alytaus sm	1:08:30
7	Pumputis Rimvydas	Klajūnas	1:10:54
8	Labenskis Vytautas	Rangai		1:16:58
9	Poznanskas Linas	Labirintas	1:35:00

V35 7.8 km 15KP
1	Paužas Antanas		Dainava		0:42:27
2	Jonauskas Genadijus	Devyni		0:49:36
3	Valiūnas Jurgis		Saulė		1:02:00
4	Bikelis Vytautas	Šilalės sm	1:03:03
	Brazlauskis Evaldas	Perkūnas	DSQ

V40 7.8 km 15KP
1	Abramikas Kęstutis	Saulė		0:43:35
2	Ptašekas Marius		Devyni		0:49:06
3	Tamulionis Vytautas	Dainava		0:54:47
4	Jovaišas Rimas		Dainava		0:54:55
5	Mikšys Eugenijus	Šilalės sm	0:56:03
6	Karnavičius Jurgis	Saulė		0:57:49
7	Kazlauskas Donatas	Saulė		1:00:45
	Ptašekas Julius		Devyni		DSQ

V45 6.3 km 14KP
1	Vilkelis Jonas		Lėvuo		0:44:52
2	Vasilevičius Juozas	Klajūnas	0:45:47
3	Ulevičius Henrikas	Labirintas	0:50:50
4	Rūkas Gvidas		Devyni		0:52:51
5	Poznanskas Rimantas	Labirintas	0:56:54
6	Sysas Algirdas		Labirintas	1:00:44
7	Gaidelis Janis		Daugavpils	1:02:56	LAT
8	Krasuckis Rimas		Labirintas	1:07:41
9	Mačionis Jonas		Jkk šaltinėlis	1:11:31
10	Dūda Kostas		Labirintas	1:11:40
	Erer Liron		Devyni		DSQ

V50 6.3 km 14KP
1	Rakštikas Povilas	Saulė		0:52:01
2	Veršinskas Romualdas	Lėvuo		0:52:05
3	Gaižauskas Eugenijus	Devyni		0:54:11
4	Šimėnas Albertas	Devyni		0:56:23
5	Kviecinskas Kęstutis	Dainava		0:58:51
6	Cicėnas Rimantas	Kadagys		0:59:17
7	Jankauskas Pijus	Kadagys		1:00:31
	Markevičius Matas	Devyni		1:18:04	b/k
8	Bonnefoy Odille		Devyni		2:34:57

V55 6.3 km 14KP
1	Juška Gytis		Kadagys		1:06:30	
---------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Vyr. teisėjas Juozas Vasilevičius