Klajūno taurė

2004.04.18
Sariai
Rezultatai [tarpiniai]
 
Grupė: M12
1.Keinaitė Gabrielė	Devyni Vilnius		0:22:36
2.Strumskytė Miglė	Perkūnas Vilnius	0:41:51
3.Rėvaitė Vilija	ZARASŲ SM		0:53:16
4.0Bikelytė Milda	ŠILALĖ			0:59:11

Grupė: M14
1.Gvildytė Teklė E.	Medeina Kaunas		0:16:58
2.Kutkaitė Aušrinė	Medeina Kaunas		0:20:21
3.Šironaitė Agnė	Klajūnas Molėtai	0:30:00
4.Šiškovaitė Simona	ZARASŲ SM		1:01:09

Grupė: M16
1.Šironaitė Marija	Klajūnas Molėtai	0:37:30
2.Bikelytė Birutė	ŠILALĖ			0:49:27
  Savičenko Olga	ZARASŲ SM		disq

Grupė: M18
1.Ptašekaitė Rasa	Perkūnas Vilnius	0:34:22
2.Beniauskaitė Alina	ZARASŲ SM		0:49:57
3.Sklizmantaitė Rasa	ZARASŲ SM		0:55:26

Grupė: M21
1.Paužaitė Sandra	Dainava Alytus		0:42:38
2.Grigaitė Evelina	Dainava Alytus		0:49:15
3.Misiūnaitė Asta	Medeina Kaunas		0:50:40
4.Morkūnienė Daiva	Perkūnas Vilnius	0:52:07
5.Eigelytė Asta	Fortūna Vilnius			0:58:15
6.Bačkienė Rima	Fortūna Vilnius			0:58:54
7.Traubienė Aistė	Fortūna Vilnius		1:01:09
8.Martusevičiūtė Edita	Šaltinėlis Jonava	1:04:05
9.Namajūnaitė Aušra	ZARASŲ SM		1:04:53
10.Januškevičienė Asta	Fortūna Vilnius		1:12:40
11.Arlauskaitė Ernesta	Dainava Alytus		1:13:43
12.Sazenytė Eugenija	Fortūna Vilnius		1:26:52
13.Kaminskaitė Edita	Takas Kaunas		1:30:30
14.Mačionytė Ugnė	Šaltinėlis Jonava	1:56:39

Grupė: M35
1.Sakalauskaitė Gita	Fortūna Vilnius		0:45:05
2.Matukienė Nadiežda	Apuokas Vilnius		0:47:10
3.Mackuvienė Eglė	Fortūna Vilnius		0:49:31
4.Pečiūrienė Vilma	Perkūnas Vilnius	1:00:54
5.Valiūnienė Žana	Saulė Vilnius		1:04:51
  Račkauskienė Vilija	Perkūnas Vilnius	disq

Grupė: M40
1.Mikalauskienė Daiva	Saulė Vilnius		0:41:45
2.Daukšienė Valerija	Saulė Vilnius		0:43:36
3.Šimoliūnienė Rima	Dainava Alytus		0:44:35
4.Talandienė Rasa	Saulė Vilnius		0:44:52
5.Apanavičienė Daiva	Saulė Vilnius		1:07:46

Grupė: M45
1.Gvildienė Virginija	Medeina Kaunas		0:32:34
2.Deksnienė Salvinija	Labirintas Vilnius	0:39:48
3.Ptašekienė Vitalija	Devyni Vilnius		0:41:43
4.Lupeikienė Audronė	Devyni Vilnius		0:47:06
5.Michailova Lida	ZARASŲ SM		0:51:53
6.Veršinskienė Nijolė	Lėvuo Panevėžys		0:55:25
7.Stanevičienė Rūta	Labirintas Vilnius	0:57:41

Grupė: M50
1.Podolinskienė Sigita	Devyni Vilnius		0:39:37
2.Ulevičienė Jūratė	Labirintas Vilnius	0:41:56
3.Stankevičiūtė Irena	Dainava Alytus		0:43:18
4.Krasuckienė Eglė	Labirintas Vilnius	0:45:14
5.Keinienė Laimutė	Devyni Vilnius		0:53:45
6.Dūdienė Violeta	Labirintas Vilnius	1:02:46
  Subačienė Irena	Kadagys Vilnius		disq

Grupė: M55
1.Bumelienė Skaidra	Labirintas Vilnius	0:59:17

Grupė: M60
1.Preišagalavičienė L.	Gestas Vilnius		1:07:46

Grupė: V12
1.Lizunovas Ilja	ZARASŲ SM		0:25:09
2.Šironas Andrius	Klajūnas Molėtai	0:28:32
3.Kokanka Paulius	ZARASŲ SM		0:29:10
4.Navikas Karolis	Klajūnas Molėtai	0:44:42
  Kesa Nelis		Ąžuolas Vilnius		disq
  Tarulis Gražvydas	ZARASŲ SM		disq

Grupė: V14
1.Navickis Paulius	Sakas Šiauliai		0:33:42
2.Remeika Vytautas	Gestas, LJTC Vilnius	0:39:07
3.Mardosas Arkadijus	ZARASŲ SM		0:43:26
4.Strumskis Simas	Perkūnas Vilnius	0:52:22

Grupė: V16
1.Gvildys Jonas V.	Medeina Kaunas		0:36:23
2.Kokanka Tomas		ZARASŲ SM		0:49:03
3.Keina Linas		Devyni Vilnius		0:52:53
4.Aranskis Artūras	LJTC			0:55:03
5.Simanauskas Mindaugas	Saulė Vilnius		1:04:16
6.Pečiūra Justinas	Perkūnas Vilnius	1:04:52
7.Matijošius Tadas	Klajūnas Molėtai	1:16:55
8.Mardosas Alvaras	ZARASŲ SM		1:24:51
9.Talandis Jonas	Saulė Vilnius		2:19:36

Grupė: V18
1.Gerasimovas Andrejus	ZARASŲ SM		0:46:04
2.Michailovas Andrius	ZARASŲ SM		0:46:48
3.Talandis Tomas	Ąžuolas Vilnius		0:47:49
4.Mačionis Jonas	Šaltinėlis Jonava	0:59:02
5.Kokanka Faustas	ZARASŲ SM		1:00:42
6.Rožkovas Nerijus	ZARASŲ SM		1:04:53
7.Navickis Julius	Sakas Šiauliai		1:13:32
8.Šavelis Edvinas	Klajūnas Molėtai	1:37:13
  Urbonas Kęstutis	Klajūnas Molėtai	disq
  Songinas Vytas	Gestas, LJTC Vilnius	disq
  Veršinskas Ignas	Lėvuo Panevėžys		disq

Grupė: V21
1.Paužas Henrikas	Dainava Alytus		0:44:45
2.Šulčys Nerijus	Perkūnas Vilnius	0:45:55
3.Sadeckas Darius	Perkūnas Vilnius	0:46:31
4.Ramoška Skirmantas	Apuokas Vilnius		0:47:43
5.Bačkys Mindaugas	Fortūna Vilnius		0:49:34
6.Stupelis Romualdas	Perkūnas Vilnius	0:51:28
7.Barkauskas Aidas	Apuokas Vilnius		0:51:32
8.Kvedaravičius M.	Lėvuo Panevėžys		0:51:34
9.Kuzminskis Tomas	Gestas Vilnius		0:52:54
10.Drazdauskis Laimis	Lėvuo Panevėžys		0:56:27
11.Pilybas Egidijus	Kopa Klaipėda		0:57:20
12.Zaicevas Giedrius	Fortūna Vilnius		0:58:23
13.Grašys Mindaugas	Apuokas Vilnius		0:58:25
14.Kavaliauskas R.	Perkūnas Vilnius	0:58:53
15.Šimėnas Andrius	Ąžuolas Vilnius		1:00:39
16.Černiavskis M.	Lėvuo Panevėžys		1:01:09
17.Jadenkus Evaldas	Fortūna Vilnius		1:01:56
18.Kazlauskas Tadas	Apuokas Vilnius		1:02:35
19.Budriūnas Justas	Apuokas Vilnius		1:02:57
20.Petrulis Vitalijus	Perkūnas Vilnius	1:03:28
21.Januškevičius R.	Fortūna Vilnius		1:03:41
22.Šimėnas Justas	Ąžuolas Vilnius		1:04:03
23.Markovas Paulius	Perkūnas Vilnius	1:04:28
24.Paukštė Mindaugas	Apuokas Vilnius		1:06:49
25.Masilionis Remigijus	Fortūna Vilnius		1:07:20
26.Matijošius Tomas	Klajūnas Molėtai	1:10:00
27.Ranonis Gediminas	Apuokas Vilnius		1:10:35
28.Pralgauskis D.	Takas Kaunas		1:11:17
29.Gimbutas Rolandas	Fiesta Vilnius		1:11:35
30.Sakalauskas Simonas	Perkūnas Vilnius	1:14:53
31.Jasinskas Linas	Dainava Alytus		1:15:44
32.Jauniškis Robertas	Apuokas Vilnius		1:16:26
33.Šiškovas Jurijus	ZARASŲ SM		1:19:01
34.Volungevičius Mantas	Gestas Vilnius		1:20:30
35.Šimeliauskas R.	Dainava Alytus		1:24:27
36.Kulevičius Donaldas	Apuokas Vilnius		1:26:08
37.Lazauskas Donatas	Perkūnas Vilnius	1:27:18
38.Rudėnas Darius	Apuokas Vilnius		1:30:14
39.Mikalauskas Robertas	Lėvuo Panevėžys		1:30:40
40.Poznanskas Linas	Labirintas Vilnius	1:37:49
41.Elund Joakim	Apuokas Vilnius			2:21:25

Grupė: V35
1.Arlauskas Robertas	Apuokas Vilnius		0:53:27
2.Paužas Antanas	Dainava Alytus		0:57:01
3.Kesa Margus	Ąžuolas Vilnius			0:57:29
4.Morkūnas Dainius	Perkūnas Vilnius	0:58:33
5.Olišauskas Raimondas	Takas Kaunas		1:01:25
6.Matukas Arvydas	Apuokas Vilnius		1:15:52
7.Petkelis Giedrius	IND			2:07:39

Grupė: V40
1.Gumenikovas Andrius	Dainava Alytus		0:48:46
2.Gvildys Jonas G.	Medeina Kaunas		0:49:02
3.Valiūnas Jurgis	Saulė Vilnius		0:51:09
4.Melaika Dainius	Krantas Panevėžys	0:52:06
5.Stunža Egidijus	Krantas Panevėžys	1:00:00
6.Navickis Egidijus	Sakas Šiauliai		1:02:07
7.Pečiūra Darius	Perkūnas Vilnius	1:06:12
8.Mikalauskas Robertas	Saulė Vilnius		1:09:55
9.Kubaitis Arūnas	Gestas Vilnius		1:11:47
10.Valiūnas Kostas	Saulė Vilnius		1:13:12
11.Strumskis Mindaugas	Perkūnas Vilnius	1:16:55
12.Jovaiša Andrius	Saulė Vilnius		1:30:41
   Bikelis Vytautas	ŠILALĖ			disq

Grupė: V45
1.Ptašekas Marius	Devyni Vilnius		0:35:49
2.Mickevičius Karolis	Ąžuolas Vilnius		0:36:03
3.Ptašekas Julius	Devyni Vilnius		0:36:14
4.Dinda Mindaugas	Dainava Alytus		0:43:52
5.Kazlauskas Donatas	Saulė Vilnius		0:44:27
6.Simonaitis Alvydas	Sakas Šiauliai		0:45:29
7.Karnavičius Jurgis	Saulė Vilnius		0:47:00
8.Baranauskas Valdas	Takas Kaunas		0:50:42
9.Dauderis Rimantas	Krantas Panevėžys	0:51:49
10.Pranskevičius Stasys	Lėvuo Panevėžys		0:52:07
11.Jovaišas Rimas	Dainava Alytus		0:52:18
12.Šironas Virginijus	Klajūnas Molėtai	0:55:05
13.Melaika Donatas	Krantas Panevėžys	1:14:51

Grupė: V50
1.Riabovas Vytautas	Fiesta Vilnius		0:40:44
2.Ulevičius Henrikas	Labirintas Vilnius	0:44:45
3.Morozas Saulius	Labirintas Vilnius	0:45:46
4.Dūda Kostas		Labirintas Vilnius	0:47:17
5.Eigelis Rimantas	Labirintas Vilnius	0:51:05
6.Poznanskas Rimantas	Labirintas Vilnius	0:53:06
7.Rūkas Gvidas		Devyni Vilnius		1:00:18
8.Gylys Edmundas	Dainava Alytus		1:05:42
9.Tuleika Jurgis	Labirintas Vilnius	1:07:53
10.Zlatkus Ričardas	Devyni Vilnius		1:30:58
   Povelauskas Viktoras	Klajūnas Molėtai	disq

Grupė: V55
1.Jankauskas Pijus	Kadagys Vilnius		0:32:47
2.Nekrašas Vygantas	Lėvuo Panevėžys		0:36:09
3.Veršinskas Romas	Lėvuo Panevėžys		0:37:54
4.Bumelis Vidas		Labirintas Vilnius	0:40:42
5.Aleksandraitis VytenisŠaltinėlis Jonava	0:45:09
6.Cicėnas Rimantas	Labirintas Vilnius	0:45:14

Grupė: V60
1.Gervė Juozas		Devyni Vilnius		0:40:01
2.Subačius Giedrius	Kadagys Vilnius		0:54:39
--------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS