Klajūno taurė
2007.04.15
Lakajos miškas, 236 dalyviai
Rezultatai
Komandiniai
1. Medeina 31
2. Dainava 36 (trys I vietos)
3. Labirintas 36
4. Devyni 40
5. Oriens 41
6. Sakas 42
7. Fortūna 50
8. Ąžuolas 53
9. Klajūno I 66
10.Perkūnas 74
11.Zarasų SM 76
12.Lėvuo 130
13.Saulė 34 (8)
14.Takas 55 (8)
15.Klajūno II 86 (8)
16.Apuokas 89 (7)
17.Kadagys 34 (6)
18.Gestas 24 (5)
Trasos [spausti paveiKslėlį]:
V21E M21E, V18,35,40
Asmeniniai [tarpiniai]
Vieta Dalyvis Klubas Laikas min/km Atsilikimas
M12 2.350 km 6 KP
1 Gurvičiūtė Ieva Takas 63:36 27:04
Dudenaite Edita Zarasu SM DSQ
M14 2.980 km 9 KP
1 Revaite Vilija Zarasu SM 209:01 70:08
Šironaitė Eglė Klajūnas DSQ
M16 4.170 km 11 KP
1 Ambrazaitė Vesta Sakas 34:16 8:13
2 Keinaitė Gabrielė Devyni 36:54 8:51 2:38
3 Jaugėlaitė Ona Medeina,SM Gaja 37:21 8:57 3:05
4 Krivičiūtė Arūnė Klajūnas 55:04 13:12 20:48
5 Talačkaitė Gintarė Perkūnas 55:12 13:14 20:56
6 Repečkaitė Rita Klajūnas 59:04 14:10 24:48
7 Mogilaitė Gaivilė ind. 93:41 22:28 59:25
8 Andraitytė Ieva Klajūnas 138:26 33:12 104:10
M18 6.150 km 17 KP
1 Gvildytė Teklė Emilija Medeina 43:32 7:05
2 Dauksaite Lauryna Azuolas 47:09 7:40 3:37
3 Laurinavičiūtė Roberta Sakas 50:40 8:14 7:08
4 Baškytė Monika Sakas 52:43 8:34 9:11
5 Kaunelytė Rasa GESTAS-LJTC 53:48 8:45 10:16
6 Šironaitė Agnė Klajunas 97:45 15:54 54:13
M21A 5.190 km 12 KP
1 Šulčienė Jolanta Perkūnas 39:03 7:31
2 Petukienė Evandželina Sakas 47:28 9:09 8:25
3 Zacharenko Julija Azuolas 48:27 9:20 9:24
4 Kanapkienė Živilė Klajūnas 49:54 9:37 10:51
5 Vasilevičiūtė Justina Klajunas 53:54 10:23 14:51
6 Paspirgėlytė Agnė Dainava 58:50 11:20 19:47
7 Litvinaitė Loreta Apuokas 61:20 11:49 22:17
8 Šironaitė Marija Klajunas 63:39 12:16 24:36
9 Šeškevičiūtė Jurga ind. 65:41 12:39 26:38
10 Reinartaitė Vaida Fortūna 68:10 13:08 29:07
Radzevičiūtė Rasa Ind. DSQ
M21E 7.560 km 19 KP
1 Paužaitė Sandra Dainava 43:36 5:46
2 Ptašekaitė Rasa Sakas 49:44 6:35 6:08
3 Rudzenskaitė Vilma Oriens 50:49 6:43 7:13
4 Akstinaite Gyte Azuolas 56:04 7:25 12:28
5 Grigaite Evelina Sakas 56:16 7:27 12:40
6 Rūkaitė Jūratė Dainava 56:22 7:27 12:46
7 Zacharenko Viktorija Azuolas 56:28 7:28 12:52
8 Traubienė Aistė Fortūna 57:09 7:34 13:33
9 Kulbokaitė Adrija GESTAS 60:28 8:00 16:52
10 Gulbinaitė Auksė Dainava 61:43 8:10 18:07
11 Eigėlytė Asta Fortūna 62:46 8:18 19:10
12 Šeškevičiūtė Giedrė Medeina 67:36 8:57 24:00
13 Masevičiūtė Kristina Dainava 68:43 9:05 25:07
14 Apcelauskaite Gintare Zarasu SM 70:38 9:21 27:02
M35 5.190 km 12 KP
1 Jaugėlienė Rasa Medeina 37:59 7:19
2 Avinaitė Vita Saule 60:31 11:40 22:32
M40 5.190 km 12 KP
1 Tylienė Vaiva Fortūna 55:14 10:39
2 Pečiūrienė Vilma Perkūnas 60:09 11:35 4:55
3 Vaicekauskienė Ieva Klajūnas 64:34 12:26 9:20
4 Valiūnienė Žana Saule 74:41 14:23 19:27
5 Jonauskienė Janina Devyni 79:43 15:22 24:29
6 Bikelienė Ema Labirintas 86:01 16:34 30:47
M45 4.170 km 11 KP
1 Vilkelienė Danutė Lėvuo 35:39 8:33
2 Deksnienė Salvinija Labirintas 39:50 9:33 4:11
3 Servienė Rita Oriens 41:00 9:50 5:21
4 Žiaukienė Daiva Medeina 41:37 9:59 5:58
5 Gipienė Ina Medeina 47:26 11:22 11:47
6 Dambrauskaitė Laima Medeina 53:56 12:56 18:17
M50 4.170 km 11 KP
1 Gvildienė Virginija Medeina 34:02 8:10
2 Ptašekienė Vitalija Devyni 35:33 8:32 1:31
3 Stanevičienė Rūta Labirintas 35:41 8:33 1:39
4 Ulevičienė Jūratė Labirintas 38:18 9:11 4:16
5 Michailova Lida Zarasu SM 44:12 10:36 10:10
6 Veršinskienė Nijolė Levuo 45:52 11:00 11:50
7 Keinienė Laimutė Devyni 46:10 11:04 12:08
Stankevičiūtė Irena Dainava DSQ
M55 3.610 km 10 KP
1 Kireilienė Dalė Takas 34:28 9:33
2 Krasuckienė Eglė Labirintas 38:13 10:35 3:45
3 Bumelienė Skaidra Labirintas 38:48 10:45 4:20
4 Skaisgirytė Onute Kadagys 40:10 11:08 5:42
5 Subačienė Irena Kadagys 49:56 13:50 15:28
6 Dūdienė Violeta Labirintas 60:53 16:52 26:25
7 Tomaševskaja Marija Kadagys 106:10 29:25 71:42
M60 3.610 km 10 KP
1 Preisegalavičienė LidijaGESTAS 61:58 17:10
2 Jadenkienė Melanija Fortūna 78:55 21:52 16:57
V12 2.350 km 6 KP
1 Malkevičius Paulius Oriens 19:39 8:22
2 Vašėta Ignas Oriens 19:45 8:24 0:06
3 Žikevičius Šarūnas Oriens 23:44 10:06 4:05
4 Jadenkus Domantas Fortūna 27:16 11:36 7:37
5 Nakvosas Gytis Saule 27:18 11:37 7:39
6 Daugėla Mantas Oriens 27:42 11:47 8:03
7 Šironas Linas Klajunas 42:13 17:58 22:34
8 Gipas Augustinas Medeina 48:33 20:40 28:54
9 Kildišius Tomas Klajūnas 75:11 32:00 55:32
10 Neverauskas Mindaugas Zarasų SM 102:09 43:28 82:30
Kernagis Vladas Zarasu SM DSQ
Lilys Simonas Klajūnas DSQ
V14 3.610 km 10 KP
1 Staišiūnas Viktoras Azuolas 27:40 7:40
2 Kokanka Paulius Zarasu SM 31:29 8:43 3:49
3 Uzdra Mantas Oriens 35:27 9:49 7:47
4 Misiūnas Justas Medeina 35:31 9:50 7:51
5 Jaugėla Petras Medeina,Gaja 37:32 10:24 9:52
6 Sirbikė Silvestras Oriens 39:15 10:52 11:35
7 Vidugiris Modestas Oriens 42:30 11:46 14:50
8 Jurkūnas Mantas Klajūnas 46:33 12:54 18:53
9 Gipas Kazimieras Medeina 52:15 14:28 24:35
Maciulevičius R. Klajūnas DSQ
V16 6.150 km 17 KP
1 Petrovas Lukas Perkūnas 46:42 7:36
2 Pilius Stasys Dainava 50:36 8:14 3:54
3 Cikanavičius Marius Devyni 52:01 8:27 5:19
4 Dauksas Paulius Azuolas 56:09 9:08 9:27
5 Šironas Andrius Klajunas 60:34 9:51 13:52
6 Janušis Gediminas ind. 65:53 10:43 19:11
7 Bielskus Gytis Klajūnas 66:57 10:53 20:15
8 Andriukonis Eivydas Klajūnas 68:31 11:08 21:49
9 Čekuolis Laurynas Klajūnas 72:37 11:48 25:55
10 Ralikauskas Audrius Klajunas 73:31 11:57 26:49
V18 7.560 km 19 KP
1 Červonka Povilas Dainava 43:01 5:41
2 Kokanka Tomas Zarasu SM 47:19 6:16 4:18
3 Remeika Vytautas GESTAS-LJTC 49:54 6:36 6:53
4 Jieznys Oskaras Dainava 50:48 6:43 7:47
5 Markevičius Donatas Dainava 66:39 8:49 23:38
6 Ralys Vytautas Perkūnas 71:22 9:26 28:21
7 Mardosas Arkadijus Zarasu SM 75:11 9:57 32:10
8 Mardosas Alvaras Zarasu SM 87:11 11:32 44:10
9 Gipas Marijonas Medeina 89:30 11:50 46:29
V21A 6.600 km 17 KP
1 Platakis Audrius OK "Telšiai" 42:42 6:28
2 Poznanskas Linas Labirintas 44:19 6:43 1:37
3 Keina Linas Devyni 44:31 6:45 1:49
4 Markovas Paulius Perkunas 47:54 7:15 5:12
5 Buožys Egidijus OK "Telšiai" 48:54 7:25 6:12
6 Petrevičius Aras Apuokas 49:19 7:28 6:37
7 Petrauskas Andrius Klajunas 50:01 7:35 7:19
8 Lelkaitis Valdas Fortūna 52:30 7:57 9:48
9 Lazauskas Donatas Perkūnas 52:58 8:02 10:16
10 Bikulč Artūras Zarasų SM 55:53 8:28 13:11
11 Sirvydis Viktoras ind. 56:50 8:37 14:08
12 Novicenko Edauardas Zarasu SM 58:05 8:48 15:23
13 Kavaliauskas Mindaugas Takas 69:07 10:28 26:25
14 Traubas Michailas Fortūna 86:49 13:09 44:07
15 Šavelis Edvinas Klajunas 91:31 13:52 48:49
16 Klimas Aivaras Klajunas 116:24 17:38 73:42
Grašys Mindaugas Perkūnas diskva
V21E 10.650 km 26 KP
1 Krėpšta Simonas Takas 52:19 4:55
2 Mažulis Marius Sakas 53:00 4:59 0:41
3 Ramoška Skirmantas Apuokas 56:09 5:16 3:50
4 Gvildys Jonas Vytautas Medeina 57:39 5:25 5:20
5 Mickus Donatas Sakas 57:46 5:25 5:27
6 Kuzminskis Tomas GESTAS 57:47 5:26 5:28
7 Ambrazas Svajunas Sakas 57:57 5:26 5:38
8 Sabaliauskas Giedrius OK Versmė 58:04 5:27 5:45
9 Aleliūnas Vilius Oriens 58:26 5:29 6:07
10 Bacys Modestas Sakas 58:34 5:30 6:15
11 Beliūnas Vytautas OK "Šilas" 59:13 5:34 6:54
12 Michailovas Andrius ZARASU SM 60:03 5:38 7:44
13 Striūka Rapolas Azuolas 60:28 5:41 8:09
14 Paužas Henrikas Dainava 60:31 5:41 8:12
15 Vasilevičius Vytas Klajunas 60:56 5:43 8:37
16 Šulčys Nerijus Perkūnas 61:01 5:44 8:42
17 Vilkauskas Tomas Sakas 62:28 5:52 10:09
18 Čaplikas Laimonas Takas 62:50 5:54 10:31
19 Gunnarsson Patrik Fortūna 63:03 5:55 10:44
20 Gerasimovas Andrejus Perkūnas 63:04 5:55 10:45
21 Kazlauskas Tadas Apuokas 63:57 6:00 11:38
22 Saunorius Arunas Sakas 64:15 6:02 11:56
23 Girčys Egidijus Sakas 65:22 6:08 13:03
24 Juozulevičius Mantas OK Medeina,Gaja 67:02 6:18 14:43
25 Ranonis Gediminas Apuokas 69:43 6:33 17:24
26 Aranskis Artūras OK "Šilas" 69:44 6:33 17:25
27 Smilgius Audrius Azuolas 69:48 6:33 17:29
28 Gelžinis Laimonas Sakas 70:07 6:35 17:48
29 Šimėnas Andrius Azuolas 70:40 6:38 18:21
30 Kvedaravicius Mindaugas Levuo 72:14 6:47 19:55
31 Jadenkus Evaldas Fortūna 72:44 6:50 20:25
32 Buivydas Audrius Kopa 73:47 6:56 21:28
33 Drazdauskas Laimis Levuo 74:10 6:58 21:51
34 Vidzikauskas Giedrius OK Medeina 77:33 7:17 25:14
35 Kantautas Marius Levuo 78:11 7:20 25:52
36 Arlauskas Rimvydas OSK Šilas 81:42 7:40 29:23
37 Pajaujis Svajūnas LKKA 88:44 8:20 36:25
38 Rimkus Mantas Azuolas 91:52 8:38 39:33
39 Stulgys Mindaugas Dainava 93:32 8:47 41:13
40 Šiškovas Jurijus Zarasu SM 102:54 9:40 50:35
V35 7.560 km 19 KP
1 Bačkys Rolandas Fortūna 43:59 5:49
2 Budriūnas Justas Azuolas 48:17 6:23 4:18
3 Masilionis Remigijus Fortūna 51:08 6:46 7:09
4 Jokubauskis Kestutis OK Telsiai 51:38 6:50 7:39
5 Paukštė Mindaugas orienteering.lt 58:39 7:45 14:40
6 Rudėnas Darius Apuokas 62:03 8:12 18:04
7 Mažuolis Vitalis Oriens 62:15 8:14 18:16
8 Mackevičius Renvaldas Azuolas 64:38 8:33 20:39
9 Sušinskas Žilvinas Fortūna 67:02 8:52 23:03
10 Morkūnas Dainius Perkūnas 71:25 9:27 27:26
11 Zelenis Vytautas Apuokas 80:49 10:41 36:50
V40 7.560 km 19 KP
1 Paužas Antanas Dainava 43:33 5:46
2 Gipas Vytautas Medeina 43:57 5:49 0:24
3 Jonauskas Genadijus Devyni 47:58 6:21 4:25
4 Maldeikis Rimantas Fortūna 48:16 6:23 4:43
5 Pečiūra Darius Perkūnas 51:54 6:52 8:21
6 Petukas Arimantas Sakas 53:22 7:04 9:49
7 Januškevičius R. Fortūna 53:41 7:06 10:08
8 Nakvosas Vidmantas Saule 55:48 7:23 12:15
9 Aleksandraitis Vytenis Kazlų Rūda 97:47 12:56 54:14
Jovaiša Andrius Saule DSQ
V45 6.600 km 17 KP
1 Ptašekas Marius Devyni 37:58 5:45
2 Valiūnas Kostas Saule 39:22 5:58 1:24
3 Gumenikovas Andrius Dainava 39:55 6:03 1:57
4 Ptašekas Julius Devyni 41:30 6:17 3:32
5 Valiūnas Jurgis Saule 41:37 6:18 3:39
6 Gvildys Jonas Gediminas Medeina 42:44 6:28 4:46
7 Kazlauskas Donatas Saule 43:56 6:39 5:58
8 Melaika Dainius OK Krantas 46:28 7:02 8:30
9 Ziaziulia Ivanas Levuo 47:13 7:09 9:15
10 Bikelis Vytautas labirintas 54:04 8:12 16:06
11 Šerelis Vytautas Klajūnas 54:52 8:19 16:54
12 Šironas Virgilijus Klajunas 67:34 10:14 29:36
13 Grigaliūnas Eugenijus Oriens 76:26 11:35 38:28
14 Janušis Kazys ind. 99:18 15:03 61:20
V50 6.600 km 17 KP
1 Abramikas Kęstutis Saule 41:49 6:20
2 Vasilevičius Juozas Klajunas 45:12 6:51 3:23
3 Pranskevičius Stasys Levuo 45:59 6:58 4:10
4 Gadliauskas Gintautas Azuolas 48:33 7:21 6:44
5 Sysas Algirdas Labirintas 48:51 7:24 7:02
6 Zlatkus Ričardas Devyni 54:06 8:12 12:17
7 Dūda Kostas Labirintas 55:59 8:29 14:10
8 Dinda Mindaugas Dainava 57:40 8:44 15:51
9 Paknys Raimondas Labirintas 59:27 9:00 17:38
10 Marozas Saulius Labirintas 59:32 9:01 17:43
11 Kraujelis Jonas Klajunas 62:54 9:32 21:05
12 Baranauskas Valdas Takas 64:50 9:49 23:01
13 Gylys Edmundas Dainava 70:44 10:43 28:55
V55 5.190 km 12 KP
1 Cicėnas Rimantas Labirintas 39:24 7:35
2 Izokaitis Ričardas Takas 39:50 7:41 0:26
3 Eigėlis Rimantas Labirintas 41:46 8:03 2:22
4 Eimaitis Bernardas Labirintas 41:47 8:03 2:23
5 Paspirgėlis Algimantas Dainava 44:30 8:34 5:06
6 Kondratas Romualdas Devyni 44:54 8:39 5:30
7 Lebioda Algirdas Labirintas 47:01 9:04 7:37
8 Jankauskas Pijus Kadagys 50:35 9:45 11:11
9 Bumelis Vidimantas Labirintas 52:33 10:08 13:09
10 Tuleika Jurgis Labirintas 69:58 13:29 30:34
V60 5.190 km 12 KP
1 Rakštikas Povilas ind. 37:06 7:09
2 Nekrašas Vygantas Levuo 43:56 8:28 6:50
3 Veršinskas Romas Levuo 44:05 8:30 6:59
4 Juška Gytis Kadagys 46:15 8:55 9:09
5 Gervė Juozas Devyni 50:34 9:45 13:28
6 Subačius Giedrius Kadagys 58:19 11:14 21:13
7 Gurvičius Jonas Takas 60:48 11:43 23:42
8 Dienys Vincentas Levuo 79:31 15:19 42:25
---------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Trasas planavo - Saulius Kireilis
Sekretorius - Gvidas Rukas