Klajūno taurė

2008.04.19
Lakaja, 155 dalyviai
Rezultatai
Komandiniai
	1. Dainava 		16 
	2. Fortūna		24
	3. Devyni		32
	4. Ąžuolas		33
	5. OK Klajūnas		35
	6. Labirintas		39
	7. Zarasų SM		44
	8. Saulė		34 (8 dalyviai)
	9. Takas		27 (6 dalyviai)
	10.Apuokas		55 (6 dalyviai)


Asmeniniai [tarpiniai]

Vieta	Dalyvis			Klubas			Laikas

M12 2 km 5 KP
1 	Koženiauskaitė Akvilė 	SM Gaja 		0:19:50 
2 	Sušinskaitė Jogvilė 	Fortūna 		0:21:14 

M14 3 km 9 KP
1 	Ilčiukaitė Dovilė 	Klajūnas 		0:35:53 	

M16 4 km 11 KP
1 	Keinaitė Gabrielė 	Devyni, Sietynas	0:35:03 
2 	Rėvaitė Vilija 		Zarasų SM 		0:47:40 
3 	Kryziokaitė Ilona 	Zarasų SM 		1:01:39 

M18 5.9 km 17 KP
1 	Kutkaitė Aušrinė 	Medeina 		0:42:43 
2 	Daukšaitė Lauryna 	Ąžuolas 		0:51:21 
3 	Veniukevičiūtė Jolanta 	Dainava 		1:00:15 
4 	Olišauskaitė Indrė 	Takas 			1:03:25 
5 	Krivičiūtė Arūnė 	Klajūnas 		1:30:05 

M21A 4.9 km 12 KP
1 	Traubienė Aistė 	Fortūna 		0:47:16 
2 	Jakniūnaitė Audronė 	Ąžuolas 		0:47:34 
3 	Kanapkienė Živilė 	Klajūnas 		0:47:35 
4 	Januškevičienė Asta 	Fortūna 		0:51:10 
5 	Litvinaitė Loreta 	Apuokas 		0:54:39 
6 	Eigėlytė Asta 		Fortūna 		0:55:44 
7 	Paukštė Juliana 	orienteering.lt 	0:55:47 
8 	Kaminskaitė Edita 	Takas 			0:58:44 
9 	Vasilevičiūtė Justina 	Klajūnas 		0:59:53 
10 	Mogilaitė Gaivilė 	ind. 			1:00:15 
11 	Radzevičiūtė Rasa 	Telšiai, OK 		1:03:40 
12 	Vingilytė Indrė 	Fortūna 		1:27:45 

M21E 7.5 km 19 KP M35 4.9 km 12 KP
1 	Bartkevičienė Aušra 	Takas 			0:38:47 
2 	Sakalauskaitė Gita 	Fortūna 		0:44:51 
3 	Petukienė Evandželina 	Sakas 			0:48:57 
4 	Avinaitė Vita 		Saulė 			0:52:35 
5 	Michnovič Ina 		ind. 			0:54:56 

M40 4.9 km 12 KP
1 	Daukšienė Valerija 	Saulė 			0:39:37 
  	Kaminskienė Sandra 	Sakas 			disq 
  	Vaicekauskienė Ieva 	Klajūnas 		disq 

M45 4 km 11 KP
1 	Kutkienė Violeta 	Medeina 		0:39:43 
2 	Čaikovskienė Rūta 	Švyturys, Sietyno SM 	1:02:58 

M50 4 km 11 KP
1 	Ptašekienė Vitalija 	Devyni 			0:36:13 
2 	Stankevičiūtė Irena 	Dainava 		0:40:26 
3 	Stanevičienė Rūta 	Labirintas 		0:42:32 
4 	Michailova Lida 	Zarasų SM 		0:43:37 
5 	Deksnienė Salvinija 	Labirintas 		0:59:44 
6 	Baleišienė Roma 	Devyni 			1:02:30 
	
M55 3.5 km 10 KP
1 	Dūdienė Violeta 	Labirintas 		0:34:43 
2 	Keinienė Laimutė 	Devyni 			0:40:24 

M60 3.5 km 10 KP
1 	Skaisgirytė Onutė 	Kadagys 		0:42:01 
2 	Valentinavičienė Dalia 	Labirintas 		0:52:43 
3 	Jadenkienė Melanija 	Fortūna 		0:56:06 


V12 2 km 5 KP
1 	Priamovas Denisas 	Zarasų SM 		0:16:51 
2 	Kokanka Martynas 	Zarasų SM 		0:18:49 
3 	Šironas Linas 		Klajūnas 		0:19:06 
4 	Jadenkus Domantas 	Fortūna 		0:21:50 
5 	Kukė Jonas 		SM Gaja 		0:30:23 
6 	Olišauskas Baltrus 	Takas 			0:45:34 

V14 3.5 km 10 KP
1 	Bartkevičius Algirdas 	SM Gaja 		0:34:37 
2 	Dainauskas Dovydas 	Dainava 		0:34:55 
3 	Kernagis Vladas 	Zarasų SM 		0:47:51 
4 	Drazdauskas Marius 	Zarasų SM 		0:49:56 

V16 5.9 km 17 KP
1 	Kavolynas Arnas 	Dainava 		0:38:16 
2 	Cikanavičius Marius 	Devyni, Sietyno SM 	0:40:33 
3 	Šironas Andrius 	Klajūnas 		0:42:23 
4 	Kokanka Paulius 	Zarasų SM 		0:46:00 
5 	Daukšas Paulius 	Ąžuolas 		0:47:41 
6 	Ziaziulia Markas 	Lėvuo 			1:02:36 
7 	Čekuolis Laurynas 	Klajūnas 		1:39:34 

V18 7.5 km 19 KP 
1 	Markevičius Donatas 	Dainava 		0:52:33 
2 	Pilius Stasys 		Dainava 		0:54:31 
3 	Andriukonis Eivydas 	Klajūnas 		1:09:45 
4 	Navikas Karolis 	Klajūnas 		1:15:58 
5 	Bielskus Gytis 		Klajūnas 		1:29:48 
6 	Ralikauskas Audrius 	Klajūnas 		1:33:48 

V21A 6.4 km 17 KP
1 	Stulgys Mindaugas 	Dainava 		0:40:33 
2 	Platakis Audrius 	Telšiai, OK 		0:41:10 
3 	Šilo Vitalijus 		KTU-O 			0:43:16 
4 	Stankevič Robertas 	Švyturys, Sietyno SM 	0:43:33 
5 	Poznanskas Linas 	Labirintas 		0:44:29 
6 	Romančikas Gediminas 	KTU-O 			0:44:30 
7 	Petrauskas Andrius 	Klajūnas 		0:44:36 
8 	Keina Linas 		Devyni 			0:44:54 
9 	Kokanka Tomas 		Zarasų SM 		0:47:21 
10 	Vunderis Vilmantas 	Labirintas 		0:49:10 
11 	Arasimavičius Justas 	Labirintas 		0:56:37 
12 	Šiškovas Jurijus 	Zarasų SM 		0:58:16 

V21E 10 km 26 KP
1 	Stulgys Donatas 	Dainava 		0:53:00 
2 	Kudriavcevas Paulius 	Versmė 			0:55:45 
3 	Striūkas Rapolas 	Ąžuolas 		0:56:26 
4 	Rimkus Mantas 		Ąžuolas 		0:56:52 
5 	Jemeljanenko Andrejus 	Takas 			0:57:12 
6 	Ramoška Skirmantas 	Apuokas	 		0:58:34 
7 	Juozulevičius Mantas 	Medeina 		1:01:06 
8 	Ranonis Gediminas 	Apuokas 		1:01:12 
9 	Grašys Mindaugas 	Perkūnas 		1:02:50 
10 	Kvedaravičius Mindaugas Lėvuo 			1:05:21 
11 	Arlauskas Rimvydas 	Šilas 			1:07:39 
12 	Šimėnas Andrius 	Ąžuolas	 		1:09:48 
13 	Jadenkus Evaldas 	Fortūna 		1:13:10 
14 	Petrevičius Aras 	Apuokas 		1:21:31 

V35 7.5 km 19 KP
1 	Bačkys Rolandas 	Fortūna 		0:45:39 
2 	Bertašius Rimvydas 	Klajūnas 		0:46:56 
3 	Masilionis Remigijus 	Fortūna 		0:46:58 
4 	Mažuolis Vitalis 	Oriens 			0:50:23 
5 	Jokubauskis Kęstutis 	Telšiai, OK 		0:52:56 
6 	Paukštė Mindaugas 	orienteering.lt 	0:54:12 
7 	Mackevičius Renvaldas 	Ąžuolas 		0:57:07 
8 	Sušinskas Žilvinas 	Fortūna 		1:03:57 
9 	Virpša Rolandas 	Jaunystė 		1:06:59 
10 	Rudėnas Darius 		Apuokas 		1:08:31 
11 	Sirvydis Viktoras 	Telšiai, OK 		1:08:37 
12 	Kulevičius Donaldas 	Apuokas 		1:09:49 

V40 7.5 km 19 KP
1 	Petukas Arimantas 	Sakas 			0:50:55 
2 	Pečiūra Darius 		Perkūnas 		0:52:43 
3 	Olišauskas Raimondas 	Takas 			0:53:21 
4 	Siudikas Kęstutis 	JKKSC/Kazlų Rūda 	0:56:47 
5 	Matukas Arvydas 	Fortūna 		0:58:29 
6 	Januškevičius Regimantas Fortūna 		0:59:37 

V45 6.4 km 17 KP
1 	Maldeikis Rimantas 	Fortūna 		0:39:53 
2 	Valiūnas Kostas 	Saulė 			0:40:01 
3 	Valiūnas Jurgis 	Saulė 			0:42:09 
4 	Rudis Algimantas 	Saulė 			0:46:15 
5 	Dinda Mindaugas 	Dainava 		0:52:19 
6 	Bikelis Vytautas 	Labirintas 		0:52:53 
7 	Šerelis Vytautas 	Klajūnas 		0:53:28 
8 	Grigaliūnas Eugenijus 	Oriens 			0:59:36 
9 	Krisceliunas Robertas 	Perkūnas 		1:03:42 
10	Jurgelevičius Audrius 	Elektrėnų KK 		1:13:03 

V50 6.4 km 17 KP
1 	Paužas Antanas 		Dainava 		0:37:24 
2 	Ptašekas Julius 	Devyni 			0:39:14 
3 	Mickevičius Karolis 	Ąžuolas 		0:40:15 
4 	Abramikas Kęstutis 	Saulė 			0:40:48 
5 	Ptašekas Marius 	Devyni 			0:41:14 
6 	Gadliauskas Gintautas 	Ąžuolas 		0:41:53 
7 	Kazlauskas Donatas 	Saulė 			0:45:52 
8 	Paknys Raimondas 	Labirintas 		0:48:02 
9 	Karnavičius Jurgis 	Saulė 			0:51:56 
10 	Krasuckis Rimantas 	Labirintas 		0:57:53 
11 	Baleišis Kęstutis 	Devyni 			0:58:16 
12 	Arasimavičius Vidimantas Labirintas 		1:00:35
13 	Ziaziulia Ivanas 	Lėvuo 			1:03:02 
14 	Žukauskas Artūras 	ind. 			1:13:47 

V55 4.9 km 12 KP
1 	Ulevičius Henrikas 	Labirintas 		0:32:29 
2 	Zlatkus Ričardas 	Devyni 			0:37:37 
3 	Šimanauskas Mindaugas 	Labirintas 		0:39:01 
4 	Šimėnas Albertas 	Devyni 			0:40:16 
5 	Kutka Rimvydas 		Medeina 		0:41:27 
6 	Poznanskas Rimantas 	Labirintas 		0:41:43 
7 	Rūkas Gvidas 		Devyni 			0:42:22 
8 	Marozas Saulius 	Labirintas 		0:43:00 
9 	Dūda Kostas 		Labirintas 		0:43:55 
10	Jurginis Andrius 	Labirintas 		0:47:03 
11 	Eigėlis Rimantas 	Labirintas 		0:47:04 
12 	Lebioda Algirdas 	Labirintas 		0:49:47 
13 	Gylys Edmundas 		Dainava 		0:56:58 
14 	Tuleika Jurgis 		Labirintas 		0:59:48 
15 	Pačkauskas Laimutis 	Labirintas 		1:00:54 
16 	Brazauskas Rimvydas 	Devyni 			1:06:36 

V60 4 km 11 KP
1 	Cicėnas Rimantas 	Labirintas 		0:33:36 
2 	Juška Gytis 		Kadagys 		0:39:53 
3 	Subačius Giedrius 	Kadagys 		0:42:20 
4 	Girdauskas Remigijus 	Labirintas 		1:41:45 
---------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS