Molėtų estafetės

2001.04.08
Molėtai
REZULTATAI
Vieta 	Komanda 	Laikas	Etapas 	Sportininkas 		etape 		po etapo
M12
1 	Šilalės SM   	94:15 	1 	Žymančiūtė Augustina 	36:45 1 	36:45 1 
        			2 	Mikšytė Aušra 		25:14 1 	61:59 1 
        			3	Sirutytė Justė 		32:16 1 	94:15 1 

M14
1 	Šilalės SM   	110:38 	1 	Beržinytė Ernesta 	42:06 4 	42:06 4 
        			2 	Stasytytė Violeta 	37:25 1 	79:31 1 
        			3 	Nausėdaitė Rasa 	31:07 1 	110:38 1 

2 	SM Olimpas   	132:08 	1	Šalkauskaitė Toma 	34:41 1 	34:41 1 
        			2 	Sipavičiūtė Jovita 	45:39 2 	80:20 2 
        			3 	Ambraškaitė Vaiva 	51:48 3 	132:08 3 

  	Zarasų SM I     	1 	Banjauskaitė Alina 	35:16 3 	35:16 3
        			2 	Vapšytė Deimantė 	DSQ  
        			3 	Apčelauskaitė Gintarė 	31:53 2 
  
	Jurbarko SM     	1 	Juknevičiūtė Inga 	35:02 2 	35:02 2 
        			2 	Šlapaitytė Jūratė 	DSQ   
        			3 	Šiaulytė Irma 		77:02 4
  
	Zarasų SM II     	1 	Vapšytė Deimantė 	80:17 5
	
M16
1 	Ąžuolas   	119:17 	1 	Mickevičiūtė Karolina 	42:57 2 	42:57 2 
        			2 	Rūkaitė Jūratė 		43:37 2 	86:34 2 
        			3 	Ptašekaitė Rasa 	32:43 1 	119:17 1 

2 	Zarasų SM I   	127:44 	1 	Triponaitė Indrė 	42:34 1 	42:34 1 
        			2 	Kudabaitė Žydrūnė 	43:10 1 	85:44 1 
        			3 	Namajūnaitė Aušra 	42:00 4 	127:44 2 

3 	Sietyno SM II   135:07 	1 	Adulčikaitė Živilė 	45:01 4 	45:01 4 
        			2 	Kutkaitė Indrė 		48:25 4 	93:26 3 
        			3 	Zacharenko Viktorija 	41:41 3 	135:07 3 

4 	Alytaus SM   	142:56 	1 	Paukštytė Edita 	44:30 3 	44:30 3 
        			2 	Savičiūtė Laura 	50:22 5 	94:52 5 
        			3 	Safronova Toma 		48:04 5 	142:56 4 

5 	Zarasų SM II   143:44 	1 	Degutytė Jūratė 	47:17 5 	47:17 5 
        			2 	Kazancevaitė Renata 	46:48 3 	94:05 4 
        			3 	Sklizmantaitė Rasa 	49:39 6 	143:44 5 

6 	Klajūnas   	170:39 	1 	Šerelytė Evelina 	68:33 7 	68:33 7 
        			2 	Šeikytė Agnė 		64:17 6 	132:50 6 
        			3 	Trainytė Neringa 	37:49 2 	170:39 6 
  	
	Sietyno SM I     	1 	Daugirdaitė Viltė 	49:53 6 	49:53 6 
        			2 	Račkauskaitė Indrė 	DSQ 

M18
1 	SM Olimpas   	109:57 	1 	Klimavičiūtė Ieva 	39:35 1 	39:35 1 
        			2 	Grigaitė Evelina 	33:43 1 	73:18 1 
        			3 	Vaičaitytė Jurgita 	36:39 1 	109:57 1 

2 	Jurbarko SM  	123:49 	1 	Lukošiūtė Ieva 		43:10 2 	43:10 2 
        			2 	Beresnevičiūtė Justė 	36:43 2 	79:53 2 
        			3 	Merkelytė Roberta 	43:56 2 	123:49 2 
  
	Sietyno SM     		1 	Karklytė Milda 		61:02 3
 
M21
1 	Takas   	148:57 	1 	Balčiūnaitė Lina 	59:11 4 	59:11 4 
        			2 	Jaugėlienė Rasa 	45:59 1 	105:10 1 
        			3 	Paznokaitė Rasa 	43:47 1 	148:57 1 

2 	Ąžuolas I   	155:58 	1 	Redeckaitė Agnė 	50:38 1 	50:38 1 
        			2 	Valaitė Indrė 		59:53 3 	110:31 3 
        			3 	Voverienė Giedrė 	45:27 2 	155:58 2 

3 	Ąžuolas II   	166:47 	1 	Valaitė Asta 		58:59 3 	58:59 3 
        			2	Bumelytė Vida 		50:50 2 	109:49 2 
        			3 	Miškūnaitė Vida 	56:58 4 	166:47 3 

4 	Perkūnas   	174:23 	1 	Masevičiūtė Kristina 	52:28 2 	52:28 2 
        			2 	Šulčienė Jolanta 	64:45 5 	117:13 4 
        			3 	Manelytė Laura 		57:10 5 	174:23 4 

5 	Dainava   	178:24 	1 	Šarkelytė Rasa 		70:09 5 	70:09 5 
       				2 	Tamulionytė Vaiva 	60:47 4 	130:56 5 
        			3 	Paužaitė Sandra 	47:28 3 	178:24 5 
 
M35
1 	Medeina   	127:38 	1 	Misiūnienė Irina 	42:31 1 	42:31 1 
        			2 	Kutkienė Violeta 	44:00 1 	86:31 1 
        			3 	Gvildienė Virginija 	41:07 2 	127:38 1 

2 	Saulė   	140:25 	1 	Daukšienė Valerija 	44:50 3 	44:50 3 
        			2 	Mikalauskienė Daiva 	56:29 7 	101:19 6 
        			3 	Akstinienė Nida 	39:06 1 	140:25 2 

3 	Labirintas   	151:51 	1 	Stanevičienė Rūta 	54:40 7 	54:40 7 
        			2 	Deksnienė Salvinija 	50:52 3 	105:32 7 
        			3 	Ulevičienė Jūratė 	46:19 3 	151:51 3 

4 	Devyni   	152:54 	1 	Ptašekienė Vitalija 	47:05 5 	47:05 5 
        			2 	Podolinskienė Sigita 	51:07 4 	98:12 4 
        			3 	Keinienė Laimutė 	54:42 4 	152:54 4 

5 	Lėvuo I  	153:03 	1 	Ambraškaitė Vida 	47:14 6 	47:14 6 
        			2 	Veršinskienė Nijolė 	48:48 2 	96:02 3 
        			3 	Michailova Lida 	57:01 5 	153:03 5 

6 	Alkapa   	159:44 	1 	Servienė Rita 		43:02 2 	43:02 2 
        			2 	Stankevičiūtė Irena 	52:33 5 	95:35 2 
        			3 	Šalkauskienė Virgilija 	64:09 7 	159:44 6 

7 	Lėvuo II   	163:43 	1 	Vilkelytė Inga 		47:00 4 	47:00 4 
        			2 	Kireilienė Dalė 	53:58 6 	100:58 5 
        			3 	Filipova Irena 		62:45 6 	163:43 7 

V14
1 	Zarasų SM I   	114:25 	1 	Kokanka Faustas 	36:59 1 	36:59 1 
        			2 	Kilbauskas Darius 	46:21 2 	83:20 1 
        			3 	Gerasimov Andrej 	31:05 1 	114:25 1 

2 	Jurbarko SM   	129:13 	1 	Pažereckas Aivaras 	38:24 2 	38:24 2 
        			2 	Vanglikas Justinas 	51:49 3 	90:13 2 
        			3 	Matelis Arūnas 		39:00 3 	129:13 2 

3 	LJTC   		150:20 	1 	Aranskis Artūras 	40:49 3 	40:49 3 
        			2 	Untanas Artūras 	74:22 5 	115:11 4 
        			3 	Pečiūra Justinas 	35:09 2 	150:20 3 

4 	Zarasų SM II   	158:30 	1 	Šeškus Mindaugas 	52:38 5 	52:38 5 
       	 			2 	Krasauskas Tadas 	42:49 1 	95:27 3 
        			3 	Vadišius Evaldas 	63:03 6 	158:30 4 

5 	Klajūnas   	166:48 	1 	Kelečius Valentas 	47:22 4 	47:22 4 
        			2 	Matijošius Tadas 	78:30 6 	125:52 6 
        			3 	Sugintas Agnius 	40:56 4 	166:48 5 

6 	Šilalės SM   	184:08 	1 	Sakalauskas Vygandas 	59:52 6 	59:52 6 
        			2 	Dainauskas Dovydas 	63:33 4 	123:25 5 
        			3 	Laurinavičius Marius 	60:43 5 	184:08 6 

V16
1 	Jurbarko SM   	102:53 	1 	Bauža Vitalijus 	34:14 3 	34:14 3 
        			2 	Kiliotaitis Paulius 	33:40 3 	67:54 1 
        			3 	Genys Daivaras 		34:59 3 	102:53 2 

2 	Šilalės SM II	102:56 	1 	Digaitis Ramūnas 	34:23 4 	34:23 4 
        			2 	Taroza Mantas 		38:21 4 	72:44 4 
        			3 	Valaitis Audrius 	30:12 1		102:56 3 

3 	Alytaus SM   	113:32 	1 	Židžiūnas Ramūnas 	41:30 7 	41:30 7 
        			2 	Leliašius Egidijus 	31:02 1 	72:32 3 
        			3 	Čiupas Marius 		41:00 4 	113:32 4 

4 	Klajūnas   	118:21 	1 	Vyšniauskas Tomas 	35:38 5 	35:38 5 
        			2 	Karalius Aivaras	32:20 2 	67:58 2 
        			3 	Klimas Aivaras 		50:23 6 	118:21 5 

5 	Zarasų SM I   	118:48 	1 	Michailovas Andrius 	37:12 6 	37:12 6 
        			2 	Kaminskas Mantas 	48:57 5 	86:09 6 
       				3 	Šikas Ruslanas 		32:39 2 	118:48 6 

6 	Lėvuo   	157:48 	1 	Vilkelis Simas 		34:10 2 	34:10 2 
        			2 	Kairys Mantas 		51:16 6 	85:26 5 
        			3 	Povilauskas Donatas 	72:22 9 	157:48 7 

 	Šilalės SM I    	1 	Sakalauskas Valdas 	34:05 1 	34:05 1 
        			2 	Gečas Robertas 		DSQ	  
        			3 	Digaitis Gintaras 	65:23 8

  	Molėtų gimnazija I 	1 	Malkovas Viktoras 	DSQ
        			2 	Šavelis Edvinas 	73:25 7
        			3 	Kraujalis Dainius 	41:21 5

  	Molėtų gimnazija II     1 	Glumbakas Tomas 	DSQ 
        			2 	Bačiulis Osvaldas 	DSQ   
        			3 	Petrauskas Marius 	57:57 7

  	Zarasų SM II     	1 	Kolesnikovas Sergejus 	DSQ  
        			2 	Rožkovas Nerijus 	DSQ 
        			3 	Merkys Gediminas 	DSQ

V18
1 	Zarasų SM	124:47	1 	Novičenko Eduardas 	37:21 1 	37:21 1 
        			2 	Voveris Eiminas 	39:26 1 	76:47 1 
        			3 	Bikulč Artūras 		48:00 2 	124:47 1 

2 	Sietyno SM   	133:53 	1 	Švetkauskas Edgaras 	50:15 3 	50:15 3 
        			2 	Sakalauskas Simonas 	43:21 2 	93:36 2 
        			3 	Poberžinas Rokas 	40:17 1 	133:53 2 

  	SM Olimpas     		1 	Ambraška Mantas 	49:48 2 	49:48 2 
        			2 	Bacys Modestas 		43:57 3 	93:45 3 

V21
1 	Takas   	132:41 	1 	Bartkevičius Artūras 	44:20 1 	44:20 1 
        			2 	Krėpšta Simonas 	46:09 2 	90:29 1 
        			3 	Rimkus Mantas 		42:12 3 	132:41 1 

2 	Ąžuolas I   	135:43 	1 	Pogorelovas Ruslanas 	49:18 4 	49:18 4 
        			2 	Smilgius Audrius 	46:33 3 	95:51 3 
        			3 	Voveris Edgaras 	39:52 1 	135:43 2 

3 	Sakas I   	136:09 	1 	Šumskas Ugnius 		49:06 3 	49:06 3 
        			2 	Bacys Modestas 		46:04 1 	95:10 2 
        			3 	Ambrazas Svajūnas 	40:59 2 	136:09 3 

4 	Dainava I   	149:37 	1 	Sventnickas Donatas 	48:52 2 	48:52 2 
        			2 	Paužas Henrikas 	49:05 4 	97:57 4 
        			3 	Stulgys Donatas 	51:40 4 	149:37 4 

5 	Fortūna   	176:34 	1 	Bačkys Rolandas 	53:50 6 	53:50 6 
        			2 	Markovas Vidas 		59:21 6 	113:11 7 
        			3 	Zaicevas Giedrius 	63:23 5 	176:34 5 

6 	Dainava II   	179:47 	1 	Jovaišas Kęstutis 	50:39 5 	50:39 5 
        			2 	Šimeliauskas Robertas 	62:09 8 	112:48 6 
        			3 	Liukaitis Rolandas 	66:59 6 	179:47 6 

7 	Ąžuolas II   	197:32 	1 	Barkauskas Aidas 	58:24 8 	58:24 8 
        			2 	Jarošius Tadas 		60:08 7 	118:32 8 
        			3 	Balčiūnas Giedrius 	79:00 7 	197:32 7 

  	Perkūnas     		1 	Mackonis Adolfas 	56:11 7 	56:11 7 
        			2 	Grašys Vytautas 	51:59 5 	108:10 5 
        			3 	Šulčys Nerijus 		DSQ  	

	Sakas II     		1 	Gapšys Artūras 		69:46 9 	69:46 9 
        			2 	Šilinskis Marius 	70:26 9 	140:12 9 

V35
1 	Medeina I   	107:45 	1 	Alkevičius Arvydas 	39:02 7 	39:02 7 
        			2 	Misiūnas Valdas 	33:39 1 	72:41 1 
        			3 	Gipas Vytautas 		35:04 1 	107:45 1 

2 	Medeina II   	110:19 	1 	Ražaitienė Jolanta 	38:44 5 	38:44 5 
        			2 	Ražaitis Audrius 	36:25 2 	75:09 3 
        			3 	Gvildys Jonas Gediminas	35:10 2 	110:19 2 

3 	Dainava   	111:04 	1 	Gumenikovas Andrius 	37:21 1 	37:21 1 
        			2 	Jovaišas Rimas 		37:20 3 	74:41 2 
        			3 	Paužas Antanas 		36:23 3 	111:04 3 

4 	Saulė I   	114:57 	1 	Abramikas Kęstutis 	37:43 2 	37:43 2 
        			2 	Kazlauskas Donatas 	39:13 5 	76:56 4 
        			3 	Valiūnas Jurgis 	38:01 5 	114:57 4 

5 	Oriens I   	119:27 	1 	Serva Rimantas 		37:50 3 	37:50 3 
        			2 	Melaika Dainius 	43:54 7 	81:44 6 
        			3 	Šalkauskas Algirdas 	37:43 4 	119:27 5 

6 	Takas   	120:23 	1 	Mockus Pranas 		38:42 4 	38:42 4 
        			2 	Pikturna Algirdas 	38:38 4 	77:20 5 
        			3 	Žilovas Devis 		43:03 7 	120:23 6 

7 	Devyni   	122:42 	1 	Ptašekas Julius 	40:50 8 	40:50 8 
        			2 	Ptašekas Marius 	42:30 6 	83:20 7 
        			3 	Jonauskas Genadijus 	39:22 6 	122:42 7 

8 	Oriens II   	142:54 	1 	Dauderis Rimantas 	45:56 10	45:56 10 
        			2 	Stunža Egidijus 	47:56 8 	93:52 8 
        			3 	Melaika Donatas 	49:02 9 	142:54 8 

9 	Oriens III   	152:10 	1 	Mikulionis Algirdas 	41:05 9 	41:05 9 
        			2 	Grigaliūnas Eugenijus 	63:48 10 	104:53 10 
        			3 	Petraitis Rolandas 	47:17 8 	152:10 9 

10 	Perkūnas   	153:07 	1 	Strumskis Mindaugas 	54:37 11 	54:37 11 
        			2 	Pečiūra Darius 		48:15 9 	102:52 9 
        			3 	Brazlauskis Evaldas 	50:15 10 	153:07 10 

	Saulė II     		1 	Mickevičius Karolis 	38:55 6

V45
1 	Saulė   	133:05 	1 	Staranevičius Algis 	43:01 2 	43:01 2 
        			2 	Rakštikas Povilas 	46:17 1 	89:18 1 
        			3 	Valiūnas Kostas 	43:47 2 	133:05 1 

2 	Lėvuo   	140:31 	1 	Vilkelienė Danutė 	49:57 7 	49:57 7 
        			2 	Veršinskas Romualdas 	49:04 5 	99:01 4 
        			3 	Vilkelis Jonas 		41:30 1 	140:31 2 

3 	Kadagys   	143:10 	1 	Jankauskas Pijus 	45:45 5 	45:45 5 
        			2 	Cicėnas Rimantas 	53:18 6 	99:03 5 
        			3 	Lukoševičius Juozas 	44:07 3 	143:10 3 

4 	NORWAY   	143:36 	1 	Bergstom Hasse 		50:21 8 	50:21 8 
        			2 	Opsahl Ivar 		48:54 4 	99:15 6 
        			3 	Ohlckers Per 		44:21 4 	143:36 4 

5 	Labirintas I   	147:30 	1 	Ulevičius Henrikas 	43:20 3 	43:20 3 
        			2 	Poznanskas Rimantas 	48:30 2 	91:50 2 
        			3 	Riabovas Vytautas 	55:40 5 	147:30 5 

6 	Devyni   	167:57 	1 	Rūkas Gvidas 		41:24 1 	41:24 1 
        			2 	Kondratas Romualdas 	60:44 9 	102:08 7 
        			3 	Gervė Juozas 		65:49 6 	167:57 6 

7 	Medeina   	175:43 	1 	Pocius Remigijus 	43:25 4 	43:25 4 
        			2 	Kutka Rimvydas 		48:32 3 	91:57 3 
        			3 	Gipienė Ina 		83:46 7 	175:43 7 

8 	Klajūnas   	202:15 	1 	Šironas Virgilijus 	47:04 6 	47:04 6 
        			2 	Kalinauskas Virgis 	59:48 8 	106:52 8 
        			3 	Povelauskas Viktoras 	95:23 8 	202:15 8 
  
bk	Labirintas II    	1 	Poznanskas Linas 	57:27 9 	57:27 9 
        			2 	Ulevičius Donatas 	53:55 7 	111:22 9 
        			3 	Sukackas Mindaugas 	DSQ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Vyr.teisėjas - J.Vasilevičius
Sekretorius - V.Šerelis