Bobų vasara
2000.10.12
Juozapava
Rezultatai
Vieta Pavardė, vardas Mokykla, klubas Laikas Taškai
M12
1 Rimydytė Onutė Mindūnai 21.10 50
2 Lechavičiūtė Rima Mindūnai 51.20 5
3 Pošiūnaitė Rima Alanta 59.16 5
4 Umbrasaitė Ieva Alanta 1:03.15 5
Karaliūtė Justina Suginčiai DSQ 1
Jurevičiūtė Živilė Suginčiai DSQ 1
Aniukštytė Gintarė Suginčiai DSQ 1
M14
1 Šerelytė Aneta Vidurinė 22.55 50
2 Lechavičiūtė Kristina Mindūnai 37.20 22
3 Vaicekauskaitė Laura Vidurinė 47.20 5
4 Šironaitė Marija Gimnazija 1:05.58 5
Perkevičiūtė Asta Inturkė DSQ 1
Žvarėlaitė Irma Inturkė DSQ 1
Matijošiūtė Renata Mindūnai DSQ 1
M16
1 Gataveckaitė Aušra Inturkė 58.05 50
2 Šeikytė Giedrė Vidurinė 1:00.38 48
3 Vaičiūnaitė Lina Suginčiai 1:02.30 47
M18
1 Guzovijūtė Milda Alanta 1:02.31 50
2 Šerelytė Evelina Gimnazija 1:04.10 49
3 Trainytė Neringa Gimnazija 1:06.16 48
4 Šeikytė Agnė Vidurinė 1:08,58 46
M
1 Vaicekauskienė Ieva Vidurinė 58.34 50
2 Rimydienė Irena Mindūnai 1:00.34 48
3 Jasaitienė Ona Sidabrinės 1:10.27 41
M naujokės
1 Marcinkėnienė Genov. Mindūnai 49.04 50
2 Matijošiūtė Jurgita 1:19.18 22
V12
1 Salacėta Aurimas Mindūnai 35.26 50
2 Šavelis Aurimas Gimnazija 43.12 40
3 Žalkauskas Paulius Vidurinė 46.00 37
4 Šeikis Mindaugas Alanta 50.01 31
5 Mackonis Šarūnas Gimnazija 50.05 31
6 Balandavičius Žydrūnas Vidurinė 54.14 26
7 Stankevičius Gediminas Vidurinė 58.11 21
8 Šilinskas Ignas Vidurinė 59.15 20
9 Vaičiulevičius Justas Vidurinė 1:00.00 19
10 Liobė Mantas Alanta 1:03.33 14
11 Žiukas Gvidas Suginčiai 1:04.21 13
12 Ramanauskas Tautvydas Suginčiai 1:05.37 12
13 Paliunis Tomas Alanta 1:17.37 5
14 Miknevičius Ričardas Alanta 1:19.42 5
15 Steponėnas Vytas Alanta 1:20.45 5
16 Papickas Mantas Suginčiai 1:21.49 5
17 Klimas Aurimas Mindūnai 1:23.26 5
18 Plieskis Donatas Mindūnai 1:25.25 5
19 Jūronas Aurimas Alanta 1:29.48 5
20 Katinas Gytis Alanta 1:30.36 5
21 Jasaitis Aurimas Suginčiai 1:31.51 5
Pivoras Andrius Gimnazija 1:48.59 b/k
Lesinskas Vytautas Gimnazija 1:48.59 b/k
Zajančkauskas Aurimas Alanta DSQ 1
Žalkauskas Agnius Vidurinė DSQ 1
Yla Irmantas Alanta DSQ 1
Trofimovas Edgaras Gimnazija DSQ 1
Tumėnas Linas Suginčiai DSQ 1
Laurinavičius Karolis Gimnazija DSQ 1
Šironas Andrius Papiškiai DSQ 1
Klimas Juozas Gimnazija DSQ 1
V14
1 Kelečius Valentas Mindūnai 44.21 50
2 Katinas Darius Alanta 49.07 45
3 Stramkauskas Egidijus Suginčiai 55.48 38
4 Matijočius Tadas Suginčiai 55.50 38
5 Rusteika Vaidas Mindūnai 57.35 36
6 Petkevičius Karolis Suginčiai 58.38 36
7 Šeikis Dainius Vidurinė 1:05.04 29
8 Petrauskas Marius Gimnazija 1:05.31 29
9 Špakovas Andrius Alanta 1:06.00 28
10 Glumbakas Tomas Gimnazija 1:06.09 28
11 Arlauskas Andrius Suginčiai 1:18.28 15
12 Baltramiejūnas Deividas Suginčiai 1:27.19 6
13 Žiukas Aurimas Suginčiai 1:28.26 5
14 Mateika Darius Suginčiai 1:39.06 5
15 Sugintas Agnius Suginčiai 1:40.04 5
16 Skebas Gediminas Alanta 1:40.53 5
17 Remeika Andrius Alanta 1:49.22 5
18 Liutkevičius Marius Gimnazija 1:59.57 5
19 Lasys Darius Alanta 2:04.56 5
20 Petrauskas Tomas Alanta 2:18.28 5
21 Vaičiulevičius Rokas Vidurinė 2:46.34 5
22 Aliošaitis Simas Vidurinė 2:51.00 5
23 Čeberekas Laurynas Alanta 2:58.32 5
24 Liubertas Andrius Inturkė 3:01.02 5
25 Bieliauskas Andrius Alanta 3:01.04 5
26 Purlys Laurynas Alanta 3:02.05 5
27 Rukšis Deimantas Inturkė 3:06.00 5
Lipeika Nerijus Mindūnai DSQ 1
Kubiliūnas Evaldas Mindūnai DSQ 1
Matijošius Virgis Mindūnai DSQ 1
V16
1 Urbonas Kęstutis Alanta 37.20 50
2 Vyšniauskas Tomas Mindūnai 42.10 44
3 Pekarskas Dainius Alanta 49.59 34
4 Maželis Regimantas Vidurinė 54.30 29
5 Klimas Aivaras Mindūnai 1:01.26 21
6 Karalius Nerijus Suginčiai 1:16.39 5
7 Pipiras Justinas Alanta 1:18.24 5
8 Padvariškis Almantas Suginčiai 1:18.32 5
9 šilisnkas Tomas Suginčiai 1:22.31 5
10 Čimbaras Tadas Alanta 1:27.39 5
11 Petrauskas Skirmantas Alanta 1:29.35 5
12 Bertašius Arvydas Vidurinė 2:03.41 5
Zamokas Martynas Suginčiai DSQ 1
Sinica Raimondas Vidurinė DSQ 1
V18
1 Matijošius Tomas Suginčiai 1:18.26 50
2 Šeikis Vidas Suginčiai 1:21.32 48
3 Rimydis Laurynas Vidurinė 1:22.18 48
4 Jasaitis Justinas Suginčiai 1:37.03 39
Laurinavičius Arvydas Suginčiai DSQ 1
Venslovas Albertas Vidurinė DSQ 1
V
Ramoška Skirmantas Medeina 43.38 b/k
1 Vasilevičius Juozas Klajūnas 57.18 50
2 Tūba Vilmantas Klajūnas 58.32 49
3 Giruckas osvaldas Suginčiai 1:07.10 42
4 Kraujelis Audrius Klajūnas 1:08.44 41
5 Braškus Laurynas Gimnazija 1:09.03 41
6 Rimydis Tomas Vilnius 1:28.17 26
V veteranai
1 Šironas Virgis Klajūnas 36.30 50
2 Kraujelis Jonas Gimnazija 1:06.47 13
V trumpa
1 Malcius Vilius Klajūnas 54.37 50
V naujokai
Venslovas Julius Klajūnas 47.48 b/k
1 Šidlauskas Arūnas Gimnazija 1:35.46 50
2 Ivanauskas Gediminas Gimnazija 1:36.59 49
3 Malkovas Viktoras Gimnazija 1:39.22 48
4 Kizas Evladas Gimnazija 1:40.24 48
5 Požemeckas Tautvydas Gimnazija 1:41.23 47
6 Kraujelis Dainius Gimnazija 1:43.03 47
7 Godliauskas Marius Gimnazija 1:46.10 45
8 Šavelis Edvinas Gimnazija 1:51.52 42
9 Kličius Giedrius Gimnazija 2:43.16 18
Pelakauskas Tomas Suginčiai DSQ 1
Katinas Vilmantas Vidurinė DSQ 1
Židonis Dotanas Gimnazija DSQ 1
Nariūnas Eimantas Vidurinė DSQ 1
Kulikauskas Jonas Vidurinė DSQ 1
Matijošius Deividas Vidurinė DSQ 1
Pociūnas Egidijus Vidurinė DSQ 1
------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Trasas planavo, ruošė Vytas Šerelis