Bobų vasara
2002.10.10
Juozapava
Rezultatai
Vieta Pavardė, vardas Mokykla, klubas Laikas Taškai
M13 7 KP 2.4 km
1 RIMIDYTĖ ONUTĖ KLAJŪNAS 1:17:16 50
2 LECHAVIČIŪTĖ RIMA MINDŪNAI 1:27:05 44
3 PELAKAUSKAITĖ ERIKA MINDŪNAI 1:30:22 42
4 BERNIŪNAITĖ MONIKA B/K UTENA 1:35:44 39
5 POŠIŪNAITĖ RIMA ALANTA 1:38:46 37
6 ČEKUOLYTĖ SIMONA MOLĖTŲ V.M. 2:34 32 5
7 UMBRASAITĖ IEVA ALANTA 2:34:32 5
UMBRASAITĖ RAMUNĖ MOLĖTŲ V.M. DISK 1
M16 9 KP 3.2 km
1 ŠIRONAITĖ MARIJA GIMNAZIJA 1:03:57 50
2 ŠIUKŠČIŪTĖ GINTARĖ GIMNAZIJA 1:19:04 39
3 GUOBYTĖ RAIMONDA GIMNAZIJA 1:23:06 36
4 LECHAVIČIŪTĖ KRISTINA GIMNAZIJA 1:27:18 34
GRIGUTYTĖ SAMANTA SUGINČIAI DISK 1
KAIRYTĖ ILONA MOLĖTŲ V.M. DISK 1
AUGUSTINAVIČIŪTĖ INDRĖ MOLĖTŲ V.M. DISK 1
ANIUKŠTYTĖ GIEDRĖ SUGINČIAI DISK 1
JUREVIČIŪTĖ ŽIVILĖ SUGINČIAI DISK 1
M 10 KP 3.7 km
1 KAMAPKIENĖ ŽIVILĖ SUGINČIAI 0:39:44 50
2 JASAITIENĖ ONA SIDABRINĖS 0:52:56 35
3 VAICEKAUSKIENĖ IEVA KLAJŪNAS 0:58:53 28
4 ŠEIKYTĖ GIEDRĖ MOLĖTŲ V.M. 1:20:46 5
5 RIMYDIENĖ IRENA ŽAGARAI 1:22:07 5
6 ŠIRONIENĖ GIEDRĖ PAPIŠKIAI 1:26:17 5
LAURINAVIČIŪTĖ SANDRA SUGINČIAI DISK 1
V13 8 KP 2.9
1 NAVIKAS KAROLIS ALANTA 1:01:08 50
2 STANKUS DARIUS ALANTA 1:04:51 47
3 ŠIRONAS ANDRIUS PAPIŠKIAI 1:06:10 46
4 LASYS ŠARŪNAS ALANTA 1:06:59 46
5 JASAITIS AURIMAS KLAJŪNAS 1:08:02 45
6 ČIVILIS GEDIMINAS SUGINČIAI 1:11:33 42
7 ŽIUKA GVIDAS KLAJŪNAS 1:13:26 41
8 NEMEŠ ARŪNAS KLAJŪNAS 1:21:56 35
9 MANTAS BUDRYS SUGINČIAI 1:27:45 30
10 LIOBĖ MANTAS ALANTA 1:28:11 30
11 URBONAS ŠARŪNAS ALANTA 1:30:55 28
12 LASYS JUSTAS ALANTA 1:47:03 16
13 MOCKUS IRMANTAS ALANTA 1:50:56 13
14 BIELSKUS GYTIS MOLĖTŲ V.M. 1:57:18 9
15 STRAGAS PAULIUS SUGINČIAI 2:36:24 5
16 KIAULĖNAS ARNAS SUGINČIAI 2:37:18 5
17 LIŠKAUSKAS MINDAUGAS ALANTA 2:37:25 5
18 STEIBLYS DONATAS ALANTA 2:39:26 5
19 MIKUTAVIČIUS RIMVYDAS KLAJŪNAS 2:42:20 5
19 GRIGELEVIČIUS MANTAS KLAJŪNAS 2:42:20 5
20 MAMENIŠKIS MARIUS KLAJŪNAS 2:46:20 5
20 RAMASLAUSKAS RAMŪNAS KLAJŪNAS 2:46:20 5
V16 11 KP 3.5
1 MATIJOŠIUS TADAS KLAJŪNAS 0:41:57 50
2 BALSEVIČIUS ARVYDAS ALANTA 0:43:36 48
3 PELAKAUSKAS TOMAS SUGINČIAI 0:45:05 47
4 NEMEŠ AURIMAS SUGINČIAI 0:55:55 35
5 STRAMKAUSKAS EGIDIJUS SUGINČIAI 0:57:50 33
6 ŠPAKOVAS ANDRIUS ALANTA 0:58:56 32
7 SUGINTAS AGNIUS KLAJŪNAS 0:59:58 31
8 PETRAUSKAS MARIUS GIMNAZIJA 1:04:27 26
9 KELEČIUS VALENTAS MOLĖTŲ V.M. 1:07:25 23
10 RUSTEIKA VAIDAS MINDŪNAI 1:08:40 21
11 LIPEIKA NERIJUS MINDŪNAI 1:09:26 21
12 ŠAVELIS EDVINAS GIMNAZIJA 1:11:27 18
13 LIEGUS MARIUS GIMNAZIJA 2:24:27 5
14 LATVYS ANTANAS GIMNAZIJA 2:25:26 5
PAGALYS EGIDIJUS ALANTA DISK 1
KATINAS DARIUS ALANTA DISK 1
VAIČIULEVIČIUS ROKAS MOLĖTŲ V.M. DISK 1
VAIČIULEVIČIUS JUSTAS MOLĖTŲ V.M. DISK 1
V 17 KP 6.4
1 MATIJOŠIUS TOMAS KLAJŪNAS 0:48:15 50
2 VASILEVIČIUS JUOZAS KLAJŪNAS 0:56:13 43
3 TŪBA VILMANTAS URAGANAS 1:07:41 32
4 URBONAS KĘSRUTIS ALANTA 1:10:35 29
5 KRAUJELIS AUDRIUS URAGANAS 1:11:05 29
6 ŠILINSKAS TOMAS KLAJŪNAS 1:11:36 28
7 KRAUJELIS JONAS KLAJŪNAS 1:17:19 23
8 KRAUJALIS DAINIUS KLAJŪNAS 1:18:24 22
9 MALKOVAS VIKTORAS KLAJŪNAS 1:26:24 14
10 ŠIRONAS VIRGINIJUS KLAJŪNAS 1:26:39 14
11 VYŠNIAUSKAS TOMAS GIMNAZIJA 1:27:03 14
12 KALINAUSKAS VIRGINIJUS JONIŠKIS 1:35:15 6
ŽVIKEVIČIUS VILIUS JONIŠKIS DISK 1
MAŽELIS REGIMANTAS KLAJŪNAS DISK 1
LIUBERTAS STRAZDAS GIMNAZIJA DISK 1
DUBEIKA REMIGIJUS GIMNAZIJA DISK 1
KLIMAVIČIUS NERIJUS UTENA DISK 1
BABELIS MINDAUGAS GIMNAZIJA DISK 1
ANTONOVAS ANDRIUS GIMNAZIJA DISK 1
KLEVAS KĘSTUTIS SUGINČIAI DISK 1
ZAMOKAS MARTYNAS DISK 1
MAŽELIS REGIMANTAS KLAJŪNAS DISK 1
RIMYDIS LAURYNAS KLAJŪNAS DISK 1
-----------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Trasas planavo, ruošė Vytautas Šerelis