Bobų vasara
2006.10.12
Juozapava
Rezultatai
Vieta Pavardė, vardas Mokykla, klubas Laikas Taškai
M13 7 KP 2 km
1 Šironaitė Eglė Molėtų pagr. 1.06.45 50
Karvelytė Svajūnė Alanta disk 1
Bieliauskaitė Agnė Alanta Disk 1
Leščinskaitė Iveta Alanta Disk 1
M16 8 KP 3.2 km
1 Umbrasaitė Ramunė Molėtų pagr. 1.13.06 50
2 Čekuolytė Simona Molėtų pagr. 1.15.04 49
M 10 KP 4.6 km
1 Umbrasaitė Ieva Alanta 0.45.12 50
2 Kanapkienė Živilė Klajūnas 0.52.38 43
V13 7 KP 2.3
1 Sugintas Paulius Suginčiai 0.24,59 50
2 Kavaliauskas Ignas Alanta 0.37,58 27
3 Baušys Edvinas Alanta 0.39,10 24
4 Kavaliauskas Edvinas Alanta 0.39,57 23
5 Jurkūnas Mantas Molėtų pagr. 0.45,11 14
6 Maciulevičius R. Molėtų pagr. 0.45,12 14
7 Micė Vaidas Molėtų pagr. 0.49,13 6
8 Lilys Simonas Molėtų pagr. 0.49,45 5
9 Kildišius Tomas Molėtų pagr. 0.50,42 5
10 Tutinas Mindaugas Alanta 0.53,49 5
11 Skripka Artūras Alanta 0.58,12 5
12 Ivanauskas Žilvinas Alanta 0.58,46 5
13 Stankus Karolis Alanta 1.00,22 5
14 Garinovas Deividas Alanta 1.00,47 5
15 Klimas Karolis Alanta 1.04,12 5
16 Udras Justinas Alanta 1.11,14 5
17 Dragūnas Lukas Alanta 1.12,20 5
18 Karvelis Aivaras Alanta 1.12,49 5
19 Šironas Linas Disk 1
20 Širvinskas Domas Alanta Disk 1
V16 10 KP 4.6
1 Šironas Andrius Molėtų pagr. 0.45,48 50
2 Jasaitis Aurimas Suginčiai 0.51,34 44
3 Navikas Karolis Gimnazija 0.52,00 44
4 Sugintas Donatas Suginčiai 0.52,22 44
5 Sugintas Modestas Suginčiai 0.54,13 42
6 Matelionis Erikas Alanta 0.56,04 40
7 Bielskus Gytis Molėtų pagr. 0.58,15 38
8 Ralikauskas Audrius Klajūnas 0.59,41 36
9 Andriukonis Elvydas Molėtų pagr. 1.00,08 36
10 Čekuolis Laurynas Klajūnas 1.01,42 34
11 Juočepys Aivaras Alanta 1.06,40 29
12 Tutinas Mantas Alanta 1.10,44 26
13 Steiblys Donatas Alanta 1.14,39 22
14 Misevičius Lukas Alanta 1.20,41 16
15 Ilonis Audrius Alanta 1.24,54 12
16 Bačiulis Raimundas Alanta 1.27,47 9
17 Michnevičius Dominykas Alanta 1.28,30 8
18 Andrikonis Lukas Alanta 1.30,28 6
V 15 KP 5.2
1 Matijošius Tadas Klajūnas 0.51,28 50
2 Kraujelis Audrius Klajūnas 0.55,34 46
3 Šironas Virginijus Klajūnas 1.00,46 42
4 Liobė Mantas Alanta 1.28,28 18
5 Skebas Valdas Alanta 1.29,25 17
6 Kaselis Evaldas Alanta 1.30,48 16
7 Panavas Donatas Alanta 1.31,36 15
Venslovas Julius Klajūnas diskv 1
-------------------------------------------------------------------
Alantos apylinkės; 54 dalyviai
-------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Trasas planavo, ruošė Vytautas Šerelis