Bobų vasara / Kantanto taurės 2016 III et.
2016.10.07-08
Mindūnų miškas, šaltas rudeninis lietus
Rezultatai
Nr. Pavardė, vardas Mokykla Laikas Taškai
M13 - 2,3 km 7KP
1 Putnaitė Gabija Molėtų progimnazija 0.26.18 50
2 Umbrasaitė Akvilė Molėtų progimnazija 0.26.23 50
3 Žegunytė Kamilė Molėtų progimnazija 0.26.25 50
4 Gaidytė Ernesta Suginčių pagrindinė 0.26.59 49
5 Šeikytė Kamilė Suginčių pagrindinė 0.28.49 46
6 Gaidytė Indrė Suginčių pagrindinė 0.29.08 45
7 Sinkevičiūtė Augustina Suginčių pagrindinė 0.29.44 44
8 Petrauskaitė Giedrė Suginčių pagrindinė 0.31.08 42
9 Rukšnaitytė Meda Molėtų progimnazija 0.32.37 39
9 Pratkūnaitė Elena Molėtų progimnazija 0.32.37 39
11 Šeikytė Gabija Suginčių pagrindinė 0.33.05 38
12 Meiliūnaitė Gryta Molėtų progimnazija 0.38.13 30
13 Repečkaitė Justina Molėtų progimnazija 0.39.02 28
M16 - 3,6 km 12KP
1. Tūbaitė Silvija Molėtų progimnazija 1.03.43 50
2. Armanavičiūtė Rasa Suginčių pagrindinė 2.09.55 5
3. Bučytė Greta Molėtų progimnazija nebaigė 1
4. Survilaitė Jovita Molėtų progimnazija nebaigė 1
5. Bagdonovaitė Gabija Molėtų progimnazija nebaigė 1
M - 4,2 km 12KP
1. Kanapkienė Živilė Klajūnas 0.41.36 50
2. Kraujelytė Luknė Molėtų gimnazija 1.10.19 19
3. Petrauskaitė Gintarė Molėtų gimnazija 1.15.06 14
Nr. Pavardė, vardas Mokykla Laikas Taškai
V13 - 2,6 km 8KP
1. Braškys Gustas Molėtų progimnazija 0.44.21 50
2. Dadonas Kajus Molėtų progimnazija 0.44.22 50
3. Kraujelis Vieštautas Molėtų progimnazija 0.45.12 49
4. Sinkevičius Daumantas Suginčių pagrindinė 1.03.30 31
5. Pivoras Tomas Suginčių pagrindinė 1.05.28 29
6. Vasilevičius Simas Suginčių pagrindinė 1.17.48 16
V16 - 4,0 km 13KP
1. Adomavičius Lukas Molėtų progimnazija 0.53.19 50
2. Sugintas Egidijus Suginčių pagrindinė 2.09.42 5
3. Dragūnas Kajus Suginčių pagrindinė 2.09.57 5
V - 5,2 km 16KP
1. Petrauskas Andrius Klajūnas 0.34.31 50
2. Šironas Andrius Klajūnas 0.41.26 41
3. Braškus Justinas Klajūnas 0.46.35 34
4. Gurklys Lukas Molėtų gimnazija 0.48.35 32
5. Vasilevičius Juozas Klajūnas 0.51.22 28
6. Kanapka Tadas Suginčių pagrindinė 0.56.47 21
7. Žukauskas Artūras Klajūnas 1.06.29 8
8. Šavelis Edvinas Klajūnas 1.41.25 5
Nr. Pavardė, vardas Mokykla Laikas Taškai
--------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Trasas planavo, sekretorius J. Kraujelis