Molėtų čempionatas
2000.05.11
Tarp Alnio ir Aiseto, +18
Rezultatai
Vieta Pavardė, vardas Mokykla, klubas Laikas Taškai
M12
1 Šironaitė Marija Gimnazija 27.58 50
2 Rimydytė Onutė Mindūnai 29.57 47
2 Petkevičiūtė Asta Inturkė 29.57 47
4 Matijošiūtė Renata Mindūnai 32.14 43
M14
1 Šerelytė Aneta Vidurinė 19.29 50
2 Gataveckaitė Aušra Inturkė 21.56 44
3 Žvarėlaitė Irma Inturkė 23.21 41
4 Šeikytė Giedrė Vidurinė 33.05 19
M16
1 Šerelytė Evelina Gimnazija 42.00 50
2 Laurinavičiūtė Sandra Suginčiai 43.00 49
3 Guzovijūtė Milda Alanta 44.00 48
4 Trainytė Neringa Klajūnas 45.00 47
5 Šeikytė Agnė Klajūnas 46.00 46
M18
1 Plieskytė Janė Inturkė 1:30.03 50
M
1 Jasaitienė Ona Suginčiai 1:15.31 50
2 Vaicekauskienė Ieva Klajūnas 1:34.11 39
3 Rimydienė Irena Mindūnai 1:44.04 33
M Naujokės
1 Bivainytė Eglė Inturkė 1:46.20 50
2 Zdanauskaitė Inga Inturkė 1:48.20 49
3 Rinkevičiūtė Sonata Inturkė 1:50.20 48
4 Ruzgutė Jolita Suginčiai 2:09.25 40
V12
1 Matijošius Tadas Suginčiai 20.58 50
2 Šeikis Dainius Viduriė 40.03 9
3 Liutkevičius Marius Gimnazija 41.58 5
4 Plieskis Donatas Mindūnai 42.34 5
5 Aliošaitis Simas Vidurinė 42.57 5
6 Lipeika N Mindūnai 43.31 5
7 Vaičiulevičius Rokas Vidurinė 44.38 5
8 Gudelis Martynas Gimnazija 45.36 5
9 Špakovas Andrius Alanta 48.05 5
10 Petrauskas T Alanta 53.06 5
11 Matijošius Audrius Inturkė 1:00.24 5
12 Petkevičius Dovydas Vidurinė 1:01.09 5
13 Liubertas Audrius Inturkė 1:04.26 5
14 Rukšis Deimantas Inturkė 1:06.02 5
15 Žalkauskas Paulius Vidurinė 1:12.32 5
16 Grigelevičius Vaidas Inturkė 1:14.44 5
17 Klimas Aurimas Mindūnai 1:17.40 5
18 Kubiliūnas E Mindūnai 1:21.44 5
19 Vaičiulevičius Justas Vidurinė 1:26.32 5
20 Žukauskas Agnius Vidurinė 1:27.24 5
Matijošius Mindūnai DSQ 1
Bekešius Vaidas Alanta DSQ 1
V14
1 Klimas Aivaras Mindūnai 35.20 50
2 Steponavičius Raimondas Joniškis 38.12 46
3 Urbonas Kęstutis Alanta 54.54 25
4 Balsevičius Arvydas Alanta 59.01 20
5 Vaičys Gražvydas Alanta 59.12 20
6 Katinas Darius Alanta 1:11.02 5
7 Stramkauskas Egidijus Suginčiai 1:12.03 5
8 Padvariškis Almantas Suginčiai 1:13.02 5
9 Maželis Regimantas Vidurinė 1:18.33 5
10 Bertašius Arvydas Vidurinė 1:19.30 5
11 Valatka Linas Inturkė 1:23.26 5
12 Januškevičius Mantas Inturkė 1:25.31 5
13 Kelečius Valentas Mindūnai 1:44.26 5
Prokopavičius Audrius Vidurinė DSQ 1
Sinica Raimondas Vidurinė DSQ 1
Remeika Audrius Alanta DSQ 1
Pelakauskas Tomas DSQ 1
Klevas Kęstutis DSQ 1
Lamanauskas Tomas Suginčiai DSQ 1
V16
1 Rimydis Laurynas Klajūnas 44.06 50
2 Jasaitis Justinas Suginčiai 44.46 49
3 Jakovonis Vaidas Joniškis 1:01.32 32
4 Matijošius Tomas Suginčiai 1:03.34 30
5 Vyšniauskas Tomas Mindūnai 1:09.30 24
6 Braškus Justinas 1:09.32 24
7 Ramanauskas Alvydas Joniškis 1:14.55 19
8 Žvikevičius Vilius Joniškis 1:15.37 18
9 Pipiras Justinas Alanta 1:17.18 16
10 Petrošius Giedrius Vidurinė 1:19.52 14
V18
1 Rimydis Tomas Klajūnas 52.37 50
2 Simuntis Juozas Alanta 1:12.54 33
3 Kavaliūnas Alanas Joniškis 1:25.33 22
4 Venslovas Albertas Vidurinė 1:25.28 22
V
1 Vasilevičius Juozas Klajūnas 1:07.49 50
2 Pumputis Rimvydas Vidurinė 1:17.49 43
3 Kraujelis Jonas Klajūnas 1:33.28 33
4 Šironas Virgis Klajūnas 1:48.03 23
V Veteranai
1 Šerelis Vytas Alanta 55.16 50
V Senjorai
1 Vilius Malcius Ūta 56.00 50
V Naujokai
1 Venslovas Vidmantas Suginčiai 27.26 50
2 Alksmantas A Gimnazija 31.55 43
3 Šilinskas Tomas Suginčiai 34.34 38
4 Glumbakas Tomas Gimnazija 41.50 28
5 Karalius Nerijus Suginčiai 42.36 25
6 Baltramiejūnas D Suginčiai 46.32 19
7 Bačiulis Osvaldas Gimnazija 48.50 15
8 Pusvaškis Marius Gimnazija 57.37 5
9 Petrauskas Marius Gimnazija 58.48 5
10 Petrauskas Skirmantas Alanta 1:43.04 5
-----------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Virgis Kalinauskas