Orientavimosi sporto varžybų „Molėtų taurė 2001“ finalai
Žičkai (F1) - 2001.06.11
Čiulai (F2) - 2001.06.12
Rezultatai
Nr. Pavardė vardas g.m. Klubas/mokykla F1 rez Tšk. F2 rez Tšk.
M12 F1 - 2.3 km 7KP F2 - 2km 6KP
1 Ieva Umbrasaitė Alanta 0.41.03 50 DSQ 1
2 Onutė Rimydytė 1991 Mindūnai 0.48.03 42 0:52.50 50
3 Rima Lechavičiūtė 1990 Mindūnai 0.55.36 34 1:56.10 5
M14 F1 - 2.4 km 7KP F2 - 2.3 km 7KP
1 Marija Šironaitė 1988 Gimnazija 0.37.40 50 0:30.11 22
2 Kristina Lechavičiūtė 1987 Mindūnai 0.38.37 49 0:26.53 30
3 Aneta Šerelytė 1987 Molėtų vid. 0.39.31 48 0:18.29 50
4 Renata Matijošiūtė 1988 Mindūnai 0.42.03 45 0:33.06 14
5 Laura Vaicekauskaitė Molėtų vid. 0.49.26 36 0:28.40 25
M16 F1 - 3.5km 6KP F2 - 3.3km 8KP
1 Lina Vaičiūnaitė 1985 Suginčiai 0.51.42 50 1:02.44 39
2 Giedrė Šeikytė 1986 Molėtų vid. 0.55.29 47 0:50.01 50
3 Sandra Laurinavičiūtė 1985 Suginčiai 1.01.50 41 DSQ 1
4 Jolita Ruzgutė 1986 Suginčiai 1.11.10 33 DSQ 1
M18 F1 - 4.1km 8KP F2 - 4.5 km 11KP
1 Neringa Trainytė 1984 Gimnazija 0.44.34 50 0:52.37 50
2 Evelina Šerelytė Gimnazija 0.49.22 45 0:56.58 46
3 Milda Guzovijūtė 1984 Alanta 1.02.41 32 1:02.49 41
4 Agnė Šeikytė 1984 Molėtų vid. 1.07.40 27 1:12.02 33
M F1 - 5.7km 7KP F2 - 4.5 11KP
1 Irena Rimydienė 1957 Mindūnai 1.17.40 50 1:09.52 36
2 Ieva Vaicekauskienė Molėtų vid. 1.22.11 47 0:54.15 49
3 Ona Jasaitienė 1953 Sidabrinės 1.27.24 44 0:53.28 50
MN F1 - 2.4 km 7KP F2 - 2.4km 6KP
1 Jurgita Matijošiūtė 1987 Mindūnai 0.45.12 50 0:53.33 32
2 Genovaitė Marcinkėnienė 1957 Mindūnai 1.19.50 16 0:38.13 50
V12 F1 - 2.3km 7KP F2 - 2.4 km 7 KP
1 Justas Vaičiulevičius Molėtų vid. 0.31.42 50 1:33.41 5
2 Aurimas Salapėta 1989 Mindūnai 0.34.36 46 1:55.16 5
3 Paulius Žalkauskas 1989 Molėtų vid. 0.40.39 33 1:25.22 5
4 Aurimas Klimas 1989 Mindūnai 0.49.42 24 0:40.47 50
5 Aurimas Jasaitis 1991 Suginčiai 0.50.42 23 1:05.24 23
6 Andrius Šironas 1992 Papiškiai 1.06.59 5 1:22.20 5
V14 F1 - 3.8km 8KP F2 - 3.6 km 8KP
1 Tadas Matijošius 1988 Suginčiai 0.38.37 50 0:48.30 41
2 Aurimas Žiukas 1988 Suginčiai 0.40.47 47 0:52.31 37
3 Egidijus Stramkauskas 1987 Suginčiai 0.44.21 43 0:49.00 41
4 Marius Petrauskas 1987 Gimnazija 0.45.31 42 0:40.46 50
5 Valentas Kelečius 1987 Mindūnai 0.56.12 30 0:42.37 48
6 Dainius Šeikis 1987 Molėtų vid. 0.56.52 29 1:13.32 14
7 Agnius Sugintas 1987 Suginčiai 0.58.08 27 0:57.40 31
8 Tomas Glumbakas 1987 Gimnazija 1.02.19 22 - -
9 Vaidas Rusteika 1988 Mindūnai 1.08.06 16 1:49.10 5
10 Virgis Matijošius 1988 Mindūnai 1.14.47 8 2:10.00 5
11 Evaldas Kubiliūnas 1988 Mindūnai 1.16.40 5 1:57.56 5
12 Rokas Vaičiulevičius Molėtų vid. 1.24.22 5 1:16.43 10
13 Andrius Remeika Alanta 2.43.00 5 0:51.33 38
14 Simas Aliošaitis 1988 Molėtų vid. DSQ 1 DSQ 1
V16 F1 - 4.9km 7KP F2 - 5.5km 11KP
1 Kęstutis Urbonas 1986 Alanta 0.47.44 50 0:57.00 50
2 Tomas Vyšniauskas 1985 Mindūnai 0.49.15 49 1:00.01 48
3 Kęstutis Klevas 1986 Suginčiai 0.52.22 46 1:27.26 26
4 Vilius Žvikevičius Joniškis 0.56.56 41 1:12.10 38
5 Justinas Pipiras 1985 Alanta 1.03.41 35 1:25.36 27
6 Nerijus Karalius 1986 Suginčiai 1.17.21 22 1:34.32 20
7 Aivaras Klimas Mindūnai 1.17.22 22 1:06.28 43
8 Vaidas Jakavonis Joniškis 1.21.24 18 1:13.11 37
9 Regimantas Maželis 1986 Molėtų vid. 1.26.36 13 2:00.13 5
10 Tomas Šilinskas 1986 Suginčiai 1.29.22 11 2:14.37 5
11 Dainius Pekarskas 1985 Alanta DSQ 1 DSQ 1
12 Raimondas Sinica 1986 Molėtų vid. DSQ 1 - -
13 Giedrius Petrošius 1985 Molėtų vid. DSQ 1 - -
14 Arvydas Bertašius 1986 Molėtų vid. DSQ 1 DSQ 1
V18 F1 - 5.8 km 8KP F2 - 6km 13KP
1 Justinas Jasaitis 1984 Suginčiai 0.43.00 50 1:00.10 48
2 Tomas Matijošius 1984 Suginčiai 0.50.52 42 0:57.22 50
3 Laurynas Rimydis 1984 Molėtų vid. 1.01.28 31 1:07.13 42
4 Osvaldas Kaminskas 1984 Molėtų vid. 1.12.57 19 1:35.36 20
5 Justinas Braškus 1984 Molėtų vid. 1.15.21 16 DSQ 1
V F1 - 7km 13KP F2 - 6.9km 15KP
1 Audrius Kraujelis 1970 Klajūnas 0.54.04 50 0:55.24 50
2 Juozas Vasilevičius 1955 Klajūnas 0.58.15 47 0:56.54 49
3 Vilmantas Tūba 1976 Klajūnas 1.04.08 42 0:59.30 47
4 Laurynas Braškus 1982 Gimnazija 1.34.28 16 1:08.44 39
5 Tomas Rimydis 1982 Vilnius 1.50.32 5 1:13.30 35
VV F1 - 5.95km 10KP F2d - 5.8km 10 KP
1 Virgis Šironas 1958 Klajūnas 0.52.42 50 1:00.44 42
2 Vytas Šerelis 1959 Klajūnas 1.09.09 36 0:51.49 50
VS F1 - 2.5 km 9KP F2 - 3.3km 7KP
1 Vilius Malcius Ūta 0.57.31 50 0:53.34 50
VN F1- 4.1km 7KP F2 - 2.6km 7KP
1 Edvinas Šavelis 1987 Gimnazija 0.54.07 50 0:42.27 34
2 Dainius Kraujalis 1986 Gimnazija 0.57.16 47 0:31.05 50
3 Viktoras Malkovas 1986 Gimnazija 0.58.20 46 0:40.13 37
4 Arūnas Šidlauskas 1986 Gimnazija 0.59.50 45 0:39.48 37
5 Eimantas Nariūnas Molėtų vid. nebaigė 1 - -
----------------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
F1 trasas planavo J.Kraujelis, sekretore L.Kraujalienė
F2 trasas planavo V.Kalinauskas, sekretore L.Kraujalienė