Finalai'08
2008.05.21-22
Padkamariai
Rezultatai
M13
Nr Pavardė V. G.M. Klubas Tšk. F1 rez Tšk. F2 rez Tšk. Vieta
1. Leščinskaitė I. 1996 Alanta 200 0.32.00 250 0.53.30 270 II
2. Ilčiukaitė D. 1995 Suginčiai 193 1.15.50 198 0.43.33 232 III
3. Šironaitė A. 2000 Žalvariai 180 0.33.00 229 0.32.14 279 I
4. Krivičiūtė G. 1996 Suginčiai 130 1.17.52 135 0.44.35 168 V
5. Bieliauskaitė 1996 Alanta 172 1.02.47 180 0.46.38 210 IV
6. Šilinskaitė D 1996 Suginčiai 126 1.20.00 131 0.48.00 159 VII
7. Leišytė V. 1996 Suginčiai 128 0.59.00 140 0.50.00 165 VI
8. Krivičiūtė N. 1995 Suginčiai 77 0.53.00 98 0.48.00 126 VIII
M16
Nr Pavardė V. G.M. Klubas Tšk. F1 rez Tšk. F2 rez Tšk. Vieta
1. Šironaitė E. 1994 Klajūnas 123 0.36.07 173 0.35.26 223 I
2. Masevičiūtė A 1993 Molėtai 68 0.39.34 114 1.06.53 124 II
3. Mareckaitė I 1994 Suginčiai 104 1.27.45 109 diskval 110
M
Nr Pavardė V. G.M. Klubas Tšk. F1 rez Tšk. F2 rez Tšk. Vieta
1. Kanapkienė Ž 1978 Klajūnas 200 0.33.39 250 0.43.11 299 I
2. Vaicekauskienė I 1964 Klajūnas 187 0.41.10 227 0.41.48 277 II
V13
Nr Pavardė V. G.M. Klubas Tšk. F1 rez Tšk. F2 rez Tšk. Vieta
1. Šironas L. 1996 Žalvariai 200 0.50.01 227 0.40.37 267 I
2. Kavaliauskas E. 1995 Alanta 160 0.33.00 210 0.36.10 256 II
3. Lukša P. 1995 Molėtai 152 1.16.55 157 0.58.45 173 V
4. Kildišius T. 1995 Molėtai 134 0.36.51 179 0.33.26 229 III
5. Prušinskas D. 1996 Molėtai 134 0.35.04 181 0.57.45 198 IV
6. Stankus R. 1996 Alanta 93 1.17.12 98 0.38.14 142 VI
7. Karvelis A. 1995 Alanta 91 1.23.10 96 0.37.00 141 VII
8. Žvinys E. 1996 Alanta 63 1.23.17 68 n.start. 63
9. Laužikas P 1996 Suginčiai 84 1.21.45 89 n.start 84
V16
Nr Pavardė V. G.M. Klubas Tšk. F1 rez Tšk. F2 rez Tšk. Vieta
1. Šironas A. 1992 Klajūnas 200 0.17.38 250 0.26.43 300 I
2. Skripka A. 1993 Alanta 148 1.00.22 153 1.04.00 158 III
3. Sugintas P. 1992 Suginčiai 143 0.36.58 148 0.36.05 181 II
4. Sugintas M. 1992 Suginčiai 140 0.39.07 145 Diskval. 146
5. Lunys P. 1993 Alanta 112 1.15.33 117 1.01.32 122 IV
6. Čekuolis L. 1992 Molėtai 98 0.44.20 103 Diskval. 104
7. Maciulevičius R. 1994 Molėtai 77 0.48.59 82 0.43.34 104 V
8. Nariūnas D. 1994 Molėtai 75 1.10.51 80 n. start. 80
9. Jurkūnas M. 1994 Molėtai 54 1.16.48 59 0.40.35 76 VI
10. Mackevičius T 1994 Molėtai 42 Diskval. 43 0.45.36 63
V
Nr Pavardė V. G.M. Klubas Tšk. F1 rez Tšk. F2 rez Tšk. Vieta
1. Šerelis V 1959 Klajūnas 194 0.44.31 224 0.56.22 269 III
2. Andriukonis E. 1991 Klajūnas 190 0.30.41 240 0.55.00 286 I
3. Šironas V. 1958 Klajūnas 186 0.38.47 224 0.50.45 274 II
4. Kraujalis A. 1970 Klajūnas 166 n.start 166 n.start. 166
5. Ralikauskas A. 1991 Klajūnas 124 0.37.53 163 0.55.06 209 IV
6. Navikas K. 1991 Alanta 107 1.16.48 112 0.53.01 160 VI
7. Bielskus G. 1991 Klajūnas 103 0.46.43 131 0.54.44 178 V
Šeimų taurės rezultatai
Nr. P.V. taškai F1 F2 galutinis rez. vieta
1. Šironai 889 1103 1343 1343 I
Eglė 123 50 50
Andrius 200 50 50
Virgis 186 38 50
Linas 200 27 40
Austėja 180 49 50
------------------------------------------------------
OK KLAJÛNAS
Varžybų teisėjas, koordinatorius A. Kraujalis