Finalai
2009.05.27-28
Poviliškis
Rezultatai
M13
Nr Pavardė V. G.M. Klubas Tšk. F1 rez Tšk. F2 rez Tšk. Vieta
1. Leščinskaitė I. 1996 Molėtai 184 0.32.59 224 0.28.28 274 I
2. Bieliauskaitė A 1996 Alanta 195 Diskv. 196 1.17.10 201
3. Leišytė V. 1996 Suginčiai 198 Diskv. 199 1.30.30 204
4. Krivičiūtė G. 1996 Suginčiai 192 0.26.45 242 0.33.15 265 II
5. Krivičiūtė N. 1996 Suginčiai 192 0.55.40 197 0.45.52 239 III
6. Panavaitė R. 1997 Alanta B/K Diskv. 1 n.start
7. Dragūnaitė A. 1997 Alanta B/K Diskv. 1 n.start
8. Kaščiuškevičiūtė 1997 Alanta B/K n.start Diskv. 1
9. Repečkaitė 1997 Alanta B/K n.start Diskv. 1
M16
Nr Pavardė V. G.M. Klubas Tšk. F1 rez Tšk. F2 rez Tšk. Vieta
1. Šironaitė E. 1994 Klajūnas 194 0.24.15 244 0.44.14 294 I
2. Grigelevičiūtė 1994 Molėtai 119 n.start. 119 n.start 119
3. Mareckaitė I. 1994 Suginčiai 125 0.37.04 151 1.44.50 156 III
4. Bogdonovaitė 1994 Molėtai 76 n.start 76 n.start. 76
5. Butvilaitė G. 1994 Suginčiai 176 0.31.03 213 1.01.25 243 II
6. Kraujalytė I. 1995 Molėtai 82 1.18.40 87 1.51.18 92 IV
M
Nr Pavardė V. G.M. Klubas Tšk. F1 rez Tšk. F2 rez Tšk. Vieta
1. Kanapkienė Ž. 1978 Klajūnas 200 0.39.00 250 0.32.49 300 I
2. Vaicekauskienė 1964 Klajūnas 171 0.53.50 204 0.38.27 246 II
3. Šironaitė M. 1988 Klajūnas n.start 0.50.24 26
V13
Nr Pavardė V. G.M. Klubas Tšk. F1 rez Tšk. F2 rez Tšk. Vieta
1. Šironas L. 1996 Klajūnas 200 0.33.23 250 0.32.10 300 I
2. Jamantas L 1996 Molėtai 199 0.36.23 247 0.33.25 295 II
3. Prušinskas D. 1996 Molėtai 139 Diskv. 140 n.start 140
4. Paliukėnas M. 1996 Suginčiai 123 0.50.08 150 0.57.06 165 IV
5. Žiukas A. 1997 Molėtai 115 0.47.19 146 1.42.37 151 V
6. Černovas A 1997 Molėtai 91 Diskv. 92 Diskv. 93
7. Bareikis K. 1997 Molėtai 79 0.43.39 115 1.47.35 120 VI
8. Karalius E. 1997 Molėtai 71 n.start. 71 n.start. 71
9. Lukša P. B/K 1995 Molėtai 172 0.39.08 214 1.32.36 219 III
V16
Nr Pavardė V. G.M. Klubas Tšk. F1 rez Tšk. F2 rez Tšk. Vieta
1. Sugintas P. 1994 Suginčiai 200 0.50.39 250 0.40.20 300 I
2. Sugintas M. 1993 Suginčiai 197 0.52.41 245 0.45.30 289 II
3. Jurkūnas M. 1994 Molėtai 187 0.53.20 235 0.58.37 265 III
4. Nariūnas D. 1994 Molėtai 85 n.start. 85 n.start 85
5. Skripka A. 1993 Alanta 166 n.start 166 n.start 166
6. Micė V. 1995 Molėtai 97 Diskv. 98 0.53.25 130
7. Kildišius T. 1995 Molėtai 185 0.54.02 232 1.03.38 256 IV
8. Maciulevičius 1994 Molėtai 105 n.start. 105 n.start. 105
V
Nr Pavardė V. G.M. Klubas Tšk. F1 rez Tšk. F2 rez Tšk. Vieta
1. Šironas A. 1992 Klajūnas 200 0.36.17 250 0.38.06 300 I
2. Andriukonis E. 1991 Klajūnas 194 0.55.04 221 0.48.07 259 III
3. Šironas V. 1958 Klajūnas 190 0.37.40 238 0.51.00 273 II
4. Bielskus G. 1991 Klajūnas 104 n.start. 104 0.54.40 135
5. Šerelis V. 1959 Klajūnas 79 0.57.28 103 0.46.10 144 IV
6. Kraujalis A. 1970 Klajūnas 123 n.start. 123 n.start. 123
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OK KLAJÛNAS
Varžybų teisėjas - A. Kraujalis