Finalai

2014.05.20/21
Vilkariai/Molėtai

Rezultatai
Eil.	Pavardė, vardas		Klubas		S1		S2		Sezono 
Nr.						Laikas	Taškai	Laikas	Taškai	taškai	Vieta

M13 S1 - 8 KP, 2,3 km; S2 - 8 KP, 1,6 km
1.	Konopackaitė Rūta	MP		51.36	50	43.24	50	299	I
2.	Pakačiauskaitė Sandra	MP		51.42	50	45.30	48	296	II
3.	Rameikaitė Judita	MP		51.56	50	51.00	42	285	III
4.	Alimaitė Kamilė		MP		97.06	10	45.13	48	213	4
5.	Tūbaitė Silvija		MP		97.10	10	44.52	49	216	5
6.	Šeštokaitė Medeinė	MP		97.10	10	dsq	-	-	-
7.	Vorobjovaitė Akvilė	MP		97.37	9	dns	-	-	-
8.	Žukauskaitė Gintarė	MP		-	-	46.47	-	-	-

M16 S1 - 11 KP, 3.2 km; S2 - 11 KP, 2,1 km
9.	Šironaitė Austėja	MP		36.16	50	50.48	32	282	I
10.	Kraujelytė Luknė	MP		37.17	49	36.25	50	281	II
11.	Petrauskaitė Gintarė	MP		38.09	48	95.57	5	214	III
12.	Lamanauskaitė Dovilė	SVM		67.38	11	96.32	5	105	4

M S1 - 15 KP, 4,2 km;  S2 - 14 KP, 3,2 km
13.	Šmitienė Marija		Klajūnas 	40.35	50	55.07	50	300	I
14.	Krivičiūtė Neda		MG		64.40	23	60.30	46	250	II
15.	Leišytė Vilmantė	MG		67.28	20	58.38	47	234	III
16.	Meidutė Eglė		SVM		89.13	5	75.04	40	175	4

V13 S1 - 11 KP, 3,2 km; S2 - 11 KP, 2,1 km
17.	Sugintas Egidijus	SVM		36.27	50	72.48	50	282	I
18.	Marcinkevičius Nedas	MP		43.01	-	dns	-	-	-
19.	Laurinavičius Motiejus	MP		43.07	-	104.22	-	-	-
21.	Adomėnas Modestas	MP		43.14	-	dns	-	-	-
22.	Jasinskas Tomas		MP		dns	-	dsq	-	-	-
23.	Lesnikauskas Titas	MP		dns	-	dsq	-	-	-
24.	Mackevičius Vilmantas	MP		dns	-	dsq	-	-	-

V16 S1 - 15 KP, 4,2 km; S2 14 KP, 3,2 km
25.	Sugintas Jokimas	SVM		35.56	50	61.47	39	277	III
26.	Kanapka Tadas		SVM		36.02	50	49.55	50	300	I
27.	Laurinavičius Mykolas	MP		36.21	49	52.34	48	285	II
28.	Gurklys Lukas		SVM		40.27	44	68.39	33	277	III
29.	Kvartūnas Gražvydas	SVM		60.36	19	80.16	22	190	5

V S1 - 19 KP, 5 km; S2 - 20 KP, 4 km
30.	Vitkauskas Gintas	Klajūnas	37.32	-	46.45	-	-	-
31.	Šironas Andrius		Šironija	37.43	50	38.31	50	291	II
32.	Šironas Linas		Šironija	39.48	48	38.13	50	298	I
33.	Kraujalis Audrius	Klajūnas	44.56	42	48.25	38	237	4
34.	Laurinavičius Valentas	Klajūnas	51.20	34	82.27	5	218	5
35.	Šironas Virgilijus	Šironija	56.46	27	55.23	30	243	III
36.	Jamantas Laurynas	MG		62.16	20	50.30	36	194	6
37.	Arlauskas Arūnas	SVM		64.51	18	dsq	-	-	-
38.	Šerelis Vytas		Klajūnas	Dns	-	49.27	-	-	-
39.	Šaltenis Augustas	MG		Dns	-	80.47	-	-	-
40.	Survila Gediminas	MG		dns	-	82.30	-	-	-
-----------------------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Varžybų teisėjas - Živilė Kanapkienė