Kopija
2000.04.13
Rezultatai
vt Vardas, pavardė Klubas Laikas Bauda Laikas Taškai
M12
1 Navickaitė Miglė Inturkė 16.30 0.10 16.40 50
2 Rimydytė Onutė Mindūnai 19.50 4.10 24.00 29
3 Lechavičiūtė Rima Mindūnai 19.00 9.00 28.00 18
4 Šironaitė Marija Gimnazija 19.34 11.00 30.34 12
5 Cesiulytė Jovita Inturkė 26.12 10.50 37.02 5
6 Žalalytė Dovilė Gimnazija 21.49 30.30 52.19 5
7 Piškinaitė Agnė Gimnazija 29.07 39.30 68.37 5
8 Petkevičiūtė Asta Inturkė 10.02 62.30 72.32 5
M14
1 Šeikytė Giedrė Vidurinė 10.03 1.40 11.43 50
2 Gataveckaitė Aušra Inturkė 12.04 1.10 13.14 43
3 Žvarėlaitė Rima Inturkė 14.50 - 14.50 38
4 šerelytė Aneta Vidurinė 15.52 - 15.52 34
5 Trainytė Gintarė Vidurinė 14.42 5.00 19.42 19
6 Vaicekauskaitė Laura Vidurinė 19.39 2.00 21.39 11
7 Avinaitė Julita Vidurinė 19.08 6.50 25.58 5
M16
1 Trainytė Neringa Klajūnas 9.33 0.10 9.43 50
2 Šerelytė Evelina Gimnazija 14.51 1.00 15.51 21
3 Šeikytė Agnė Klajūnas 14.39 1.30 16.09 18
4 Guzovijūtė Milda Alanta 19.23 - 19.23 5
5 Čekuolytė Aušra Alanta 15.20 12.20 27.40 5
6 Vaičiūnaitė Lina Suginčiai 13.48 15.00 28.48 5
7 Laurinavičiūtė Sandra Suginčiai 15.39 4.20 19.59 5
M18
1 Plieskytė Janė Inturkė 13.01 - 13.01 50
2 Marcinkėnaitė Sandra Gimnazija 15.36 3.30 19.06 29
M
1 Vaicekauskienė Ieva Klajūnas 12.40 1.00 13.40 50
2 Rimydienė Irena Klajūnas 22.47 9.20 33.07 5
M Naujokės
1 Ruzgutė Jolita Suginčiai 15.41 0.50 16.31 50
2 Bivainytė Eglė Inturkė 18.32 4.30 23.02 32
3 Zdanauskaitė Inga Inturkė 19.15 5.00 24.15 28
4 Rinkevičiūtė Sonata Inturkė 18.45 7.30 26.15 23
V12
1 Žalkauskas Paulius Vidurinė 20.12 - 20.12 50
2 Liubertas Audrius Inturkė 19.20 1.10 20.30 50
3 Sabaliauskas Šarūnas Gimnazija 19.36 3.00 22.36 45
4 Špakovas Andrius Alanta 13.15 11.00 24.15 41
5 Matijošius A. Inturkė 20.16 4.10 24.26 41
6 Vorobjovas Edgaras Gimnazija 26.23 0.10 26.33 36
7 Aliošaitis Simas Vidurinė 26.00 2.00 28.00 32
8 Šeikis Dainius Vidurinė 26.29 1.50 28.09 32
9 Ivanauskas Paulius Gimnazija 32.02 0.10 32.12 23
10 Žarnosekovas Viktoras Gimnazija 21.26 11.0 32.26 23
11 Liutkevičius Marius Gimnazija 26.13 9.0 35.13 16
12 Petkevičius Dovydas Vidurinė 26.54 8.40 35.34 16
13 Grigelevičius Vaidas Inturkė 21.50 14.10 36.00 15
14 Žukauskas Agnius Vidurinė 22.08 16.0 38.08 10
15 Lipeika Nerijus Mindūnai 30.18 8.30 38.49 9
16 Vaičiulevičius Rokas Vidurinė 21.27 22.00 43.27 5
17 Žiukas Aurimas Suginčiai 12.51 31.40 44.31 5
18 Bekešius Vaidas Alanta 18.39 27.0 45.39 5
19 Rusteika Vaidas Mindūnai 24.15 23.50 48.05 5
20 Petrauskas Tomas Alanta 15.40 39.10 54.50 5
21 Rukšys Deimantas Inturkė 20.21 38.00 58.21 5
22 Vaičiulevičius Justas Vidurinė 25.23 33.30 58.53 5
23 Lasys Darius Alanta 16.08 45.00 61.08 5
24 Zamokas Martynas Suginčiai 11.25 50.10 61.35 5
V14
1 Urbonas Kęstutis Alanta 9.40 - 9.40 50
2 Stramkauskas Egidijus Suginčiai 10.48 0.50 11.38 41
3 Klimas Aivaras Mindūnai 13.54 - 13.54 30
4 Kelečius Valentas Mindūnai 15.16 1.20 16.36 17
5 Bertašius Arvydas Vidurinė 17.55 - 17.55 11
6 Sinica Raimondas Vidurinė 18.31 - 18.31 7
7 Valaika Linas Inturkė 15.10 3.50 19.00 5
8 Balsevičius Arvydas Alanta 17.30 1.50 19.20 5
9 Prokopavičius Andrius Vidurinė 19.28 0.10 19.38 5
10 Lamanauskas Tomas Suginčiai 14.40 6.00 20.40 5
11 Maželis Regimantas Vidurinė 18.04 3.30 31.34 5
12 Klevas Kęstutis Suginčiai 14.41 8.00 22.41 5
13 Padvariškis Almantas Suginčiai 14.25 8.50 23.15 5
14 Steponavičius Raimondas Joniškis 16.45 9.20 26.05 5
15 Matulis Laurynas Vidurinė 17.17 11.00 28.17 5
16 Remeika Andrius Alanta 15.00 16.10 31.10 5
17 Taraitis Artūras Gimnazija 27.45 35.40 63.24 5
V16
1 Vyšniauskas Tomas Mindūnai 9.25 - 9.25 50
2 Braškus Justinas Vidurinė 9.26 - 9.26 50
3 Rimydis Laurynas Klajūnas 14.43 0.30 15.13 21
4 Jakovonis Vaidas Joniškis 14.24 1.00 15.24 21
5 Mackonis Vilmantas Vidurinė 17.25 0.20 17.45 10
6 Petrošius Giedrius Vidurinė 17.29 0.20 17.49 10
7 Jasaitis Justinas Suginčiai 14.04 5.50 19.54 5
8 Kvedaras Vilius Joniškis 15.51 6.00 21.51 5
9 Pipiras Justinas Alanta 8.50 13.10 22.00 5
10 Ramanauskas Alvydas Joniškis 14.30 10.30 25.00 5
11 Žvikevičius Vilius Joniškis 16.13 15.10 31.23 5
V18
1 Braškus Laurynas Gimnazija 9.16 - 9.16 50
2 Rimydis Tomas Klajūnas 13.37 3.20 16.57 14
3 Venslovas Albertas Vidurinė 16.49 0.20 17.09 11
V
1 Pumputis Rimvydas Vidurinė 13.50 - 13.50 50
2 Vasilevičius Juozas Klajūnas 12.03 6.30 18.33 34
Šironas Virgis Klajūnas 3.46 DSQ 1
V Veteranai
1 Šerelis Vytas Klajūnas 11.50 - 11.50 50
V Naujokai
1 Pusvaškis Marius Gimnazija 12.28 1.40 14.08 50
2 Alksmantas Algimantas Gimnazija 16.22 - 16.22 43
3 Venslovas Vidmantas Suginčiai 14.01 10.10 24.11 18
4 Šilinskas Tomas Suginčiai 18.09 9.10 27.19 8
5 Nemeš Artūras Suginčiai 14.52 19.00 33.52 5
---------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Ieva Vaicekauskienė