Kopija
2003.04.10
Molėtai
Rezultatai
Vieta Vardas, pavardė Klubas, mokykla Laikas Bauda Laikas Taškai
M13
1 Ieva Umbrasaitė Alanta 20.20 - 20.20 50
2 Onutė Rimydytė Gimnazija 18.58 2.00 20.58 49
3 Eglė Žalalytė Alanta 26.00 - 26.00 37
4 Ramunė Umbrasaitė Vidurinė 18.35 11.00 29.35 30
5 Dovilė Vasiliauskaitė Alanta 26.01 11.50 37.51 11
6 Rima Pošiūnaitė Alanta 31.45 7.10 38.55 9
7 Aistė Kavaliauskaitė Alanta 34.00 6.20 40.20 5
M16
1 Marija Šironaitė Gimnazija 15.33 1.20 16.53 50
2 Ilona Kairytė Vidurinė 20.36 3.30 24.06 30
3 Samanta Grigutytė Suginčiai 21.19 11.20 32.39 7
4 Indrė Augustinavičiūtė Vidurinė 16.10 24.10 40.20 5
M
1 Giedrė Šeikytė Vidurinė 10.50 - 10.50 50
2 Živilė Kanapkienė Suginčiai 14.20 - 14.20 34
3 Ona Jasaitienė Klajūnas 16.47 4.00 20.47 7
V13
1 Karolis Navikas Alanta 16.00 - 16.00 50
2 Šarūnas Urbonas Alanta 17.02 5.00 22.02 33
3 Gytis Bielskus Vidurinė 23.19 - 23.19 30
4 Irmantas Mockus Alanta 23.20 - 23.20 30
5 Mindaugas Tutinas Alanta 26.02 - 26.02 22
6 Mantas Tutinas Alanta 22.49 5.00 27.49 18
7 Paulius Stragas Suginčiai 31.12 1.50 33.02 5
8 Aurimas Jasaitis Suginčiai 29.05 4.00 33.05 5
9 Audrius Žalalis Vidurinė 28.41 5.30 34.11 5
10 Šarūnas Lasys Alanta 35.20 5.00 40.20 5
11 Marius Mameniškis Suginčiai 23.40 16.50 40.30 5
12 Mantas Liobė Alanta 16.40 24.20 41.00 5
13 Mindaugas Liškauskas Alanta 29.10 13.00 42.10 5
14 Liudas Grikienis Vidurinė 28.42 14.40 43.22 5
15 Audrius Leišis Suginčiai 31.40 17.20 49.00 5
16 Donatas Sugintas Suginčiai 36.57 12.20 49.17 5
17 Arūnas Kiaulėnas Suginčiai 19.34 30.20 49.54 5
18 Darius Stankus Alanta 31.14 18.50 50.04 5
19 Mantas Grigelevičius Suginčiai 25.00 26.20 51.20 5
20 Deividas Malinauskas Vidurinė 28.40 27.30 56.10 5
21 Donatas Sauliūnas Vidurinė 31.39 26.00 57.39 5
22 Arūnas Nemeš Suginčiai 19.36 45.10 64.46 5
23 Audrius Ralikauskas Vidurinė 17.25 47.40 65.05 5
V16
1 Marius Petrauskas Gimnazija 8.21 0.50 9.11 50
2 Valentas Kelečius Vidurinė 12.34 - 12.34 34
3 Andrius Špakovas Alanta 12.50 - 12.50 33
4 Egidijus Stramkauskas Suginčiai 13.51 - 13.51 28
5 Darius Katinas Alanta 14.32 0.20 14.52 23
6 Justas Vaičiulevičius Vidurinė 18.40 - 18.40 5
7 Rokas Vaičiulevičius Vidurinė 20.35 - 20.35 5
8 Tadas Matijošius Suginčiai 13.22 10.10 23.32 5
9 Tomas Petrauskas Alanta 12.20 12.20 24.40 5
10 Agnius Žukauskas Vidurinė 25.00 5.00 30.00 5
11 Marius Liegus Gimnazija 19.38 15.40 35.18 5
12 Ugnius Dragūnas Alanta 14.40 29.20 44.00 5
13 Aurimas Žiukas Suginčiai 13.00 46.10 59.10 5
14 Edvinas Šavelis Gimnazija 3.11 62.00 65.11 5
V
1 Kęstutis Urbonas Alanta 12.00 - 12.00 50
2 Vytas Šerelis Alanta 12.19 - 12.19 49
3 Tomas Vyšniauskas Gimnazija 13.10 2.50 16.00 35
4 Viktoras Malkovas Gimnazija 13.40 5.00 18.40 26
5 Remigijus Dubeika Gimnazija 20.10 - 20.10 20
6 Regimantas Maželis Vidurinė 12.45 9.40 22.25 12
7 Arvydas Bertašius Vidurinė 21.00 53.40 74.40 5
---------------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Ieva Vaicekauskienė