Kopija 2006
Molėtai
Rezultatai
Nr. Pavardė Vardas Klubas Laikas Bauda Laikas Tšk. vieta
M 16
1. Umbrasaitė Lina Molėtai 0.21.40 1.50 0.23.30 50 I
2. Umbrasaitė Ramunė Molėtai 0.22.25 1.30 0.23.55 50 II
3. Laurinavičiūtė Justina Suginčiai 0.33.58 5.50 0.39.48 19 III
M
1. Šionaitė Marija Klajūnas 0.18.35 0.18.35 50 I
2. Kanapkienė Živilė Klajūnas 0.19.40 0.19.40 47 II
3. Vaicekauskienė Ieva Klajūnas 0.19.40 0.20 0.20.00 46 III
4. Umbrasaitė Ieva Alanta 0.28.24 3.20 0.31.44 17 IV
V 13
1. Ilonis Audrius Alanta 0.25.50 9.30 0.35.20 50 I
2. Šironas Linas Klajūnas 0.35.55 0.30 0.36.25 49 II
3. Gečas Tomas Žalvariai 0.37.25 1.00 0.38.25 46 III
4. Milieška Karolis Molėtai 0.38.52 1.20 0.40.12 44 IV
5. Sugintas Paulius Suginčiai 0.27.52 13.10 0.41.02 43 V
6. Juknomis Egidijus Alanta 0.18.35 35.40 0.54.15 26 VI
7. Skripka Artūras Alanta 0.30.51 24.50 0.55.41 24 VII
8. Ivanauskas Žilvinas Alanta 0.30.50 44.40 1.15.30 5 VII
9. Žalalis Gintaras Suginčiai 0.27.49 66.30 1.34.19 5 IX
10. Padvariškis Dainius Suginčiai 0.28.08 76.40 1.44.48 5 X
11. Šeikis Žygimantas Suginčiai 0.27.48 82.30 1.50.18 5 XI
V 16
1. Šironas Andrius Klajūnas 0.19.10 0.10 0.19.20 50 I
2. Andriukonis Eivydas Molėtai 0.19.54 0.10 0.20.04 48 II
3. Bielskus Gytis Klajūnas 0.25.51 0.25.51 35 III
4. Ralikauskas Audrius Klajūnas 0.23.58 2.00 0.25.58 35 IV
5. Sugintas Donatas Suginčiai 0.24.58 2.00 0.26.58 33 V
6. Čekuolis Laurynas Molėtai 0.22.41 7.10 0.29.51 26 VI
7. Liškauskas Mindaugas Alanta 0.28.30 3.10 0.31.40 21 VII
8. Šimulionis Donatas Alanta 0.18.31 14.10 0.32.41 19 VIII
9. Kvekšas Justinas Molėtai 0.26.16 7.30 0.33.46 17 IX
10. Jasaitis Aurimas Suginčiai 0.25.00 8.50 0.33.50 17 X
11. Andrikonis Lukas Alanta 0.20.48 14.10 0.34.58 14 XI
12. Michnevičius Dominykas Alanta 0.20.58 14.20 0.35.18 13 XII
13. Liobė Mantas Alanta 0.18.31 17.10 0.35.41 12 XIII
14. Navikas Karolis Alanta 0.18.32 17.30 0.36.02 11 XIV
15. Misevičius Lukas Alanta 0.21.02 16.20 0.37.22 8 XV
16. Šimulionis Gintaras Alanta 0.20.49 20.30 0.41.19 5 XVI
17. Stragas Paulius Suginčiai 0.28.25 19.00 0.47.25 5 XVII
18. Bačiulis Raimondas Alanta 0.21.00 29.40 0.50.40 5 XVIII
19. Juočiapis Aivaras Alanta 0.18.42 32.30 0.51.12 5 XIX
20. Stragas Deimantas Suginčiai 0.28.19 24.20 0.52.39 5 XX
21. Grikienis Liudas Molėtai 024.24 29.00 0.53.24 5 XXI
V
1. Vasilevičius Juozas Klajūnas 0.12.10 0.12.10 50 I
2. Matijošius Tomas Klajūnas 0.14.06 0.14.06 43 II
3. Šerelis Vytas Klajūnas 0.19.18 0.10 0.19.28 23 III
4. Šironas Virgis Klajūnas 0.16.25 4.50 0.21.15 16 IV
5. Matijošius Tadas Klajūnas 0.17.25 5.10 0.22.35 12 V
6. Juknonis Irmantas Alanta 0.21.41 4.40 0.26.21 5 VI
----------------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Varžybų teisėjas A.Kraujelis