Kopija
2007.04.19
Molėtai
Rezultatai
Eil.Nr. Pavardė Vardas Mokykla Laikas Bauda Galut. Laik. Vieta Taškai
M13
1. Šironaitė Eglė Molėtai 34.08 - 34.08 1 50
2. Karvelytė Svajūnė Alanta 46.46 44.20 91.06 2 5
3. Baranauskaitė Veronika Alanta 53.53 50.50 104.43 3 5
4. Bieliauskaitė Agnė Alanta 54.33 55.10 109.43 4 5
V13
1 Jurkūnas Mantas Molėtai 27.52 4.00 31.52 1 50
2. Sugintas Paulius Suginčiai 28.50 3.40 32.30 2 49
3. Kildišius Tomas Molėtai 37.40 7.10 44.50 3 32
4. Lilys Simonas Molėtai 41.38 5.10 46.48 4 29
5. Kavaliauskas Edvinas Alanta 44.40 4.00 48.40 5 26
6. Klimas Karolis Alanta 44.41 10.20 55.01 6 17
7. Udra Justinas Alanta 47.00 8.10 55.10 7 17
8. Baušis Edvinas Alanta 45.00 15.20 60.20 8 9
9. Nariūnas Deividas Molėtai 38.03 25.00 63.03 9 5
10. Mackevičius Tomas Molėtai 32.05 38.20 70.25 10 5
11. Maciulevičius Regimantas Molėtai 38.00 34.20 72.20 11 5
12. Širvinskas Dominykas 44.43 26.20 71.03 12 5
13. Micė Vaidas Molėtai 44.42 49.30 94.12 13 5
V16
1. Andriukonis Eivydas Molėtai 18.52 0.20 19.12 1 50
2. Šironas Andrius Molėtai 19.42 - 19.42 2 49
3. Misevičius Lukas Alanta 23.22 1.00 24.22 3 38
4. Bielskus Gytis Klajūnas 25.18 0.10 25.28 4 36
5. Jasaitis Aurimas Suginčiai 22.44 3.30 26.14 5 34
6. Juočepys Aivaras Alanta 23.23 4.50 28.03 6 29
7. Navikas Karolis Gimnaz. 23.29 6.20 29.49 7 26
8. Sugintas Donatas Suginčiai 28.52 1.00 29.52 8 26
9. Čekuolis Laurynas Molėtai 28.56 4.30 33.26 9 17
10. Ilonis Audrius Alanta 28.30 17.20 45.50 10 5
11. Skripka Artūras Alanta 29.48 16.30 46.18 11 5
12. Dimskas Eimantas Alanta 34.37 13.00 47.37 12 5
13. Sugintas Modestas Suginčiai 34.20 48.40 82.00 13 5
14. Ivanauskas Žilvinas Alanta 28.30 66.10 94.40 14 5
M
1. Vaicekauskienė Ieva Klajūnas 19.00 - 19.10 1 50
2. Kanapkienė Živilė Klajūnas 19.53 - 19.53 2 49
3. Umbrasaitė Ieva Alanta 29.50 0.50 30.40 3 23
V
1. Šerelis Vytautas Klajūnas 21.05 2.00 23.05 1 50
------------------------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Varžybų teisėjas A. Kraujalis
Sekretorius I. Vaicekauskienė