Kopija
2008.04.17
Molėtai
Rezultatai
Eil.Nr Pavardė Vardas Mokykla Laikas Bauda Galut. Laik. Vieta Taškai
M13
1. Lešinskaitė Iveta Alanta 30.35 10.50 41.25 1 50
2. Krivičiūtė Goda Suginčiai 42.21 - 42.21 2 49
3. Ilčiukaitė Dovilė Suginčiai 23.20 24.40 48.00 3 43
4. Junonutė Bronytė Alanta 39.40 9.20 49.00 4 42
5. Šilinskaitė Donata Suginčiai 43.52 5.30 49.22 5 40
6. Šironaitė Austėja Žalvariai 31.00 19.00 50.00 6 40
7. Baranauskaitė Veronika Alanta 39.40 14.30 54.10 7 36
8. Bieliauskaitė Agnė Alanta 30.25 29.10 59.35 8 30
9. Petniūnaitė Samanta Alanta 36.46 51.10 87.56 9 5
10. Leišytė Vilmantė Suginčiai 29.42 70.00 Diskv. 1
11. Krivičiūtė Neda Suginčiai 29.41 75.00 Diskv. 1
M16
1. Grigelevičiūtė Diana Molėtai 31.09 0.10 31.19 1 50
2. Masevičiūtė Aušra Molėtai 28.21 27.20 55.41 2 15
3. Bogdanovaitė Elinga Molėtai 26.17 50.50 77.07 3 5
4. Maciulevičiūtė Laura Molėtai 23.50 85.00 Diskv. 1
5. Mareckaitė Ieva Suginčiai 29.36 67.40 Diskv. 1
M
1. Kanapkienė Živilė Klajūnas 17.00 - 17.00 1 50
2. Vaicekauskienė Ieva Klajūnas 17.32 - 17.32 2 49
V13
1. Kildišius Tomas Molėtai 30.23 4.50 35.13 1 50
2. Lukšta Paulius Molėtai 37.49 - 37.49 2 47
3. Šironas Linas Žalvariai 28.37 10.20 38.57 3 46
4. Kavaliauskas Edvinas Alanta 21.28 18.30 39.58 5 44
5. Dragūnas Dalius Alanta 21.22 18.00 39.22 4 45
6. Stankus Radvilas Alanta 34.03 6.40 40.43 6 43
7. Karvelis Aivaras Alanta 40.19 3.40 43.59 7 39
8. Širvinskas Dominykas Alanta 34.03 13.20 47.23 8 35
9. Prušinskas Dovydas Molėtai 35.59 29.00 64.59 9 8
10. Stankus Karolis Alanta 39.30 51.00 90.30 10 5
11. Laužikas Povilas Suginčiai 35.55 57.50 93.45 11 5
12. Žvinys Edvinas 39.30 54.40 94.10 12 5
V16
1. Šironas Andrius Gimnazija 17.52 - 17.52 1 50
2. Nariūnas Deividas Molėtai 22.06 2.30 24.36 2 32
3. Jurkūnas Mantas Molėtai 27.47 6.50 34.37 3 7
4. Skripka Artūras Alanta 18.18 20.40 38.58 4 5
5. Navikas Tautvydas Molėtai 38.15 8.00 46.15 5 5
6. Lunys Povilas Alanta 18.18 31.00 49.18 6 5
7. Stukas Modestas Molėtai 34.50 24.10 59.00 7 5
8. Maciulevičius Regimantas Molėtai 34.27 32.30 66.57 8 5
V
1. Andriukonis Eivydas Gimnazija 12.52 0.10 13.02 1 50
2. Šerelis Vytas Klajūnas 18.33 1.20 19.53 2 28
3. Ralikauskas Audrius Gimnazija 15.32 5.00 20.32 3 25
4. Bielskus Gytis Molėtai 20.48 2.00 22.48 4 17
5. Šironas Virgis Klajūnas 18.33 6.30 25.03 5 8
6. Navikas Karolis Gimnazija 16.20 9.10 25.30 6 7
-----------------------------------------------------------------------------------------
OK KLAJÛNAS
Varžybų teisėjas A. Kraujalis
Sekretorius I. Vaicekauskienė