Kopija
2009.04.02
Bebrusai
Rezultatai
Vieta Pavardė Vardas Mokykla Finišas Bauda Laikas Taškai
M13
1. Goda Krivičiūtė Suginčiai 0.35.59 0.05.10 0.41.09 50
2. Austėja Šironaitė Klajūnas 0.41.34 - 0.41.34 49
3. Iveta Leščinskaitė Molėtų p. 0.30.05 0.13.50 0.43.50 47
4. Vilmantė Leišytė Suginčiai 0.41.53 0.03.00 0.44.53 46
5. Agnė Bieliauskaitė Alanta 0.30.05 0.21.40 0.51.45 38
6. Neda Krivičiūtė Suginčiai 0.47.08 0.07.20 0.54.28 35
7. Greta Kaščiuškevičiūtė Alanta 0.45.00 0.23.00 1.08.00 21
8. Justina Repečkaitė Alanta 0.45.01 0.30.10 1.15.11 13
9. Regvita Šaduikytė Molėtų p. 0.54.40 0.21.40 1.16.20 11
10. Agnė Dragūnaitė Alanta 0.39.48 0.39.00 1.18.48 9
11. Skaistė Tamoševičiūtė Molėtų p. 0.43.50 0.40.50 1.24.40 5
12. Justina Gudiškytė Molėtų p. 0.42.26 0.47.00 1.29.29 5
13. Rasa Panavaitė Alanta 0.39.28 0.52.20 1.31.48 5
14. Viktorija Ivickaitė Molėtų p. 0.54.30 0.56.20 1.50.50 5
M16
1. Guoda Butvilaitė Suginčiai 0.30.22 0.07.30 0.37.52 50
2. Iveta Kraujalytė Molėtų p. 0.35.00 0.05.20 0.40.20 47
3. Ieva Mareckaitė Suginčiai 0.32.18 0.57.20 1.29.38 5
M
1. Živilė Kanapkienė Klajūnas 0.21.55 0.02.10 0.24.05 50
2. Ieva Vaicekauskienė Klajūnas 0.26.00 0.00.10 0.26.10 46
V13
1. Linas Šironas Klajūnas 0.28.52 0.02.20 0.31.12 50
2. Laurynas Jamantas Molėtų p. 0.35.30 0.03.30 0.39.00 39
3. Matas Paliukėnas Suginčiai 0.35.36 0.12.10 0.47.46 26
4. Augustas Žiukas Molėtų p. 0.39.00 0.14.20 0.53.20 15
5. Paulius Lukšta Molėtų p. 0.44.02 0.15.00 0.59.02 10
6. Radvilas Stankus Alanta 0.40.52 0.31.10 1.12.02 5
7. Dovydas Prušinskas Molėtų p. 0.39.04 0.35.20 1.14.24 5
8. Arminas Černovas Molėtų p. 0.44.00 0.42.10 1.26.10 5
9. Kasparas Bareikis Molėtų p. 0.39.13 0.50.40 1.29.53 5
10. Modestas Verikas Molėtų p. 0.48.00 0.44.20 1.32.20 5
11. Paulius Banevičius Molėtų p. 0.47.59 0.45.20 1.33.19 5
12. Edvinas Karalius Molėtų p. 0.38.30 0.57.30 1.36.00 5
Valdas Ruzgus Alanta 0.40.50 11 max Diskval 1
Žilvinas Jankauskas Alanta 0.42.31 11 max Diskval 1
V16
1. Mantas Jurkūnas Molėtų p. 0.26.55 0.01.20 0.28.15 50
2. Tomas Kildišius Molėtų p. 0.30.22 - 0.30.22 47
3. Artūras Skripka Alanta 0.29.00 0.03.20 0.32.20 44
4. Tomas Gečas Gimnazija 0.24.40 0.09.20 0.34.00 41
5. Paulius Sugintas Suginčiai 0.28.19 0.10.30 0.38.49 33
6. Aivaras Karvelis Alanta 0.44.45 0.07.50 0.52.35 11
7. Deividas Nariūnas Molėtų p. 0.22.00 0.50.00 1.12.00 5
8. Vaidas Micė Molėtų p. 0.49.04 0.28.00 1.17.04 5
9. Regim. Maciulevičius Molėtų p. 0.38.31 0.44.00 1.22.31 5
10. Modestas Sugintas Suginčiai 0.21.31 1.06.30 1.28.01 5
V
1. Eivydas Andrikonis Klajūnas 0.16.32 - 0.16.32 50
2. Andrius Šironas Klajūnas 0.19.37 0.00.40 0.20.17 40
3. Vytas Šerelis Klajūnas 0.21.30 0.00.40 0.22.10 35
4. Gytis Bielskus Klajūnas 0.24.40 - 0.24.40 28
5. Virgis Šironas Klajūnas 0.21.20 0.05.50 0.27.10 21
6. Juozas Aniūkštis Alanta 0.31.30 0.19.30 0.51.00 5
------------------------------------------------------------------------------------------
OK KLAJÛNAS
Varžybų teisėjas - A.Kraujalis