Kopija
2010.04.15
Molėtai
Rezultatai
Vieta Pavardė Vardas Mokykla Finišas Bauda Laikas Taškai
M13
1. Vilmantė Leišytė Suginčiai 0.33.00 0.03.00 0.36.00 50
2. Austėja Šironaitė Klajūnas 0.44.00 0 0.44.00 40
3. Regvita Šeduikytė Molėtai 0.49.50 0.07.40 0.57.30 23
4. Viktorija Ivickaitė Molėtai 0.51.10 0.06.40 0.57.50 23
5. Aistė Valodkaitė Molėtai 0.37.35 0.20.30 0.58.05 22
6. Agnė Dragūnaitė Alanta 0.44.40 0.29.40 1.14.20 5
7. Rūta Kanapeckaitė Žalvariai 0.49.50 0.30.20 1.20.10 5
8. AkvilėKaščiuškevičiūtė Alanta 0.44.41 0.41.40 1.26.21 5
9. Rūta Veršelytė Žalvariai 0.54.40 0.33.00 1.27.40 5
10. Rasa Panavaitė Alanta 0.44.41 0.46.40 1.31.21 5
Marija Semaško Žalvariai 0.54.42 0.57.50 DSQ 1
M16
1. Guoda Butvilaitė Suginčiai 0.20.40 0 0.20.40 50
2. Eglė Šironaitė Klajūnas 0.24.22 0 0.24.22 41
3. Neda Krivičiūtė Suginčiai 0.42.45 0.02.20 0.45.05 5
4. Auksė Butvilaitė Suginčiai 0.45.30 0 0.45.30 5
5. Goda Krivičiūtė Suginčiai 0.45.00 0.03.40 0.48.40 5
6. Veronika Baranauskaitė Alanta 0.29.56 0.25.10 0.55.06 5
7. Jurgita Bilinskaitė Alanta 0.43.15 0.12.10 0.55.25 5
8. Agnė Bieliauskaitė Alanta 0.29.57 0.25.40 0.55.37 5
9. Reda Juknonytė Alanta 0.42.45 0.37.20 1.19.50 5
M
1. Živilė Kanapkienė Klajūnas 0.25.50 0 0.25.50 50
2. Ieva Vaicekauskienė Klajūnas 0.26.35 0.00.30 0.27.05 48
3. Donata Žeimytė Molėtai 0.36.35 0.06.00 0.42.35 21
4. Ernesta Trubilaitė Gimnazija 1.03.30 0.01.20 1.04.50 5
V13
1. Augustas Žiukas Molėtai 0.39.15 0.02.30 0.41.45 50
2. Arminas Černovas Molėtai 0.34.00 0.09.30 0.43.30 48
3. Lukas Rauktys Molėtai 0.31.40 0.13.40 0.45.20 46
4. Tadas Kanapka Klajūnas 0.52.39 0.00.10 0.52.49 38
5. Mykolas Laurinavičius Klajūnas 0.57.00 0.02.50 0.59.50 31
6. Vytautas Pašiušis Molėtai 0.32.30 0.41.30 1.14.00 15
7. Kęstutis Udra Alanta 0.51.30 0.47.00 1.38.30 5
8. Lukas Kelneris Alanta 0.51.30 0.56.10 1.47.40 5
V16
1. Tomas Kildišius Molėtai 0.22.40 0.00.40 0.23.20 50
2. Paulius Sugintas Klajūnas 0.19.13 0.05.00 0.24.13 48
3. Matas Paliukėnas Suginčiai 0.29.40 0.01.00 0.30.40 36
4. Linas Šironas Klajūnas 0.28.44 0.02.00 0.30.44 36
5. Paulius Lukšta Molėtai 0.26.20 0.05.00 0.31.20 35
6. Laurynas Jamantas Klajūnas 0.28.42 0.04.40 0.33.22 31
7. Vaidas Micė Molėtai 0.34.30 0.03.00 0.37.30 23
8. Aivaras Karvelis Alanta 0.34.26 0.04.10 0.38.36 21
9. Simonas Lilys Molėtai 0.37.10 0.05.00 0.42.10 14
10. Kasparas Balanda Molėtai 0.38.09 0.09.30 0.47.39 5
11. Dovydas Prušinskas Molėtai 0.26.26 0.21.40 0.48.06 5
12. Dominykas Čivilis Molėtai 0.42.28 0.13.20 0.55.48 5
13. Paulius Stankevičius Molėtai 0.37.10 0.21.00 0.58.10 5
14. Martynas Gurskas Molėtai 0.29.00 0.34.20 1.03.20 5
15. Tomas Meilūnas Molėtai 0.39.20 0.27.10 1.06.30 5
16. Edvinas Balčiūnas Molėtai 0.33.26 0.48.50 1.22.16 5
17. Justas Židonis Molėtai 0.34.20 0.59.20 1.33.40 5
V
1. Virgilijus Šironas Klajūnas 0.19.32 0.05.00 0.24.32 50
2. Vytautas Šerelis Klajūnas 0.23.42 0.02.40 0.26.22 47
3. Valentas Laurinavičius Klajūnas 0.26.52 0 0.26.52 46
4. Tadas Matijošius Klajūnas 0.20.50 0.09.50 0.30.40 39
5. Juozas Aniūkštis Alanta 0.33.04 0.08.00 0.41.04 20
6. Artūras Skripka Alanta 0.33.05 0.14.00 0.47.05 9
7. Tomas Gečas Gimnazija 0.41.50 0.07.30 0.49.20 5
-------------------------------------------------------------------------
OK KLAJÛNAS
Varžybų teisėjas - A.Kraujalis