Kopija
2011.04.14
Bebrusai
Rezultatai
Vieta Pavardė Vardas Mokykla Finišas Bauda Laikas Taškai
M13
1. Austėja Šironaitė Klajūnas 0.20.30 - 0.20.30 50
2. Rūta Veršelytė MPM 0.26.40 - 0.26.40 36
3. Gintarė Petrauskaitė MPM 0.42.42 0.03.50 0.46.32 5
4. Karolina Urbonavičiūtė Alanta 0.48.50 0.04.20 0.53.10 5
5. Sonata Paliūnytė Alanta 0.36.40 0.45.40 1.22.20 5
M16
1. Neda Krivičiūtė Suginčiai 0.18.30 - 0.18.30 50
2. Auksė Butvilaitė Suginčiai 0.20.50 0.02.50 0.23.40 37
3. Vilmantė Leišytė Suginčiai 0.26.50 - 0.26.50 30
4. Donata Šilinskaitė Suginčiai 0.27.12 0.01.40 0.28.52 25
5. Goda Krivičiūtė Suginčiai 0.27.10 0.02.00 0.29.10 24
6. Agnė Bieliauskaitė Alanta 0.23.20 0.14.50 0.38.10 5
7. Veronika Baranauskaitė Alanta 0.23.10 0.19.50 0.43.00 5
8. Neringa Babelytė MPM 0.22.50 1.02.00 1.24.50 5
M
1. Eglė Šironaitė Klajūnas 0.18.05 - 0.18.05 50
2. Guoda Butvilaitė Suginčiai 0.18.10 - 0.18.10 50
3. Ieva Vaicekauskienė Klajūnas 0.17.45 0.01.10 0.18.55 48
4. Živilė Kanapkienė Klajūnas 0.21.20 - 0.21.20 42
V13
1. Vytautas Pašiušis MPM 0.27.48 - 0.27.48 50
2. Haroldas Juknonis MPM 0.27.49 - 0.27.49 50
3. Laurynas Leišis Suginčiai 0.23.00 0.06.00 0.29.00 48
4. Lukas Rauktys MPM 0.28.07 0.01.20 0.29.27 47
5. Justinas Kulys MPM 0.28.08 0.08.20 0.36.28 36
6. Dominykas Maigys Suginčiai 0.28.30 0.09.00 0.37.30 34
7. Kęstutis Udra Alanta 0.41,20 0.02.50 0.44,10 24
8. Marius Avlasevičius Alanta 0.47.30 0.02.00 0.49.30 15
9. Jokimas Sugintas Suginčiai 0.34.30 0.18.50 0.53.20 9
10. Tadas Kanapka Klajūnas 0.34.30 0.20.40 0.55.10 6
11. Modestas Bieliauskas Alanta 0.53.25 0.06.40 1.00.05 5
12. Donatas Šadeikis Alanta 0.55.10 0.05.10 1.00.20 5
13. Augustas Šaltenis MPM 0.47.12 0.21.10 1.08.22 5
14. Gytis Urbanavičius Alanta 0.58.00 0.16.20 1.14.20 5
15. Aivaras Čečetas Alanta 0.48.30 0.32.40 1.21.10 5
16. Lukas Kelneris Alanta 0.56.12 0.26.40 1.22.52 5
17. Osvaldas Ulenskas Alanta 0.40.30 0.57.40 Diskval.1
V16
1. Matas Paliukėnas Suginčiai 0.19.16 0.00.40 0.19.56 50
2. Laurynas Jamantas MPM 0.23.10 - 0.23.10 43
3. Paulius Lukšta MPM 0.24.20 - 0.24.20 40
4. Linas Šironas Klajūnas 0.25.29 - 0.25.29 37
5. Augustas Žiukas MPM 0.24.33 0.02.10 0.26.43 35
6. Dovydas Prušinskas MPM 0.21.48 0.05.28 0.27.28 33
7. Martynas Gurskas MPM 0.23.54 0.10.00 0.33.54 18
V
1. Vytautas Šerelis Klajūnas 0.18.00 0.00.50 0.18.50 50
2. Paulius Sugintas Suginčiai 0.20.00 - 0.20.00 47
3. Valentas Laurinavičius Klajūnas 0.20.40 0.00.30 0.21.10 44
4. Eivydas Andriukonis Klajūnas 0.21.40 - 0.21.40 43
5. Regimantas Maciulevičius MPM 0.30.30 0.02.30 0.33.30 15
--------------------------------------------------------------------------
OK KLAJÛNAS
Varžybų teisėjas - A.Kraujalis