Kopija

2013.04.18
Bebrusai

Rezultatai
Vieta	Pavardė Vardas		Mokykla		Finišas	Bauda	Laikas	Taškai
M13
1.	Austėja Šironaitė	Klajūnas	0.17.38		0.17.38	50
2.	Luknė Kraujelytė	MPM		0.19.47	0.02.00	0.21.47	40
3.	Ieva Vasaravičiūtė	MPM		0.26.12		0.26.12	30
4.	Judita Rameikaitė	MPM		0.28.37	0.03.20	0.31.57	15
5.	Ugnė Berdiejevaitė	MPM		0.36.23	0.18.00	0.54.23	5
6.	Karolina Gribėnaitė	MPM		0.26.59	0.50.00	1.16.59	5
7.	Kornelija Vitavičiūtė	MPM		0.24.35	0.58.00	1.22.35	5
8.	Erika Mikulėnaitė	MPM		0.24.34	1.05.00	diqval	1

M16
1.	Vilmantė Leišytė	SVM		0.13.40		0.16.40	50
2.	Evelina Rameikaitė	MPM		0.24.47	0.04.50	0.31.37	11

M 
1.	Goda Krivičiūtė		SVM		0.15.54		0.15.54	50
2.	Ieva Vaicekauskienė	Klajūnas	0.16.54	0.00.40	0.17.34	45
3.	Neda Krivičiūtė		SVM		0.14.52	0.18.30	0.33.28	5

Vieta	Pavardė Vardas		Mokykla		Finišas	Bauda	Laikas	Taškai

V13  
1.	Egidijus Sugintas	SVM		0.32.12	0.00.50	0.33.02	50
2.	Dovydas Azaravičius	SVM		0.32.00	0.01.40	0.33.40	49
3.	Tadas Kanapka		SVM		0.25.24	0.10.30	0.35.54	46
4.	Osvaldas Mikulėnas	MPM		0.27.00	0.47.00	1.14.00	5

V16
1.	Laurynas Leišis		SVM		0.18.00		0.18.00	50
2.	Dominykas Maigys	SVM		0.19.00	0.06.00	0.25.00	33
3.	Edvinas Akinis		MG		0.22.05	0.05.30	0.27.35	25
4.	Jokimas Sugintas	SVM		0.25.02	0.12.00	0.37.02	5

V  
1.	Virgilijus Šironas	Klajūnas	0.10.50		0.10.50	50
2.	Matas Paliukėnas	SVM		0.10.40	0.03.00	0.13.40	38
3.	Paulius Sugintas	SVM		0.10.31	0.09.00	0.19.31	14

Vieta	Pavardė Vardas		Mokykla		Finišas	Bauda	Laikas	Taškai
------------------------------------------------------------------------------
OK KLAJÛNAS
Živilė Kanapkienė