Kopija
2014.04.17
Molėtai
Rezultatai
Eil. Pavardė Vardas Mokykla Finiš. Bauda Laikas Vieta Taškai
Nr.
M13
1. Rameikaitė Judita PROGIM 24,28 0,40 25,08 1 50
2. Vorobjovaitė Akvilė PROGIM 23,41 3.40 27,21 2 46
3. Tūbaitė Silvija PROGIM 28,52 - 28,52 3 43
4. Pakačiauskaitė Sandra PROGIM 26,45 3,20 30,05 4 41
5. Papuškaitė Ineta PROGIM 29,24 2,10 31,34 5 37
6. Alimaitė Kamilė PROGIM 29,18 6,30 35,48 6 30
7. Konopackaitė Rūta PROGIM 30,27 6,00 36,27 7 30
8. Vaitavičiūtė Kornelija PROGIM 25,07 12,10 37,17 8 28
9. Tumalavičiūtė Ineta PROGIM 44,20 37,00 81.20 9 5
M16
10 Šironaitė Austėja PROGIM 17,17 0,10 17,27 1 50
11 Kraujelytė Luknė PROGIM 18,00 5,00 23,00 2 34
12 Paunksnytė Gabija PROGIM 24,02 0,20 24,22 3 31
13 Gribėnaitė Karolina PROGIM 23,59 0,40 24,39 4 29
14 Vasaravičiūtė Ieva PROGIM 25.36 - 25,36 5 26
15 Putnaitė Dovilė PROGIM 25,00 1,20 26,20 6 24
16 Lamanauskaitė Dovilė Suginč. 29,23 - 29,23 7 18
17 Petyrauskaitė Gintarė PROGIM 29,42 - 29,42 8 16
18 Rameikaitė Evelina GIMNAZ 23,28 8,50 32,18 9 10
M
19 Šmitienė Marija Širon. 16,13 - 16,13 1 50
20 Leišytė Vilmantė Klajūn. 16,22 - 16,22 2 50
21 Krivičiūtė Neda Klajūn. 17,18 0,10 17,28 3 47
22 Krivičiūtė Goda Klajūn. 19,56 1,40 21,36 4 33
23 Meidutė Eglė Suginč. 20,13 5,10 25,23 5 25
Eil. Pavardė Vardas Mokykla Finiš. Bauda Laikas Vieta Taškai
Nr.
V13
24 Sugintas Egidijus Suginč. 25,20 11,00 36,20 1 50
25 Kraujelis Vieštautas Klajūn. 41,40 5,40 47,20 2 36
26 Dragūnas Kajus Suginč. 39,06 36,50 75,56 3 5
27 Varnas Žygimantas Suginč. 39,40 85,30 125,10 Disk
V16
28 Kanapka Tadas Suginč. 20,08 0,10 20,18 1 50
29 Laurinavičius Mykolas PROGIM 20,57 0,10 21,07 2 48
30 Juknonis Haroldas GIMNAZ 17.33 5,00 22,33 3 43
31 Sugintas Jokimas Suginč. 20,15 3,30 23,45 4 41
32 Gurklys Lukas Suginč. 27,08 1,10 28,18 5 32
33 Kvartūnas Gražvydas Suginč. 25,45 3,00 28,45 6 30
V
34 Šironas Linas Širon. 16,15 - 16,15 1 50
35 Šironas Virgis Klajūn. 11,21 6,20 17,41 2 44
36 Pivoras Mindaugas GIMNAZ 17,35 3,50 21,25 3 36
37 Šironas Andrius Širon. 18,25 4,00 22,25 4 33
---------------------------------------------------------------------------
OK KLAJÛNAS
Varžybų teisėjas A. Kraujalis
Sekretorius I. Vaicekauskienė