Kopija

2015.04.16
Bebrusai

Rezultatai
Vieta	Pavardė Vardas		Mokykla		Finišas	Bauda	Laikas	Taškai
M13
1.	Ineta Papuškaitė	MP		20.38		20.38	50
2.	Silvija Tūbaitė		Klajūnas	30.00		30.00	31
3.	Gedvilė Prušinskaitė	MP		32.50		32.50	24
4.	Kamilė Alimaitė		MP		29.55	3.20	33.15	24
5.	Akvilė Vorobjovaitė	MP		26.03	9.40	35.43	18
6.	Skirmantė Minkevičiūtė	MP		28.14	10.00	38.14	14
7.	Gabija Šeikytė		SPM		44.14		44.14	5
8.	Rūta Mameniškytė	SPM		44.15		44.15	5
9.	Ernesta Gaidytė		SPM		44.16		44.16	5
10.	Rasa Armanavičiūtė	SPM		40.15	12.00	52.15	5
11.	Gerda Ščerbinskaitė	MP		29.30	16.00	33.15	5
12.	Gintarė Žukauskaitė	MP		26.30	30.30	57.00	5
13.	Loreta Miciuta		SPM		dsq		dsq	1

M16
1.	Austėja Šironaitė	Šironija	16.20		16.20	50
2.	Luknė Kraujelytė	Klajūnas	17.19		17.19	47
3.	Simona Umbrasaitė	MP		24.40		24.40	25
4.	Kornelija Vaitavičiūtė	MP		25.15	1.30	26.45	19
5.	Dovilė Putnaitė		MP		26.40	4.00	30.40	8
6.	Rūta Konopackaitė	MP		26.02	5.00	31.02	8
7.	Sandra Pakačiauskaitė	MP		26.01	12.00	38.01	5
8.	Dovilė Bačiulytė	MP		26.15	15.20	41.35	5
9.	Evelina Pelakauskaitė	MP		29.46	40.00	1.09.46	5

M 
1.	Agnė Gulbinienė		Šironija	21.00		21.00	50

Vieta	Pavardė Vardas		Mokykla		Finišas	Bauda	Laikas	Taškai

V13  
1.	Lukas Adamavičius	MP		20.39		20.39	50
2.	Kajus Dragūnas		SPM		20.40		20.40	50
3.	Faustas Kurbatavičius	MP		33.00	5.00	38.00	14
4.	Titas Maslauskas	MP		33.14	18.00	51.14	5

V16
1.	Jokimas Sugintas	Klajūnas	19.48	2.10	21.58	50
2.	Vilmantas Mackevičius	MP		20.15	2.10	22.25	50
3.	Tadas Kanapka		Klajūnas	19.50	6.10	26.00	42

V  
1.	Linas Šironas		Šironija	14.27	0.10	14.37	50
2.	Gurklys Lukas		Klajūnas	18.30		18.30	41

Vieta	Pavardė Vardas		Mokykla		Finišas	Bauda	Laikas	Taškai
------------------------------------------------------------------------------
OK KLAJÛNAS
Živilė Kanapkienė