Kopija'99
Molėtai
Rezultatai
vieta Pavardė Vardas Klubas Laikas Bauda Laikas Tšk.
M12
1. Vaicekauskaitė Laura Molėtų vid 13.09 - 13.09 50
2. Šerelytė Aneta Molėtų vid 15.18 - 15.18 43
3. Lechavičiūtė Rima Mindūnai 14.30 0.50 15.20 43
4. Žvarėlaitė Irma Gaižiūnai 12.05 5.00 17.06 36
5. Bitautaitė Kristina Gaižiūnai 17.32 2.00 19.32 29
6. Venslovaitė Justina Suginčiai 19.54 2.00 21.54 21
7. Lechavičiūtė Kristina Mindūnai 13.10 10.00 23.10 16
8. Rimydytė Onutė Mindūnai 23.24 2.00 25.24 8
9. Augustinavičiūtė Indrė Molėtų vid. 30.23 - 30.23 5
10. Miškinytė Jurgita Molėtų vid. 29.57 2.00 31.57 5
11. Gimbickaitė Miglė Molėtų vid. 30.23 5.20 35.43 5
12. Gylytė Kristina Suginčiai 27.27 16.40 44.07 5
M14
1. Šeikytė Giedrė Molėtų vid. 13.22 - 13.22 50
2. Naruševičiūtė Jolanta Gaižiūnai 14.01 - 14.01 47
3. Lechavičiūtė Giedrė Mindūnai 13.07 2.00 15.07 44
4. Gataveckaitė Aušra Gaižiūnai 14.48 0.30 15.18 43
5. Grigonytė Milda Alanta 16.45 - 16.45 39
6. Laurinavičiūtė Sandra Suginčiai 17.27 - 17.27 36
7. Vaičiūnaitė Lina Suginčiai 19.41 2.00 21.41 22
8. Ruzgutė Jolita Suginčiai 15.35 8.40 24.15 13
9. Trainytė Gintarė Molėtų vid. 20.04 5.50 25.54 8
M16
1. Plieskytė Janė Gaižiūnai 13.49 - 13.49 50
2. Šerelytė Evelina Alanta 16.18 - 16.18 41
3. Guzovijūtė Milda Alanta 17.13 - 17.13 38
4. Trainytė Neringa Molėtų vid 20.40 1.40 22.20 21
5. Šeikytė Agnė Molėtų vid 22.49 - 22.49 20
6. Lekavičiūtė Daiva Mindūnai 19.13 3.40 22.53 20
7. Jūronaitė Laura Alanta 15.40 11.20 27.00 5
8. Čekuolytė Aušra Alanta 29.23 18.00 47.23 5
M18
1. Vasilevičiūtė Justina Gimnazija 13.12 - 13.12 50
2. Marcinkėnaitė Sandra Gimnazija 20.10 3.40 23.50 14
M
1. Jasaitienė Ona Suginčiai 17.47 0.50 18.37 50
V12
1. Stramkauskas Egidijus Suginčiai 11.58 - 11.58 50
2. Balsevičius Arvydas Alanta 13.15 - 13.15 44
3. Kelečius valentas Mindūnai 15.27 1.00 16.27 32
4. Katinas Darius Alanta 17.00 - 17.00 29
5. Baltramiejūnas D. Suginčiai 16.42 0.30 17.12 29
6. Matojošius Tadas Suginčiai 17.58 - 17.58 27
7. Čeberekas Aurimas Alanta 20.09 4.00 24.09 5
8. Petkevičius Karolis Suginčiai 19.48 5.00 24.48 5
9. Gudelis M. Suginčiai 16.41 9.30 26.11 5
10. Remeika Andrius Alanta 19.44 8.00 27.44 5
11. Nemeš Aurimas Suginčiai 20.50 14.10 35.00 5
12. Rusteika vaidas Mindūnai 19.52 17.20 37.12 5
13. Pelakauskas Tomas Suginčiai 17.55 35.10 53.02 5
14. Žvikevičius Edvardas Gaižiūnai 15.34 38.00 53.34 5
15. Žiukas Aurimas Suginčiai 17.52 37.50 55.42 5
16. Šavelis Arvydas Gaižiūnai 13.13 42.30 55.43 5
17. Zachorevskis Valdas Gaižiūnai 13.20 62.10 75.30 5
V14
1. Vyšniauskas Tomas Mindūnai 11.21 - 11.21 50
2. Pekarskas Dainius Alanta 13.18 - 13.18 42
3. Petrauskas Laurynas Molėtų vid 13.35 - 13.35 41
4. Padvariškis Almantas Suginčiai 11.01 3.00 14.01 39
5. Jakovonis Vaidas Joniškis 13.10 1.10 14.20 38
6. Mackevičius Viktoras Molėtų vid 14.01 2.00 16.01 31
7. Maigys Mindaugas Molėtų vid 13.25 2.50 16.15 30
8. Mackonis Vilmantas Molėtų vid 14.33 2.10 16.43 29
9. Bertašius Arvydas Molėtų vid 17.08 - 17.08 26
10. Pipiras Justinas Alanta 11.05 6.10 17.15 26
11. Klimas Aivaras Mindūnai 18.21 - 18.21 22
12. Lechavičius Audrius Mindūnai 18.40 0.30 19.10 18
13. Matijočius Deividas Molėtų vid 18.50 1.20 20.10 14
14. Petrošius Giedrius Molėtų vid 14.42 6.10 20.52 13
15. Žvikevičius Vilius Joniškis 13.13 8.20 21.33 9
16. Maželis Regimantas Molėtų vid 17.39 6.20 23.59 5
17. Steponavičius Raimondas Joniškis 18.25 5.40 24.05 5
18. Venslovas Vidmantas Suginčiai 18.19 7.00 25.19 5
19. Baranauskas Donatas Molėtų vid 13.16 12.40 25.56 5
20. Šukas Vidmantas Molėtų vid 14.44 12.30 27.14 5
21. Ramanauskas Alvydas Molėtų vid 12.18 16.00 28.18 5
22. Nemeš Artūras Suginčiai 18.53 29.20 48.13 5
23. Kerulis Andrius Joniškis 13.38 37.10 50.48 5
V16
1. Masevičius Petras Gaižiūnai 14.00 - 14.00 50
2. Braškus Justinas Mindūnai 12.21 2.00 14.21 49
3. Jasaitis Justinas Suginčiai 15.24 0.30 15.54 45
4. Kučejevas Artūras Molėtų vid 16.30 - 16.30 43
5. Matijošius Tomas Suginčiai 17.01 - 17.01 40
6. Kaminskas Osvaldas Mindūnai 15.07 2.00 17.07 40
7. Venslovas Albertas Molėtų vid 18.18 - 18.18 37
8. Laurinavičius Arvydas Suginčiai 16.29 2.00 18.29 36
9. Steniukynas Tomas Alanta 14.20 9.00 23.20 20
10. Šeikis Vidas Suginčiai 16.28 7.10 23.38 20
11. Perednis Ramūnas Joniškis 27.15 6.10 33.25 5
12. Kavoliūnas A. Joniškis 21.19 18.10 39.29 5
V18
1. Braškius Laurynas Gimnazija 13.17 - 13.17 50
2. Ilgevičius Giedrius Joniškis 14.54 - 14.54 45
3. Girulskas Tomas Joniškis 15.03 - 15.03 44
4. Vitkauskas Gintas Joniškis 15.31 - 15.31 43
5. Klimas Donatas Molėtų vid 19.19 - 19.19 29
6. Pumputis Rimvydas Molėtų vid 20.15 - 20.15 26
V
1. Vasilevičius Juozas Klajūnas 11.31 4.00 15.31 50
2. Šerelis Vytas Klajūnas 14.10 5.50 20.00 36
3. Kraujalis Jonas Klajūnas 15.23 9.00 24.23 24
V50
1. Malcius Vilius Gaižiūnai 22.05 1.40 23.45 50
--------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Varžybų teisėja I.Vaicekauskienė