Moksleivių žaidynės

2000.04.13
Paduobužė, giedra, +12
Rezultatai
	Pavardė, vardas			Laikas

Berniukai 10 KP    4 km
1. Suginčiai
	1. Justinas Jasaitis		0.34.16
	2. Tomas Matijošius		0.36.28
	3. Audrius Nemeš		0.41.36
	4. Nerijus Karalius		0.44.06
	5. Tomas Šilinskas		0.58.05
		SUMA:	2:36.26

2. Mindūnai
	1. Tomas Vyšniauskas		0.37.37
	2. Aivaras Klimas		0.42.52
	3. Vaidas Rusteika		0.46.04
	4. Valentas Kelečius		0.51.52
	5. Nerijus Lipeika		0.53.20
		SUMA:	2:58.25

3. Molėtų vidurinė
         1. Justinas Braškus		0.42.32
         2. Laurynas Rimydis		0.42.40
         3. Giedrius Petrošius		0.48.38
         4. Osvaldas Kaminskas		0.50.48
         5. Regimantas Maželis		0.55.45
		SUMA:	3:04.38

4. Alanta
         1. Arvydas Steponavičius	0.44.23
         2. Justinas Pipiras		0.44.49
         3. Kęstutis Urbonas		0.46.20
         4. Andrius Špakovas		0.53.37
		SUMA:	3:09.09

5. Joniškis
         1. Vilius Žvikevičius		0.43.38
         2. Alvydas Ramanauskas		0.45.45
         3. Vaidas Jakovonis		0.51.51
         4. Raimondas Steponavičius	1.12.10
	 5. Vilius Kvedaras		1.26.11
		SUMA:	3:33.24

6. Molėtų gimnazija
         1. Tomas Glumbakas		0.59.49
         2. Paulius Ivanauskas		1.06.53
         3. Marius Petrauskas		1.07.52
         4. Šarūnas Sabaliauskas	1.31.22
	 5. Arūnas Stankevičius		1.38.14
		SUMA:	4:45.56

7. Inturkė
         1. Linas Valaika		2.02.00
         2. Audrius Liubertas		2.09.00
         3. Matijošius			2.16.00
         4. Vaidas Grigelevičius	2.23.00
	 5. Deimantas Rukšis		2.30.00
		SUMA:	8:50.00
-----------------------------------------------
Mergaitės 7 KP 3.5 km
1. Molėtų vidurinė
	1. Agnė Šeikytė			0.38.51
	2. Aneta Šerelytė		0.44.39
	3. Julita Avinaitė		0.52.40
	4. Giedrė Šeikytė		1.06.02
	5. Gintarė Trainytė		1.12.01
		SUMA	3:22.12

2. Suginčiai
        1. Lina Vaičiūnaitė		0.48.39
        2. Justina Venslovaitė		0.54.41
        3. Edita Ruzgaitė		1.13.15
        4. Sandra Laurinavičiūtė	1.25.26
	5. Jolita Ruzgutė		1.31.27
		SUMA	4:22.01

3. Molėtų gimnazija
        1. Neringa Trainytė		0.42.42
        2. Evelina Šerelytė		0.48.53
        3. Dovilė Žalalytė		1.25.59
        4. Marija Šironaitė		1.33.25
	5. Agnė Piškinaitė		DSQ
		SUMA	4:30.59

4. Inturkė
        1. Irma Žvarėlaitė		0.56.15
        2. Aušra Gataveckaitė		1.25.08
        3. Inga Zdanauskaitė		1.37.14
        4. Sonata Rinkevičiūtė		1.43.30
	5. Asta Petkevičiūtė		1.49.01
		SUMA	4:42.07
5. Mindūnai
        1. Giedrė Lechavičiūtė		0.56.37
        2. Daiva Lekavičiūtė		1.03.00
        3. Rima Lechavičiūtė		1.10.27
        4. Onutė Rimydytė		1.49.50
		SUMA	4:59.54

  Alanta
        1. Milda Guzovijūtė		0.46.34
        2. Aušra Čekuolytė		0.52.33
-----------------------------------------------
Imami 4 geriausi rezultatai
-----------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Vilmantas Tūba