Prologas
2003.09.11
Padkamariai
Rezultatai
Vieta Vardas, pavardė Klubas, mokykla Rezultatas Tšk.
M13
1 Rimydytė Onutė Pagrindinė 0:12.11 50
2 Kavaliauskaitė Aistė Alanta 0:40.40 5
M16
1 Šironaitė Marija Klajūnas 0:24.28 50
2 Lechavičiūtė Rima Mindūnai 0:41.10 19
3 Grigutytė Samanta Suginčiai 0:54.24 5
4 Umbrasaitė Ieva Alanta 1:04.50 5
M
1 Kanapkienė Živilė Klajūnas 0:45.26 50
2 Šeikytė Giedrė Klajūnas 0:47.09 48
3 Laurinavičiūtė Sandra Suginčiai 1:40.10 5
V13
1 Navikas Karolis Alanta 0:19.33 50
2 Žalalis Audrius Pagrindinė 0:19.35 50
3 Juočepys Aivaras Alanta 0:20.37 48
4 Michnevičius Dominykas Alanta 0:21.50 45
5 Grikienis Liudas Pagrindinė 0:22.10 44
6 Ralikauskas Audrius Pagrindinė 0:23.40 41
7 Matijošius Deimantas 0:25.10 37
8 Šironas Andrius Klajūnas 0:25.27 36
9 Mackevičius Darius Pagrindinė 0:25.45 36
10 Šironas Linas Klajūnas 0:27.10 32
11 Bielskus Gytis Pagrindinė 0:28.02 30
12 Rakauskas Andrius Pagrindinė 0:30.01 26
13 Tutinas Mantas Alanta 0:30.25 25
14 Malinauskas Deividas Pagrindinė 0:30.56 24
15 Liškauskas Mindaugas Alanta 0:34.35 15
16 Stankus Darius Alanta 0:38.23 7
17 Kavaliauskas Ignas Alanta 0:38.41 6
18 Tutinas Mindaugas Alanta 0:42.24 5
19 Jasaitis Aurimas Suginčiai 0:58.20 5
20 stramkauskas Nerijus Suginčiai 0:59.25 5
21 Misevičius Lukas Alanta 1:10.30 5
22 Matelionis Erikas Alanta 1:13.20 5
23 Petrauskas Renatas Alanta 1:15.17 5
24 Juočepys Mantas Alanta 1:17.21 5
V16
1 Matijošius Tadas Klajūnas 0:32.33 50
2 Lasys Darius Alanta 0:50.47 25
3 Špakovas Andrius Alanta 0:52.13 23
4 Urbonas Šarūnas Alanta 0:53.09 22
5 Mockus Irmantas Alanta 0:57.21 16
6 Liobė Mantas Alanta 1:14.50 5
7 Juočepys Laurynas Alanta 1:17.45 5
8 Stragas Paulius Suginčiai 1:25.15 5
9 Stragas Deimantas Suginčiai 1:26.19 5
10 Čivilis Gediminas Suginčiai 1:28.15 5
11 Nemeš Arūnas Suginčiai 1:29.15 5
Pampuška Romas Gimnazija DSQ 1
Verikas Gintas Gimnazija DSQ 1
Matijošius Virgis Gimnazija DSQ 1
V
1 Kraujelis Audrius Uraganas 0:40.09 50
2 Šerelis Vytas Klajūnas 0:52.28 36
3 Kraujelis Jonas Klajūnas 0:54.38 34
4 Balsevičius Arvydas Alanta 0:59.27 28
5 Šironas Virgis Klajūnas 1:10.20 16
6 Kelečius Valentas Klajūnas 1:10.40 16
7 Malkovas Viktoras Klajūnas 1:32.30 5
8 Venslovas Julius Klajūnas 1:45.49 5
9 Skirmantas Robertas Gimnazija 2:18.41 5
Šavelis Edvinas Gimnazija DSQ 1
-------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Juozas Vasilevičius