Prologas
2010.09.16
Poviliškis
Rezultatai
Eil.nr. Pavardė, vardas Mokykla, klubas Laikas Taškai Vieta
M13 2km 6KP
1. Šironaitė Austėja Klajūnas 43.11 50 I
2. Petrauskaitė Gintarė M P M 1.00.10 32 II
M16 4.2km 10KP
3. Krivičiūtė Goda Suginčiai 0.54.07 50 I
4. Krivičiūtė Neda Suginčiai 0.58.26 47 II
5. Bieliauskaitė Agnė Alanta 1.00.50 45 III
6. Butvilaitė Auksė Suginčiai 1.02.02 43 IV
7. Šilinskaitė Donata Suginčiai 1.03.18 42 V
8. Leišytė Vilmantė Suginčiai 1.05.08 41 VI
9. Juknonytė Reda Alanta disvkal 1
10. Bilinskaitė Jurgita Alanta disvkal 1
11. Greta Šadeikytė Alanta disvkal 1
12. Panavaitė Rasa Alanta disvkal 1
13. Valodkaitė Aistė MPM disvkal 1
14. Ivickaitė Viktorija MPM disvkal 1
15. Baranauskaitė Vaida MPM disvkal 1
16. Babelytė Neringa MPM disvkal 1
M 5.1km 12KP
17. Butvilaitė Guoda Suginčiai 0.58.50 50 I
18. Šironaitė Eglė Klajūnas 1.07.25 44 II
19. Vaicekauskienė Ieva Klajūnas 1.23.10 31 III
V13 2km 6KP
20. Kanapka Tadas Klajūnas 0.28.42 50 I
21. Jokimas Sugintas Suginčiai 0.30.30 48 II
22. Saplinskas Deividas Suginčiai 0.32.31 46 III
23. Leišis Laurynas Suginčiai 0.34.32 44 IV
24. Maigys Dominykas Suginčiai 0.36.33 42 V
25. Bieliauskas Modestas Alanta 0.39.11 33 VI
26. Šadeikis Donatas Alanta 0.46.12 22 VII
27. Udra Kęstutis Alanta 0.47.09 21 VIII
28. Rauktys Lukas MPM 0.56.23 5 IX
29. Pašiušis Vytautas MPM 1.54.48 5 X
30. Kulys Justinas MPM diskval 1
31. Kelneris Lukas Alanta diskval 1
V16 5.1km 12KP
32. Šironas Linas Klajūnas 1.04.10 50 I
34. Gurskas Martynas MPM 1.34.06 29 II
35. Žiukas Augustas MPM 1.41.14 24 III
36. Jamantas Laurynas MPM 1.45.56 21 IV
37. Lukšta Paulis MPM 2.16.48 5 V
38. Prušinskas Dovydas MPM 2.18.45 5 VI
39. Banevičius Paulius MPM diskval 1
40. Paliukėnas Matas Suginčiai diskval 1
41. Verikas Modestas MPM diskval 1
42. Šėža Modestas MPM diskval 1
43. Blčiūnas Edvinas MPM diskval 1
44. Čivilis Dominykas MPM diskval 1
45. Židonis Justinas MPM diskval 1
46. Vilutis Aivaras Alanta diskval 1
47. Stankus Radvilas Alanta diskval 1
V 5.7km 15KP
48. Vitkauskas Gintas Klajūnas 0.44.52 50 I
49. Sugintas Paulius Suginčiai 0.46.48 48 II
50. Šironas Virgis Klajūnas 0.48.40 46 III
51. Kraujelis Audrius Klajūnas 0.51.40 43 IV
52. Kraujelis Jonas Klajūnas 0.55.50 39 V
53. Dragūnas Dalius Alanta diskval 1
54. Skripka Artūras Alanta diskval 1
55. Kavaliauskas Edvinas Alanta diskval 1
--------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Živilė