ŠEIMŲ TAURĖ

2003 08 16
Alnė
REZULTATAI
Vieta	Pavardė		Vardas(-ai)		Asm. taškai	Šeimos taškai
1	GVILDŽIAI	Teklė Emilija		31		231
			Jonas Vytautas		69
			Jonas Gediminas 	68
			Virginija		51
			Povilas Kazimieras	12 ž
  
2	ŠIRONAI		Andrius			21		201
			Agnė			18
			Marija			27
			Paulius			15
			Giedrė			43
			Virgis			49
			Austėja			8 ž
			Linas			12 ž
			Eglė			8 ž
 
3	ZAICEVAI	Robertas		66		200
			Viktoras		54
			Giedrius		80
 
4	JOVAIŠOS	Kęstutis		72		188
			Rita			36
			Rimas			62
			Vida			18
 
5	KRASUCKIAI	Eglė			39		187
			Rimantas		45
			Ignas			50
			Justas			53
  
6	BAGDONAI	Antanas			51		130
			Giedrė			24
			Eitvilė			39
			Petras			16 ž

6	KESA  		Margus			63		130
			Jūratė			50
			Nelis			14
			Laura			4 ž

8	ČAPLIKAI	Laimonas		76		124
			Rūta			24
			Urtė			12 ž
			Angelė			12 ž
 
9	RADZIVONAI	Zenonas			55		123
			Jolanta			24
			Ieva			24
			Milda			12 ž
			Benas			8 ž

10	KAINOS		Laima			39		122
			Linas			56
			Gabrielė		27
 
11	HILL		Jaremy			30		120
			Katie			21
			Tessa			48
			Christopher		21
 
12	KRASAUSKAI	Vytautas		51		119
			Andrius			36
			Violeta			16 ž
			Laura			16 ž
 
13	MOCKAI		Pranas			62		108
			Asta			24
			Reda			22

14	PTAŠEKAI	Vitalija		39		105
			Julius			66
 
15	SEREIKOS	Audronė			16 ž		99
			Mantas			16 ž
			Remigijus		67
 
16	POZNANSKAI	Linas			47		98
			Rimas			51
 
17	PTAŠEKAI	Marius			72		93
			Linas			21

18	LELKAITIS 	Valdas 			48		90
	IVANAUSKAITĖ	Rasa			42

19	RIMYDŽIAI	Laurynas		30		84
			Onutė			30
			Irena			24

20	IZOKAIČIAI	Ričardas		57		79
			Angelė			22

21	BUMELIAI	Vidimantas		45		76
			Skaidra			31

22	DŪDOS		Violeta			33		74
			Kostas	 		41

23	MICKEVIČIUS	Karolis			74		74

24	ŠEPUČIAI	Jonas			3		72
			Liudas			27
			Benas			18
			Gabrielė		9
			Rūta			15

25	DAUKŠAI		Valerija		42		71
			Lauryna			13
			Paulius			16 ž

26	BALEIŠIAI	Roma			22		64
			Kęstutis		42

27	BARANAUSKAI	Valdas			45		63
			Roma			18

28	SYSAS		Algis			49		49

29	KUPRYTĖ		Jurgita			12		42
	VENCLOVAS	Julius			30

30	GERVĖ		Juozas			37		37

31	STANEVIČIENĖ	Rūta			33		33

31	LEBIODA		Algirdas		33		33
  
33	GARGASAS	Vytautas		26		26

34	STUKONIS	Giedrius		24		24

35	GAIDAMAVIČIŪTĖ	Inga			21		21

36	MEŠKAUSKAI	Airidas			12 ž		15
			Daina			3

37	BIELSKUS	Martynas		12 ž		12

38	STANAITYTĖ	Ieva			3		3
---------------------------------------------------------------------------------
OS pasirinktinai 30 KP, 45 min, 1 KP – 3 taškai, 1 min vėlavimo – 1 baudos taškas
OS ženklinta 2 km., 4 KP, teisingai pažymėtas KP – 4 taškai
---------------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Trasų autoriai 		J.Kraujelis ir L.Rimydis
Varžybų sekretorė 	L.Kraujelienė