Snaigė
2000.02.17
Alanta
Rezultatai
Vieta Pavardė v. Mokykla Laikas Bauda Suma taškai
M12
1 Petkevičiūtė Asta Inturkė 34.17 16.40 50.57 50
2 Rimydytė Inutė Mindūnai 22.39 30.00 52.39 48
3 Lechavičiūtė Rima Mindūnai 22.45 30.00 52.45 48
4 Cesiulytė Jovita Inturkė 39.02 15.00 54.02 47
5 Navickaitė Miglė Inturkė 39.18 15.00 54.18 47
6 Matijošiūtė Renata Mindūnai 31.49 25.00 56.49 45
7 Pelakauskaitė Erika Mindūnai 31.48 30.00 61.48 40
M14
1 Šerelytė Aneta Molėtai 40.30 1.40 42.10 50
2 Šeikytė Giedrė Molėtai 41.23 3.40 45.03 47
3 Lechavičiūtė Kristina Mindūnai 41.02 11.40 52.42 39
4 Žvarėlaitė Irma Inturkė 55.09 18.40 73.49 16
5 Gataveckaitė Aušra Inturkė 55.04 21.20 76.24 14
M16
1 Šerelytė Evelina Gimnazija 100.15 12.20 112.35 50
2 Trainytė Neringa Klajūnas 100.48 14.00 114.48 49
3 Guzovijūtė Milda Alanta 101.09 16.40 117.49 48
4 Laurinavičiūtė Sandra Suginčiai 102.02 28.20 130.22 43
M18
1 Plieskytė Janė Inturkė 100.13 16.20 116.33 50
2 Marcinkėnaitė Sandra Gimnazija 110.51 10.40 121.31 48
M
1. Rimydienė Irena Mindūnai 110.27 12.20 122.47 50
M Naujokės
1 Zdanauskaitė Inga Inturkė 34.16 12.00 46.16 50
2 Rinkevičiūtė Sonata Inturkė 34.20 12.00 46.20 50
3 Bivainytė Eglė Inturkė 35.38 18.00 53.38 43
4 Ruzgaitė Edita Suginčiai 103.46 103.46 5
5 Ruzgutė Jolita Suginčiai 103.47 104.47 5
V12
1 Matijošius Tadas Suginčiai 16.49 13.40 30.29 50
2 Špakovas Andrius Alanta 15.42 21.20 37.02 40
3 Vaičiulevičius Justas Molėtai 22.18 16.40 38.58 38
4 Vaičiulevičius Rokas Molėtai 20.29 20.00 40.29 35
5 Aliošaitis Simas Molėtai 21.31 25.00 46.31 26
6 Zamokas Martynas Suginčiai 16.45 30.00 46.45 26
7 Šeikis Dainius Molėtai 21.52 25.00 46.52 26
8 Žiukas Aurimas Molėtai 17.33 30.00 47.33 25
9 Žalkauskas Paulius Molėtai 20.34 27.40 48.14 23
10 Lasys Darius Alanta 23.49 27.20 51.09 19
11 Rusteika Vaidas Mindūnai 22.36 30.00 52.36 17
12 Matijošius Virgis Mindūnai 22.42 30.00 52.42 17
13 Salapėta Aurimas Mindūnai 33.45 23.40 57.25 10
14 Klimas Aurimas Mindūnai 32.43 25.20 58.03 9
15 Liubertas Audrius Inturkė 30.44 29.00 59.44 7
16 Norkevičius Tadas Inturkė 30.23 30.00 60.23 6
17 Rukšys Deimantas Inturkė 30.46 30.00 60.46 5
18 Petkevičius Dovydas Molėtai 40.03 24.00 64.03 5
19 Pelakauskas Tomas Suginčiai 42.33 DSQ 1
V14
1 Maželis Regimantas Molėtai 40.44 8.00 48.44 50
2 Stramkauskas Egidijus Suginčiai 41.41 25.20 67.01 30
3 Lamanauskas Tomas Suginčiai 41.28 28.20 69.48 28
4 Sinica Raimundas Molėtai 41.18 29.00 70.18 27
5 Bertašius Arvydas Molėtai 40.45 31.20 72.05 25
6 Januškevičius Mantas Inturkė 55.19 30.00 85.19 12
7 Valaika Linas Inturkė 55.15 32.40 87.55 10
Urbonas Kęstutis Alanta 36.09 DSQ 1
Kelečius Valentas Mindūnai 36.21 DSQ 1
Balsevičius Arvydas Alanta 37.49 DSQ 1
Katinas Darius Alanta 43.42 DSQ 1
Klimas Aivaras Mindūnai 66.09 DSQ 1
Nemeš Andrius Suginčiai 66.10 DSQ 1
Nemeš Aurimas Suginčiai 66.11 DSQ 1
Klevas Kęstutis Suginčiai 66.12 DSQ 1
V16
1 Rimydis Laurynas Molėtai 53.40 11.00 64.40 50
2 Vyšniauskas Tomas Mindūnai 64.00 5.00 89.04 33
3 Maigys Mindaugas Molėtai 100.49 16.40 117.29 13
4 Petrošius Giedrius Molėtai 100.47 20.00 120.47 11
5 Petrauskas Laurynas Gimnazija 135.14 15.00 150.14 5
Poplavskis Marius Alanta 83.11 DSQ 1
Razumas Benas Alanta 83.06 DSQ 1
Mackevičius Viktoras Molėtai 83.01 DSQ 1
Kaušas Nerimas Alanta 41.16 DSQ 1
Pagalys Andrius Alanta 39.49 DSQ 1
Pekarskas Dainius Alanta 96.06 DSQ 1
Mackonis Vilmantas Mol4tai 83.22 DSQ 1
V18
1 Venslovas Albertas Molėtai 68.52 1.20 70.12 50
2 Rimydis Tomas Mindūnai 69.34 3.00 72.34 49
Simuntis Juozas Alanta 77.23 DSQ 1
V
1 Pumputis Rimvydas Molėtai 53.29 0.40 54.01 50
2 Kraujelis Jonas Mindūnai 72.05 - 72.05 35
VVSenjorai
1 Malcius Vilius Inturkė 41.30 0.20 41.50 50
V Naujokai
1 Karalius Nerijus Suginčiai 110.03 7.00 117.03 50
2 Šilinskas Tomas Suginčiai 110.23 10.40 121.03 48
3 Nemeš Artūras Suginčiai 110.07 12.00 122.07 48
---------------------------------------------------------------------------
OK KLAJŪNAS
Vytas Šerelis